1. | pepino | 90 % |
2. | Studecký | 90 % |
3. | sally | 80 % |
4. | Studecký | 80 % |
5. | Vladimír Šimůnek | 80 % |
6. | HonzaH | 70 % |
7. | Vladimír Šimůnek | 65 % |
8. | AFIk | 60 % |
9. | Kroutil T. | 60 % |
10. | Pavel | 60 % |
11. | Bránolog | 40 % |
12. | Dana Voříšková | 40 % |
13. | Dana Voříšková | 40 % |
14. | Franz | 40 % |
15. | Rybníkář | 40 % |
16. | Jakub Vinter | 30 % |
17. | Jitule | 30 % |
18. | Káťa | 30 % |
19. | Mirko Junaj | 30 % |
20. | sofr | 30 % |
21. | Jakub Zahradník | 20 % |
22. | Jitka | 20 % |
23. | kaja | 20 % |
24. | Kevin.Magnus | 20 % |
25. | Zdena | 20 % |
26. | Jakub Vinter | 10 % |
27. | Milan | 10 % |
28. | Nepodepsaný | 10 % |
29. | Nepodepsaný | 10 % |
30. | nero | 10 % |
31. | Peregrinn | 10 % |
32. | Petr Mašek | 10 % |
33. | Václav | 10 % |
34. | Sandra | 5 % |
35. | Exák | 0 % |
36. | ja.jennifer | 0 % |
37. | Josef Ticha | 0 % |
38. | Martin | 0 % |
39. | Milda | 0 % |
40. | Monika | 0 % |
41. | petnet | 0 % |
Připomínky a informace posílejte na k8@kreteni.cz a kdo používá Jabber tak k8@jabber.sk
Vámi uvedená E-mailová adresa nebude poskytnuta nikomu dalšímu,
bude použita pouze k zaslání vyhodnocení Vašich výsledků
a nikde se nezobrazí