1. | PaVeAnTo | 100 % |
2. | Veronika84 | 100 % |
3. | Studecký | 95 % |
4. | Helena Holubářová | 90 % |
5. | Kroutil | 90 % |
6. | Vladimír Šimůnek | 85 % |
7. | KK | 80 % |
8. | L+L | 80 % |
9. | MK. | 80 % |
10. | Spancha | 80 % |
11. | Ťava | 80 % |
12. | Honza H. | 70 % |
13. | Mirko Juna | 70 % |
14. | Monika | 70 % |
15. | Pavel | 70 % |
16. | sally | 70 % |
17. | stanci | 70 % |
18. | Dana V. | 65 % |
19. | berry | 60 % |
20. | cestovatel | 60 % |
21. | Dandy | 60 % |
22. | František | 60 % |
23. | Jarda Juryšek | 60 % |
24. | Jiří Kašpar | 60 % |
25. | Kaňka | 60 % |
26. | Markéta | 60 % |
27. | pepe | 60 % |
28. | Petr Mašek | 60 % |
29. | Sofr | 60 % |
30. | Starorůřový | 60 % |
31. | aleš král | 55 % |
32. | Advisor | 50 % |
33. | Agi | 50 % |
34. | alex | 50 % |
35. | apsida | 50 % |
36. | Jirikrup | 50 % |
37. | jiri.krupicka | 50 % |
38. | Jirka | 50 % |
39. | Jiří Endršt | 50 % |
40. | Kevin.Magnus | 50 % |
41. | Lenča | 50 % |
42. | Marcela Kalašová | 50 % |
43. | Medvěd MH | 50 % |
44. | Mikeš | 50 % |
45. | Milan | 50 % |
46. | Muriel | 50 % |
47. | nanuk | 50 % |
48. | nero | 50 % |
49. | Pavel Jarý | 50 % |
50. | Pepa E. | 50 % |
51. | PufTurista | 50 % |
52. | Richard | 50 % |
53. | Rumcajs+Manka | 50 % |
54. | rybníkář | 50 % |
55. | Starostovi | 50 % |
56. | Vašek V | 50 % |
57. | Vladimír Červenka | 50 % |
58. | Zdena | 50 % |
59. | Zdena | 50 % |
60. | Zlata | 50 % |
61. | Lubomír Marušák | 45 % |
62. | Adam a Lenka | 40 % |
63. | Exák | 40 % |
64. | Fagotóza | 40 % |
65. | Hana | 40 % |
66. | hatozupa | 40 % |
67. | iii | 40 % |
68. | Jakub Vinter | 40 % |
69. | Jana Špitálská | 40 % |
70. | Jindřich Gryc | 40 % |
71. | Jiří Šramar | 40 % |
72. | Jitka | 40 % |
73. | Lubomír Marušál | 40 % |
74. | Luboš | 40 % |
75. | Luboš | 40 % |
76. | Martin | 40 % |
77. | Martin H. | 40 % |
78. | Petr ŠVANDA | 40 % |
79. | PJ | 40 % |
80. | ppp | 40 % |
81. | tom | 40 % |
82. | Antiskunk | 30 % |
83. | a.prochazkova | 30 % |
84. | Hanka | 30 % |
85. | Ivo Č. | 30 % |
86. | Jakub Zahradník | 30 % |
87. | Jan Pospíšil | 30 % |
88. | Jarda Bejbl | 30 % |
89. | Jitka | 30 % |
90. | Kevin.Magnus | 30 % |
91. | lenka | 30 % |
92. | Luboš | 30 % |
93. | Magdi | 30 % |
94. | Magdi | 30 % |
95. | Mandy | 30 % |
96. | Milka | 30 % |
97. | Pavel | 30 % |
98. | Rumcajs | 30 % |
99. | Sandra | 30 % |
100. | stryc | 30 % |
101. | Tomáš Turtle Jabůrek | 30 % |
102. | Zirafka | 30 % |
103. | Ajka | 20 % |
104. | alena | 20 % |
105. | belankaaaa | 20 % |
106. | Dalibor Strnadel | 20 % |
107. | Diksi | 20 % |
108. | Já | 20 % |
109. | Jirka Kosnar | 20 % |
110. | jiří | 20 % |
111. | Martin ZAchariáš | 20 % |
112. | Martina | 20 % |
113. | Míla | 20 % |
114. | Nepodepsaný | 20 % |
115. | Petra | 20 % |
116. | Petra | 20 % |
117. | Tomáš Kropáček | 20 % |
118. | Z.A.CH.Y | 20 % |
119. | andrea | 10 % |
120. | Domink | 10 % |
121. | HOLAS | 10 % |
122. | karolina | 10 % |
123. | Marcela | 10 % |
124. | Míra | 10 % |
125. | olda | 10 % |
126. | olda | 10 % |
127. | Václav | 10 % |
128. | Zuzka | 10 % |
129. | já | 0 % |
130. | Míra | 0 % |
131. | viki | 0 % |
132. | bgGXpqqoNR | 0 % |
Připomínky a informace posílejte na k8@kreteni.cz a kdo používá Jabber tak k8@jabber.sk
Vámi uvedená E-mailová adresa nebude poskytnuta nikomu dalšímu,
bude použita pouze k zaslání vyhodnocení Vašich výsledků
a nikde se nezobrazí