1. | Helena Holubářová | 100 % |
2. | PaVeAnTo | 100 % |
3. | Veronika84 | 100 % |
4. | Vladimír Šimůnek | 100 % |
5. | L+L | 80 % |
6. | MK. | 80 % |
7. | pepino | 80 % |
8. | Petula | 80 % |
9. | Dana V. | 70 % |
10. | Honza H. | 70 % |
11. | Jiří Kašpar | 70 % |
12. | Kroutil T. | 70 % |
13. | Muriel | 70 % |
14. | stanci | 70 % |
15. | Starostovi | 70 % |
16. | Pavel | 65 % |
17. | Agi | 60 % |
18. | berry | 60 % |
19. | Bránolog | 60 % |
20. | gerhard | 60 % |
21. | Jiří Endršt | 60 % |
22. | Sofr | 60 % |
23. | Ťava | 60 % |
24. | Jarda | 55 % |
25. | Adam a Lenka | 50 % |
26. | cestovatel | 50 % |
27. | Dandy | 50 % |
28. | Mirko Juna | 50 % |
29. | Petr Švanda | 50 % |
30. | Starorůžový | 50 % |
31. | Jarda Juryšek | 45 % |
32. | Kevin.Magnus | 45 % |
33. | aleš král | 40 % |
34. | IvoČ | 40 % |
35. | Jableska | 40 % |
36. | Jakub Zahradník | 40 % |
37. | jiricek | 40 % |
38. | Jitka | 40 % |
39. | KK | 40 % |
40. | Mikeš | 40 % |
41. | Monika | 40 % |
42. | nero | 40 % |
43. | Petr Mašek | 40 % |
44. | Vlado | 40 % |
45. | Zdena | 40 % |
46. | Zirafka | 40 % |
47. | alex | 30 % |
48. | Ivanka | 30 % |
49. | Jan Pospíšil | 30 % |
50. | Lenča | 30 % |
51. | lenka | 30 % |
52. | Lubomír Marušák | 30 % |
53. | Marcela Kalašová | 30 % |
54. | Milan | 30 % |
55. | PufTurista | 30 % |
56. | Richard | 30 % |
57. | sally | 30 % |
58. | Zdena | 30 % |
59. | apsida | 25 % |
60. | Jakub Vinter | 25 % |
61. | Exák | 20 % |
62. | Jana Špitálská | 20 % |
63. | Jirikrup | 20 % |
64. | jiří | 20 % |
65. | Luca | 20 % |
66. | Mandy | 20 % |
67. | Mandy | 20 % |
68. | Petra | 20 % |
69. | Rumcajs+Manka | 20 % |
70. | stryc | 20 % |
71. | tom | 20 % |
72. | Zdena | 20 % |
73. | Ajka | 10 % |
74. | Antiskunk | 10 % |
75. | Jirka Kosnar | 10 % |
76. | Luboš | 10 % |
77. | Marcela | 10 % |
78. | Milan | 10 % |
79. | Mital | 10 % |
80. | Pavel | 10 % |
81. | Peregrinn | 10 % |
82. | petrapp | 10 % |
83. | rumcajs | 10 % |
84. | Václav | 10 % |
85. | viki | 10 % |
86. | alena | 0 % |
87. | belankaaaa | 0 % |
88. | HOLAS | 0 % |
89. | Já | 0 % |
90. | Martina | 0 % |
91. | Nepodepsaný | 0 % |
92. | Sandra | 0 % |
93. | oxmhVhMon | 0 % |
Připomínky a informace posílejte na k8@kreteni.cz a kdo používá Jabber tak k8@jabber.sk
Vámi uvedená E-mailová adresa nebude poskytnuta nikomu dalšímu,
bude použita pouze k zaslání vyhodnocení Vašich výsledků
a nikde se nezobrazí