zkrať | Přehled známkových míst - České |
prodluž |
KRUŠNÉ HORY | ||||
65 | Bleiberg | ANO | ANO | Sokolov |
66 | Pernink | ANO | ANO | Karlovy Vary |
67 | Katalog TZ - modré stránky: strana 32/8Plešivec | ANO | ANO | Karlovy Vary |
68 | Boží Dar 1028 m | ANO | ANO | Karlovy Vary |
69 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 9/5Měděnec | ANO | ANO | Chomutov |
70 | Katalog TZ - modré stránky: strana 33/1Klínovec | ANO | ANO | Karlovy Vary |
71 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 9/7Hora sv. Šebestiána | ANO | ANO | Chomutov |
72 | Komáří vížka | ANO | ANO | Teplice |
73 | Katalog TZ - modré stránky: strana 13/8Klíny | ANO | ANO | Most |
OHŘE | ||||
102 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 13/6Karlovy Vary | ANO | ANO | Karlovy Vary |
103 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 13/7Dubina - Šemnice | ANO | ANO | Karlovy Vary |
104 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 13/8Mlýn na Ohři | ANO | ANO | Karlovy Vary |
105 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 14/1Kadaň | ANO | ANO | Chomutov |
106 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 14/2Klášterec nad Ohří | ANO | ANO | Chomutov |
ZOOLOGICKÉ ZAHRADY | ||||
166 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 21/6Zoopark Chomutov | ANO | ANO | Chomutov |
HRADY | ||||
239 | Andělská Hora | ANO | ANO | Karlovy Vary |
HISTORICKÁ MĚSTA | ||||
332 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 42/4Jáchymov | ANO | ANO | Karlovy Vary |
CÍRKEVNÍ PAMÁTKY | ||||
364 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 46/4Most - Děkanský kostel | ANO | ANO | Most |
ZÁMKY | ||||
375 | Duchcov | ANO | ANO | Teplice |
376 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 47/8Jezeří | ANO | ANO | Most |
HRADY | ||||
447 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 56/7Hasištejn | ANO | ANO | Chomutov |
HISTORICKÁ MĚSTA | ||||
649 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 82/1Teplice | ANO | ANO | Teplice |
ZÁMKY | ||||
689 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 87/1Červený Hrádek | ANO | ANO | Chomutov |
HRADY | ||||
808 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 101/8Hauenštejn - Horní hrad | ANO | ANO | Karlovy Vary |
TECHNICKÉ PAMÁTKY | ||||
815 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 102/7Krušnohorská železnice | ANO | ANO | Teplice |
ZÁMKY | ||||
867 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 109/3Litvínov | ANO | ANO | Most |
ROZHLEDNY | ||||
874 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 110/2Tisovský vrch - Pajndl | ANO | ANO | Karlovy Vary |
875 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 110/3Blatenský vrch | ANO | ANO | Karlovy Vary |
880 | Diana | ANO | ANO | Karlovy Vary |
HISTORICKÁ MĚSTA | ||||
888 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 111/8Ostrov | ANO | ANO | Karlovy Vary |
889 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 112/1Nejdek | ANO | ANO | Karlovy Vary |
HRADY | ||||
900 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 113/4Rýzmburk | ANO | ANO | Teplice |
KRUŠNÉ HORY | ||||
901 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 113/5Bouřňák | ANO | ANO | Teplice |
902 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 113/6Holubí Skály | ANO | ANO | Karlovy Vary |
903 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 113/7Potůčky | ANO | ANO | Karlovy Vary |
CÍRKEVNÍ PAMÁTKY | ||||
925 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 116/5Osek - Klášter | ANO | ANO | Teplice |
HISTORICKÁ MĚSTA | ||||
955 | Chodov - kostel Svatého Vavřince | ANO | ANO | Sokolov |
956 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 120/4Chomutov | ANO | ANO | Chomutov |
NEZAŘAZENO | ||||
976 | Božídarské rašeliniště | ANO | ANO | Karlovy Vary |
KRUŠNÉ HORY | ||||
1035 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 130/3Perštejn - Ohře | ANO | ANO | Chomutov |
1212 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 152/4Kraslice - Vysoký kámen | ANO | ANO | Sokolov |
HISTORICKÁ MĚSTA | ||||
1221 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 153/5Nová Role | ANO | ANO | Karlovy Vary |
HRADY | ||||
1243 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 156/3Most - Hněvín | ANO | ANO | Most |
CÍRKEVNÍ PAMÁTKY | ||||
1251 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 157/3Kadaň - Františkánský klášter | ANO | ANO | Chomutov |
VÁLEČNÉ PAMÁTNÍKY | ||||
1305 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 164/1Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím | NE | ANO | Chomutov |
TECHNICKÉ PAMÁTKY | ||||
1328 | Hvězdárna a planetárium Teplice | NE | ANO | Teplice |
1330 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 167/2Kyselka - Radošovský Most | ANO | ANO | Karlovy Vary |
HISTORICKÁ MĚSTA | ||||
1351 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 169/7Krupka | ANO | ANO | Teplice |
ROZHLEDNY | ||||
1389 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 174/5Hora Sv. Kateřiny - Růžový vrch | ANO | ANO | Most |
CÍRKEVNÍ PAMÁTKY | ||||
1390 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 174/6Dubí - Krušné hory | ANO | ANO | Teplice |
1392 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 174/8Chlumec u Chabařovic | ANO | ANO | Ústí nad Labem |
ROZHLEDNY | ||||
1419 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 178/3Bučina | ANO | ANO | Karlovy Vary |
KRUŠNÉ HORY | ||||
1436 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 180/4Mariánská, Popovská hora | ANO | ANO | Karlovy Vary |
HRADY | ||||
1448 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 181/8Šumburk | ANO | ANO | Chomutov |
1449 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 182/1Lestkov | ANO | ANO | Chomutov |
OHŘE | ||||
1477 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 185/5Svatošské skály | ANO | ANO | Sokolov |
TECHNICKÉ PAMÁTKY | ||||
1531 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 192/3Hvězdárna Karlovy Vary | ANO | ANO | Karlovy Vary |
ZÁMKY | ||||
1579 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 198/3Jirkov - Vyhlídková věž a historické sklepení | ANO | ANO | Chomutov |
WESTERN | ||||
1582 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 198/6Ranč Děpoltovice | ANO | ANO | Karlovy Vary |
KRUŠNÉ HORY | ||||
1583 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 198/7Rotavské varhany | ANO | ANO | Sokolov |
1606 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 201/6Dlouhá Louka 890 m n. m. | ANO | ANO | Teplice |
HISTORICKÁ MĚSTA | ||||
1633 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 205/1Horní Blatná - Kaple sv. Kříže | ANO | ANO | Karlovy Vary |
NEZAŘAZENO | ||||
1640 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 205/8Důl Bílina - Pungiphyllum Cruciatum | ANO | ANO | Teplice |
CÍRKEVNÍ PAMÁTKY | ||||
1644 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 206/4Poutní areál Mariánské Radčice | ANO | ANO | Most |
ZÁMKY | ||||
1645 | Teplice - Regionální muzeum v Teplicích | ANO | ANO | Teplice |
1648 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 206/8Zámeček Doubí - Vánoční expozice | ANO | ANO | Karlovy Vary |
SKANZENY A MUZEA | ||||
1660 | Sklářské muzeum - Karlovy Vary | ANO | ANO | Karlovy Vary |
NEZAŘAZENO | ||||
1673 | Botanická zahrada Teplice | ANO | ANO | Teplice |
KRUŠNÉ HORY | ||||
1674 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 210/2Přírodní park Přebuz | NE | ANO | Sokolov |
SKANZENY A MUZEA | ||||
1680 | Návštěvnické centrum Becherovka - Karlovy Vary | ANO | ANO | Karlovy Vary |
ZÁMKY | ||||
1709 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 214/5Lovecký zámeček Dvojhradí | ANO | ANO | Teplice |
SKANZENY A MUZEA | ||||
1739 | Podkrušnohorské technické muzeum Most | ANO | ANO | Most |
1740 | Oblastní muzeum a galerie v Mostě | ANO | ANO | Most |
CÍRKEVNÍ PAMÁTKY | ||||
1745 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 219/1Klášterní areál - Ostrov | ANO | ANO | Karlovy Vary |
NEZAŘAZENO | ||||
1756 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 220/4Kamencové jezero u Chomutova | ANO | ANO | Chomutov |
HISTORICKÁ MĚSTA | ||||
1808 | Vejprty | ANO | ANO | Chomutov |
CÍRKEVNÍ PAMÁTKY | ||||
1849 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 232/1Špitální kostel - Jáchymov | ANO | ANO | Karlovy Vary |
ROZHLEDNY | ||||
1860 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 233/4Jeřabina u Litvínova - Krušné hory | ANO | ANO | Most |
1863 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 233/7Rozhledna na Skřivánčím vrchu - Málkov | ANO | ANO | Chomutov |
KRUŠNÉ HORY | ||||
1883 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 236/3Nové Hamry | ANO | ANO | Karlovy Vary |
SKANZENY A MUZEA | ||||
1895 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 237/7Krušnohorské muzeum - Lesná | ANO | ANO | Chomutov |
ROZHLEDNY | ||||
1978 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 248/2Strupčice | ANO | ANO | Chomutov |
KRUŠNÉ HORY | ||||
2038 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 255/6Kalek - Kostel sv.Václava | ANO | ANO | Chomutov |
NEZAŘAZENO | ||||
2040 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 255/8Mlýnská kolonáda - Karlovy Vary | ANO | ANO | Karlovy Vary |
TECHNICKÉ PAMÁTKY | ||||
2098 | Mikulášská štola - Hora Svaté Kateřiny | ANO | ANO | Most |
ZÁMKY | ||||
2108 | Ostrov | ANO | ANO | Karlovy Vary |
TECHNICKÉ PAMÁTKY | ||||
2119 | Březenský drak - Březno | NE | ANO | Chomutov |
CÍRKEVNÍ PAMÁTKY | ||||
2125 | Kostel sv. Václava - Výsluní | ANO | ANO | Chomutov |
ROZHLEDNY | ||||
2127 | Cibulka - Oloví | NE | ANO | Sokolov |
TECHNICKÉ PAMÁTKY | ||||
2128 | Štola č. 1 - Jáchymov | ANO | ANO | Karlovy Vary |
2143 | Elektrárna Ledvice - Informační centrum | ANO | ANO | Teplice |
SKANZENY A MUZEA | ||||
2153 | Královská mincovna Jáchymov | ANO | Karlovy Vary | |
TECHNICKÉ PAMÁTKY | ||||
2175 | Štola Johannes - Zlatý kopec, Boží Dar | ANO | Karlovy Vary | |
SKANZENY A MUZEA | ||||
2179 | Muzeum Boží Dar | ANO | Karlovy Vary | |
NEZAŘAZENO | ||||
2217 | Svatý Linhart - Karlovy Vary | ANO | ANO | Karlovy Vary |
2219 | Chodaublick - Chodovská vyhlídka | ANO | Sokolov | |
VÁLEČNÉ PAMÁTNÍKY | ||||
2229 | Bitva u Varvažova 1813 | ANO | ANO | Ústí nad Labem |
NEZAŘAZENO | ||||
2230 | Motýlí dům - Karlovy Vary | ANO | ANO | Karlovy Vary |
KRUŠNÉ HORY | ||||
2231 | Moldava | ANO | ANO | Teplice |
TECHNICKÉ PAMÁTKY | ||||
2250 | Důl Mauritius - Štola Kryštof - Krušné hory | ANO | Karlovy Vary | |
HISTORICKÁ MĚSTA | ||||
2315 | Královské horní město Hrob | ANO | Teplice | |
HRADY | ||||
2341 | Kadaňský hrad | ANO | ANO | Chomutov |
SKANZENY A MUZEA | ||||
2356 | Mattoni muzeum - Kyselka | ANO | ANO | Karlovy Vary |
HISTORICKÁ MĚSTA | ||||
2366 | Hroznětín | NE | ANO | Karlovy Vary |
ROZHLEDNY | ||||
2386 | Vyhlídka Karla IV. - Karlovy Vary | ANO | ANO | Karlovy Vary |
HISTORICKÉ PIVOVARY | ||||
2387 | Pivovar Cisterciáckého opatství Ossegg | ANO | ANO | Teplice |
NEZAŘAZENO | ||||
2400 | Dalovice - Körnerův dub | ANO | Karlovy Vary | |
2415 | Naučná stezka - Jáchymovské peklo | ANO | ANO | Karlovy Vary |
2433 | Porcelánová zastávka Nová Role | ANO | Karlovy Vary | |
HISTORICKÁ MĚSTA | ||||
2436 | Poutní místo Horní Jiřetín | ANO | Most | |
SKANZENY A MUZEA | ||||
2444 | Muzeum Horní Blatná | ANO | ANO | Karlovy Vary |
KRUŠNÉ HORY | ||||
2452 | Nová Ves v Horách | ANO | Most | |
VÁLEČNÉ PAMÁTNÍKY | ||||
2475 | Muzeum Čs. opevnění z let 1936 - 1938, Chomutov | ANO | ANO | Chomutov |
HISTORICKÁ MĚSTA | ||||
2528 | Abertamy - Krušné hory | ANO | ANO | Karlovy Vary |
TECHNICKÉ PAMÁTKY | ||||
2532 | Vodní nádrž Nechranice | ANO | Chomutov | |
NEZAŘAZENO | ||||
2539 | Jezero Milada | ANO | Ústí nad Labem | |
ROZHLEDNY | ||||
2590 | Vyhlídková věž - Funpark Šibeník - Most | ANO | Most | |
2592 | Goethova vyhlídka - Karlovy Vary | ANO | Karlovy Vary | |
HRADY | ||||
2662 | Doubravka | ANO | ANO | Teplice |
SKANZENY A MUZEA | ||||
2668 | Expozice Knihovny Latinské školy - Jáchymov | ANO | ANO | Karlovy Vary |
KRUŠNÉ HORY | ||||
2673 | Zadní Telnice - Adolfov | ANO | ANO | Ústí nad Labem |
NEZAŘAZENO | ||||
2687 | Jezero Most | ANO | ANO | Most |
KRUŠNÉ HORY | ||||
2717 | Zámek Lužec | ANO | ANO | Karlovy Vary |
2722 | Lázně Jáchymov | ANO | ANO | Karlovy Vary |
NEZAŘAZENO | ||||
2727 | Vápenka v Háji u Loučné pod Klínovcem | ANO | ANO | Chomutov |
2736 | Lázně Kyselka - Bílina | ANO | ANO | Teplice |
KRUŠNÉ HORY | ||||
2741 | Cínovec | ANO | Teplice | |
SKANZENY A MUZEA | ||||
2758 | Muzeum Karlovy Vary | ANO | Karlovy Vary | |
2772 | Železniční depozitář NTM Chomutov | ANO | Chomutov | |
KRUŠNÉ HORY | ||||
2796 | Königsmühle - zaniklá osada | ANO | ANO | Chomutov |
SKANZENY A MUZEA | ||||
2838 | Dům porcelánu s modrou krví - Dubí | ANO | Teplice | |
HISTORICKÁ MĚSTA | ||||
2868 | Duchcov | ANO | Teplice | |
CÍRKEVNÍ PAMÁTKY | ||||
2875 | Kostel svatého Jana Křtitele - Teplice | ANO | ANO | Teplice |
HRADY | ||||
2881 | Krupka | ANO | Teplice | |
SKANZENY A MUZEA | ||||
2882 | Hasičské muzeum - Krupka | ANO | Teplice | |
CÍRKEVNÍ PAMÁTKY | ||||
2883 | Bazilika Panny Marie Sedmibolestné - Krupka | ANO | Teplice | |
TECHNICKÉ PAMÁTKY | ||||
2884 | Štola Starý Martin - Krupka | ANO | Teplice | |
2887 | Lanovka na Komáří vížku | ANO | Teplice | |
ZÁMKY | ||||
2911 | Lovecký zámeček Ostrov | ANO | Karlovy Vary | |
TECHNICKÉ PAMÁTKY | ||||
2948 | Vřídlo a jeho podzemí - Karlovy Vary | ANO | ANO | Karlovy Vary |
Technické připomínky a informace k českým TZ posílejte na k8@kreteni.eu
informace k ostatním státům můžete posílat Fredovi na adresu jardafredo (zavináč) gmail . com
za umístění slovenských TZ v mapě můžete poděkovat jednomu sběrateli z Nových Zámkoch,
takže pokud se někomu nezdá umístění nějaké slovenské TZ pište na adresu duricakarol (zavináč) gmail . com
Pokud jste se dostali na tuto stránku z nějakého vyhledávače,
tak správný vstup je ze stránky : https://k8.kreteni.eu/tz/