| zkrať | Přehled známkových míst - České |
prodluž |
| ŠUMAVA | ||||
| 59 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 8/3Horská Kvilda | ANO | ANO | Klatovy |
| 61 | Katalog TZ - modré stránky: strana 32/6Modrava | ANO | ANO | Klatovy |
| 62 | Srní | ANO | ANO | Klatovy |
| 63 | Prášily | ANO | ANO | Klatovy |
| 64 | Železná Ruda | ANO | ANO | Klatovy |
| 97 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 13/1Poledník | ANO | ANO | Klatovy |
| 98 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 13/2Antýgl | ANO | ANO | Klatovy |
| OTAVA | ||||
| 107 | Katalog TZ - modré stránky: strana 33/7Čeňkova pila | ANO | ANO | Klatovy |
| 108 | Hrad - Rabí | ANO | ANO | Klatovy |
| HRADY | ||||
| 203 | Vodní hrad Švihov | ANO | ANO | Klatovy |
| 207 | Katalog TZ - modré stránky: strana 25/8Kašperk | ANO | ANO | Klatovy |
| 231 | Velhartice | ANO | ANO | Klatovy |
| 242 | Galerie - Klenová | ANO | ANO | Klatovy |
| ROZHLEDNY | ||||
| 347 | Katalog TZ - modré stránky: strana 37/5Chata Svatobor | ANO | ANO | Klatovy |
| HISTORICKÁ MĚSTA | ||||
| 404 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 51/4Klatovy | ANO | ANO | Klatovy |
| 410 | Katalog TZ - modré stránky: strana 26/5Horažďovice | ANO | ANO | Klatovy |
| ŠUMAVA | ||||
| 502 | Katalog TZ - modré stránky: strana 38/7Turnerova chata | ANO | ANO | Klatovy |
| 506 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 64/2Prášilské jezero | ANO | ANO | Klatovy |
| 507 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 64/3Město Hartmanice | ANO | ANO | Klatovy |
| 510 | Pancíř | ANO | ANO | Klatovy |
| ROZHLEDNY | ||||
| 536 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 67/8Bolfánek | ANO | ANO | Klatovy |
| HISTORICKÁ MĚSTA | ||||
| 565 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 71/5Sušice | ANO | ANO | Klatovy |
| ZÁMKY | ||||
| 585 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 74/1Chudenice | ANO | ANO | Klatovy |
| HISTORICKÁ MĚSTA | ||||
| 614 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 77/6Kašperské Hory | ANO | ANO | Klatovy |
| ZÁMKY | ||||
| 758 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 95/6Chanovice | ANO | ANO | Klatovy |
| PAMÁTNÍKY | ||||
| 769 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 97/1Dobrá Voda u Hartmanic | ANO | ANO | Klatovy |
| HRADY | ||||
| 807 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 101/7Prácheň - Velké Hydčice | ANO | ANO | Klatovy |
| ŠUMAVA | ||||
| 852 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 107/4Černé jezero | ANO | ANO | Klatovy |
| 854 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 107/6Březník | ANO | ANO | Klatovy |
| 855 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 107/7Jezero Laka | ANO | ANO | Klatovy |
| HISTORICKÁ MĚSTA | ||||
| 886 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 111/6Nýrsko | ANO | ANO | Klatovy |
| VÁLEČNÉ PAMÁTNÍKY | ||||
| 1122 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 141/2Památník obětem komunistického zla | ANO | ANO | Klatovy |
| ŠUMAVA | ||||
| 1200 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 150/8Čertovo Jezero | ANO | ANO | Klatovy |
| NEZAŘAZENO | ||||
| 1277 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 160/5Klatovy - Katakomby | ANO | ANO | Klatovy |
| HISTORICKÁ MĚSTA | ||||
| 1355 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 170/3Plánice, rodiště Františka Křižíka | ANO | ANO | Klatovy |
| ZÁMKY | ||||
| 1388 | Týnec u Janovic nad Úhlavou | ANO | ANO | Klatovy |
| ROZHLEDNY | ||||
| 1494 | Jezerní slať | ANO | ANO | Klatovy |
| SKANZENY A MUZEA | ||||
| 1563 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 196/3Expozice české hračky - Kašperské Hory | ANO | ANO | Klatovy |
| ZÁMKY | ||||
| 1646 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 206/6Horažďovice | ANO | ANO | Klatovy |
| CÍRKEVNÍ PAMÁTKY | ||||
| 1698 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 213/2Hauswaldská kaple - Srní | ANO | ANO | Klatovy |
| ROZHLEDNY | ||||
| 1738 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 218/2Rozhledna Na Sedle | ANO | ANO | Klatovy |
| CÍRKEVNÍ PAMÁTKY | ||||
| 1771 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 222/3Poutní místo Strašín | ANO | ANO | Klatovy |
| SKANZENY A MUZEA | ||||
| 1792 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 224/8Skanzen Chanovice | ANO | ANO | Klatovy |
| 1796 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 225/4Barokní lékárna U Bílého jednorožce - Klatovy | ANO | ANO | Klatovy |
| ROZHLEDNY | ||||
| 1797 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 225/5Chanovice | ANO | ANO | Klatovy |
| ZÁMKY | ||||
| 1835 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 230/3Hrádek - Muzeum Františka Pravdy | ANO | ANO | Klatovy |
| ŠUMAVA | ||||
| 1946 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 244/2Vodopád Bílá strž | ANO | ANO | Klatovy |
| 1947 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 244/3Špičák | ANO | ANO | Klatovy |
| 1957 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 245/5Rejštejn | NE | ANO | Klatovy |
| NEZAŘAZENO | ||||
| 2019 | Katalog TZ - hnědé stránky: strana 253/3Žihobce | ANO | ANO | Klatovy |
| ŠUMAVA | ||||
| 2092 | Filipova Huť | ANO | ANO | Klatovy |
| CÍRKEVNÍ PAMÁTKY | ||||
| 2107 | Kostel sv. Vintíře - Dobrá Voda u Sušice | ANO | ANO | Klatovy |
| OTAVA | ||||
| 2167 | Socha svatého Jana Nepomuckého - Čepice | ANO | ANO | Klatovy |
| ŠUMAVA | ||||
| 2174 | Tříjezerní slať | ANO | Klatovy | |
| SKANZENY A MUZEA | ||||
| 2194 | Sklárna Annín | ANO | ANO | Klatovy |
| 2221 | Muzeum šumavského pivovarnictví - Tvrz Dešenice | ANO | Klatovy | |
| ŠUMAVA | ||||
| 2237 | Trojmezí Čechy - Pasovsko - Bavorsko | ANO | ANO | Klatovy |
| 2364 | Návštěvnické centrum Srní | ANO | ANO | Klatovy |
| ZÁMKY | ||||
| 2426 | Bystřice nad Úhlavou | ANO | Klatovy | |
| CÍRKEVNÍ PAMÁTKY | ||||
| 2428 | Kostel sv. Mořice na Mouřenci nad Annínem | ANO | ANO | Klatovy |
| ROZHLEDNY | ||||
| 2468 | Černá věž - Klatovy | ANO | ANO | Klatovy |
| CÍRKEVNÍ PAMÁTKY | ||||
| 2486 | Horská synagoga Hartmanice | ANO | Klatovy | |
| ŠUMAVA | ||||
| 2536 | Kaple sv. Barbory - Vogelsang - Šumava | ANO | ANO | Klatovy |
| CÍRKEVNÍ PAMÁTKY | ||||
| 2595 | Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Nezamyslice | ANO | ANO | Klatovy |
| ŠUMAVA | ||||
| 2692 | Česko - Bavorské informační středisko Alžbětín | ANO | ANO | Klatovy |
| ZÁMKY | ||||
| 2767 | Mokrosuky | ANO | ANO | Klatovy |
| 2773 | Nemilkov | ANO | Klatovy | |
| SKANZENY A MUZEA | ||||
| 2813 | Muzeum Šumavy - Železná Ruda | ANO | ANO | Klatovy |
| 2814 | Muzeum Šumavy - Kašperské Hory | ANO | Klatovy | |
| 2815 | Muzeum Šumavy - Sušice | ANO | Klatovy | |
| ZÁMKY | ||||
| 2840 | Zámek a park Mlázovy | ANO | Klatovy | |
| ŠUMAVA | ||||
| 3057 | Dům Karla Klostermanna - Srní | ANO | Klatovy | |
Technické připomínky a informace k českým TZ posílejte na k8@kreteni.eu
informace k ostatním státům můžete posílat Fredovi na adresu jardafredo (zavináč) gmail . com
za umístění slovenských TZ v mapě můžete poděkovat jednomu sběrateli z Nových Zámkoch,
takže pokud se někomu nezdá umístění nějaké slovenské TZ pište na adresu duricakarol (zavináč) gmail . com
Pokud jste se dostali na tuto stránku z nějakého vyhledávače,
tak správný vstup je ze stránky : https://k8.kreteni.eu/tz/