zkrať | Přehled známkových míst - Slovenské |
prodluž |
104 | Roľnícky dom Vlkolínec | ANO | ANO | Ružomberok |
108 | Tornaľa - Morské oko | NE | ANO | Revúca |
109 | Slanický ostrov umenia | ANO | ANO | Námestovo |
110 | Mauzóleum Andrássyovcov - Krásnohorské Podhradie | NE | ANO | Rožňava |
170 | Urbanova veža Košice | ANO | ANO | Košice |
245 | Piešťany - Vodná nádrž Sľňava | ANO | ANO | neurčen |
316 | Detská železnica Košice | NE | ANO | Košice |
318 | Nádvorie Európy Komárno | ANO | Komárno | |
320 | Rozhľadňa Polomské očko | ANO | ANO | neurčen |
323 | Stará radnica Košice | NE | ANO | Košice |
325 | Bratislavská radnica | ANO | ANO | Bratislava |
349 | Termálne kúpalisko Podhájska | ANO | ANO | Nové Zámky |
376 | Stredoveký vojenský tábor Stará Ľubovňa | ANO | ANO | Stará Ľubovňa |
377 | Spišská Nová Ves - Múzeum Spiša | ANO | ANO | Spišská Nová Ves |
400 | Štefánikova mohyla na Bradle | ANO | ANO | Myjava |
437 | Historická tokajská pivnica - NKP Malá Tŕňa | ? | Trebišov | |
449 | Drevený artikulárny kostol Leštiny | ? | ANO | Dolný Kubín |
452 | Múzeum Ukrajinskej kultúry Svidník | ? | Svidník | |
471 | Babia hora | ANO | ANO | Námestovo |
499 | Múzeum vo Svätom Antone | ANO | ANO | Banská Štiavnica |
545 | Thermal Corvinus Veľký Meder | ANO | ANO | Dunajská Streda |
546 | Literárne muzeum P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín | ? | Dolný Kubín | |
558 | Mauzoleum Andreja Hlinku v Ružomberku | ? | ANO | Ružomberok |
560 | Galéria Ľudovíta Fullu - Ružomberok | ? | Ružomberok | |
566 | Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen | ANO | ANO | Zvolen |
568 | Kupecká bašta Levoča | ? | Levoča | |
572 | Hrad Vršatec | ANO | ANO | Ilava |
573 | Vršatecké bradlá | ANO | ANO | Ilava |
605 | Kremnický hrad | ANO | neurčen | |
635 | Pltníctvo na Váhu | ? | Žilina | |
637 | Rozhľadňa Bachledova | ? | Kežmarok | |
658 | Tatranská galéria Poprad | ANO | ANO | Poprad |
661 | Slovenská národná knižnica Martin | ? | Martin | |
666 | Mariánský stľp Šahy-Ipolyság | ANO | Levice | |
681 | Klietka hanby Levoča | ANO | Levoča | |
728 | Baťov kanál | ANO | ANO | Skalica |
752 | Slnečné jazerá Senec | ANO | Senec | |
795 | Zemplínske Hámre | ? | Snina | |
805 | Múzeum Janka Kráľa a Jánošíkova mučiareň v Liptovskom Mikuláši | ? | Liptovský Mikuláš | |
811 | Múzeum starej lanovky Von Roll - Chopok juh | ? | Brezno | |
813 | Chodník korunami stromov Bachledka | ? | Poprad | |
814 | Geopark Novohrad | ? | Lučenec | |
823 | Rozhľadňa Háj - Nová Baňa | ? | Žarnovica | |
827 | Archeopark Hanušovce nad Topľou | ? | Vranov nad Topľou | |
838 | Rozhľadňa Strečno na Špicáku | ? | Žilina | |
851 | Thermalpark Dunajská Streda | ANO | ANO | Dunajská Streda |
852 | Vyhliadková veža Bojnice | ANO | ANO | Prievidza |
866 | Kozí Kameň - Kozie chrbty | ? | Poprad | |
870 | Galéria Márie Medveckej - Tvrdošín | ? | Tvrdošín | |
875 | Náučný banský chodník - Ľubietová | ? | Banská Bystrica | |
876 | Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine | ? | Krupina | |
877 | Čachtické podzemie | ? | Nové Mesto nad Váhom | |
878 | Thermalpark Dunajská Streda | ? | ANO | Dunajská Streda |
885 | Slovenské more v Podhájskej | ? | Nové Zámky | |
898 | Lipa kráľa Mateja v Bojniciach | ANO | ANO | Prievidza |
907 | Rozhľadňa Čerešenka | ? | Košice | |
909 | Jánošíkova bašta - Čierna hora | ? | Košice | |
910 | Sivec - Čierna hora | ? | Košice | |
912 | Poliankovo - Digitálna galéria | ? | Poprad | |
918 | Thermálpark Nesvady-Naszvad | NE | ANO | Nové Zámky |
924 | Rozhladňa na Pustom vrchu | ? | Brezno | |
930 | Čerhov | ? | Trebišov | |
938 | Mníchova Lehota | ? | Trenčín | |
947 | Cesta hrdinov SNP | ? | neurčen | |
948 | Žabia cesta Levoča | ? | Levoča | |
951 | Včelársky náučný chodník Ľuborča | ? | Trenčín | |
952 | Zvonica sv. Ambróza Ľuborča | ? | Trenčín | |
955 | Lávka cez rieku Poprad Sulín - Zegiestow | ? | Stará Ľubovňa | |
958 | Termálne kúpalisko Podnájska - Sedací bazén | ? | Nové Zámky | |
960 | Masarykov dvor | ? | Detva | |
961 | Horská chata pod Kráľovou hoľou | ? | Brezno | |
964 | místo se teprve připravuje změna údajů o místěMúzeum Martina Benku v Martine |
? | Martin | |
965 | místo se teprve připravuje změna údajů o místěMúzeum Andreja Kmeťa v Martine |
? | Martin | |
966 | místo se teprve připravuje změna údajů o místěEtnografické múzeum v Martine |
? | Martin | |
VYSOKÉ TATRY | ||||
1 | Zbojnícka chata | ANO | ANO | Poprad |
2 | Rainerova chata | ANO | ANO | Poprad |
3 | Bilíkova chata | NE | ANO | Poprad |
4 | Hrebienok | ANO | ANO | Poprad |
5 | Lomnický štít | ANO | ANO | Poprad |
6 | Skalnatá chata | ANO | ANO | Poprad |
7 | Popradské Pleso | ANO | ANO | Poprad |
8 | Zamkovského chata | ANO | ANO | Poprad |
9 | Chata Pri Zelenom plese | ANO | ANO | Poprad |
10 | Sliezsky dom | ANO | ANO | Poprad |
11 | Expozícia tatranskej prírody - Tatranská Lomnica | NE | ANO | Poprad |
12 | mesto Vysoké Tatry | ANO | ANO | Poprad |
13 | Symbolický cintorín pri Popradskom plese | ANO | ANO | Poprad |
14 | Chata pod Soliskom | NE | ANO | Poprad |
15 | Téryho chata | ANO | ANO | Poprad |
16 | Chata pod Rysmi | ANO | ANO | Poprad |
17 | Múzeum TANAPu | ANO | ANO | Poprad |
18 | Štrbské Pleso | ANO | ANO | Poprad |
298 | Skalnaté pleso | ANO | ANO | Poprad |
299 | Titris - ochranca tatranských štítov | ANO | ANO | Poprad |
300 | Za výstup na Gerlachovský štít | ANO | ANO | Poprad |
365 | Horský hotel Hrebienok | NE | ANO | Poprad |
381 | Za výstup na Vysokú | ANO | ANO | Poprad |
422 | tatras tower Štrbské Pleso | ? | Poprad | |
428 | Tatranské plesá - Štrbské pleso | ANO | ANO | Poprad |
537 | Mengusovská dolina | ANO | ANO | Poprad |
538 | Majláthova chata | ANO | ANO | Poprad |
539 | Ostrva 1984 m | ANO | ANO | Poprad |
569 | Tatranské plesá - Popradské pleso | NE | ANO | Poprad |
583 | Vysoké Tatry - Bivac na Solisku 1830m | ANO | Poprad | |
586 | Malá studená dolina - Studenovodské vodopády | NE | ANO | Poprad |
592 | Bystrá lávka | ANO | Poprad | |
593 | Vyšné kôprovské sedlo | ANO | ANO | Poprad |
594 | Sedielko | ANO | Poprad | |
595 | Sedlo Prielom | ? | Poprad | |
596 | Poľský hrebeň | ? | Poprad | |
597 | Priečne sedlo | ANO | Poprad | |
598 | Lomnické sedlo | ? | Poprad | |
599 | Daxnerovo sedlo | ? | Poprad | |
600 | Sedlo Váha | ? | Poprad | |
606 | Kolové sedlo | ? | Poprad | |
607 | Kopské sedlo | ? | Poprad | |
612 | Hladké sedlo | ? | Poprad | |
613 | Ľaliové sedlo | ? | Poprad | |
614 | Sedlo Závory | ? | Poprad | |
615 | Svinické sedlo | ? | Poprad | |
663 | Veľké Hincovo pleso | ANO | ANO | Poprad |
731 | Rozhľadňa Terchovské srdce Terchová | ANO | ANO | Žilina |
750 | Expozícia miniatúr tatranských chát | ? | Poprad | |
786 | Poprad Kvetnica - Kozie Chrbty | ? | Poprad | |
800 | Observatórium a vyhliadky na Lomnickom štíte | ? | Poprad | |
824 | SKI museum Tatranská Lomnica | ? | Poprad | |
926 | Strom Zaľúbencov Starý Smokovec | ? | Poprad | |
ZÁPADNÉ TATRY | ||||
19 | Šindľovec | ANO | ANO | Tvrdošín |
20 | Ťatliakovo jazero | ANO | ANO | Tvrdošín |
21 | Chata Zverovka | ANO | ANO | Tvrdošín |
22 | Múzeum oravskej dediny - Zuberec | ANO | ANO | Tvrdošín |
23 | Žiarska chata | ANO | ANO | Liptovský Mikuláš |
25 | Roháčska dolina | ANO | ANO | Tvrdošín |
26 | Roháče | ANO | ANO | Tvrdošín |
127 | Juráňova dolina | ANO | ANO | Tvrdošín |
138 | NPR Sivý vrch | ANO | ANO | Tvrdošín |
140 | Múzeum Liptovskej dediny - Pribylina | ANO | ANO | Liptovský Mikuláš |
297 | NPR Osobitá | ANO | ANO | Tvrdošín |
383 | Baníkov | ANO | ANO | Tvrdošín |
427 | NPR Roháčske plesá | ANO | ANO | Tvrdošín |
501 | Žiar | ANO | Liptovský Mikuláš | |
524 | Vrcholy Západných Tatier - Volovec | ? | Liptovský Mikuláš | |
525 | Vrcholy Západných Tatier - Plačlivé | ? | Tvrdošín | |
526 | Vrcholy Západných Tatier - Baranec | ? | Liptovský Mikuláš | |
527 | Vrcholy Západných Tatier - Tri kopy | ? | Liptovský Mikuláš | |
528 | Vrcholy Západných Tatier - Hrubý vrch | ? | Liptovský Mikuláš | |
529 | Vrcholy Západných Tatier - Končistá | ? | Liptovský Mikuláš | |
530 | Vrcholy Západných Tatier - Klin | ? | Liptovský Mikuláš | |
531 | Vrcholy Západných Tatier - Jakubina | ? | Liptovský Mikuláš | |
532 | Vrcholy Západných Tatier - Hrubá kopa | ANO | ANO | Tvrdošín |
533 | Vrcholy Západných Tatier - Bystrá | ? | Liptovský Mikuláš | |
534 | Vrcholy Západných Tatier - Pachoľa | ? | Tvrdošín | |
535 | Vrcholy Západných Tatier - Brestová | ? | Tvrdošín | |
536 | Vrcholy Západných Tatier - Salatín | ? | ANO | Tvrdošín |
563 | Vrcholy Západných Tatier - Lúčna | ? | ANO | Tvrdošín |
564 | Vrcholy Západných Tatier - Rákoň | ANO | ANO | Tvrdošín |
616 | Baníkovské sedlo | ? | Liptovský Mikuláš | |
617 | Smutné sedlo | ? | Liptovský Mikuláš | |
618 | Jamnícke sedlo | ? | Liptovský Mikuláš | |
627 | Symbolický cintorín pri Zverovke | ? | Tvrdošín | |
642 | Ťatliakova chata | ? | Tvrdošín | |
668 | Sedlo Zábrať | ? | Tvrdošín | |
724 | Račkove plesá | ? | Liptovský Mikuláš | |
725 | Bystré plesá | ? | Liptovský Mikuláš | |
726 | Jamnícke plesá | ? | Liptovský Mikuláš | |
729 | Roháče-Spálená | ? | Tvrdošín | |
803 | Rašelinisko Peciská | ? | Tvrdošín | |
963 | změna údajů o místěDom hore nohami - Liptov | ? | Liptovský Mikuláš | |
KREMNICKÉ VRCHY | ||||
27 | Skalka | ANO | ANO | Žiar nad Hronom |
28 | Sokolská chata nad Tajovom | ANO | ANO | Banská Bystrica |
29 | Kremnické Bane, stred Európy | ANO | ANO | Žiar nad Hronom |
426 | Skalka - Relax centrum | ANO | ANO | Žiar nad Hronom |
620 | Skalka arena | ANO | Žiar nad Hronom | |
641 | Rozhľadňa Krahulsky vrch | ANO | ANO | Žiar nad Hronom |
674 | Görgeiho tunel | ANO | ANO | Žiar nad Hronom |
675 | Ferdinandová dedičná štôlňa | ANO | ANO | Žiar nad Hronom |
830 | Ferraty na Kremnickej skale | ? | Žiar nad Hronom | |
923 | Ihráčske kamenné more | ? | Žiar nad Hronom | |
KYSUCKÉ BESKYDY, JAVORNÍKY | ||||
30 | Javorníky - Veľký Javorník | ANO | ANO | Čadca |
31 | Veľké Rovné | ANO | ANO | Bytča |
32 | Chata Čertov 2 | NE | ANO | Púchov |
34 | Veľká Rača - Oščadnica | ANO | ANO | Čadca |
35 | Mesto Čadca | ANO | ANO | Čadca |
36 | Makov | ANO | ANO | Čadca |
37 | Veľká Rača | ANO | Čadca | |
38 | Múzeum Kysuckej dediny | ANO | ANO | Čadca |
39 | chata Kmínek | ANO | ANO | Čadca |
40 | Bumbálka | ANO | ANO | Čadca |
42 | Nová Bystrica | ANO | ANO | Čadca |
444 | Javorníky - Sedlo Semeteš | NE | Čadca | |
552 | Rozhľadňa na Bobovci | ANO | ANO | Čadca |
672 | Kysucká hvezdáreň | ? | Kysucké Nové Mesto | |
677 | Dlhé Pole | ? | Žilina | |
696 | Klokočovské skálie | ? | Čadca | |
697 | Kamenné gule - Milošová | ? | Čadca | |
698 | Prameň rieky Kysuca | ANO | ANO | Čadca |
699 | Trojmedzie SK-CZ-PL | ? | Čadca | |
702 | SKI Makov | ? | Čadca | |
703 | Rozhľadňa na Veľkej Rači | ANO | ANO | Čadca |
704 | Vojtovské minerálne pramene | ANO | ANO | Čadca |
705 | Kalvária Oščadnica | ? | Čadca | |
706 | Sudopark Klokočov | ? | Čadca | |
707 | Snowparadise Oščadnica - Veľká Rača | ANO | Čadca | |
708 | Športovo-rekreačné centrum Oščadnica | ? | Čadca | |
709 | Makov - Čierne | ? | Čadca | |
713 | Športcentrum Oščadnica | ANO | Čadca | |
714 | Skalité - Serafínov | ? | Čadca | |
717 | Kaplnka Sv. Anny na Kýčere - 1911 - Vysoká nad Kysucou | ? | Čadca | |
842 | Brest u Papaji | ? | Čadca | |
843 | Rozhľadňa Štiavnik | ? | Bytča | |
844 | Rozhľadňa Luby | ? | Čadca | |
847 | Korniansky ropný prameň | ? | Čadca | |
SÚĽOVSKÉ SKALY | ||||
41 | Náučný chodník v NPR | ANO | ANO | Bytča |
44 | Gotická brána - Súľovské skaly | NE | ANO | Bytča |
507 | NPR Manínska tiesňava | ANO | ANO | Považská Bystrica |
SLOVENSKÝ RAJ | ||||
33 | PR Ostrá skala | ANO | ANO | Rožňava |
45 | Košiarny Briežok | NE | ANO | Spišská Nová Ves |
46 | Tomášovský výhľad | ANO | ANO | Spišská Nová Ves |
47 | Podlesok | ANO | ANO | Spišská Nová Ves |
48 | Hrabušice | ANO | ANO | Spišská Nová Ves |
49 | NPR Piecky | ANO | ANO | Spišská Nová Ves |
50 | NPR Suchá Belá | ANO | ANO | Spišská Nová Ves |
51 | Dedinky | NE | ANO | Rožňava |
133 | Zejmarská roklina | ANO | ANO | Rožňava |
134 | Sokolia dolina | ANO | ANO | Spišská Nová Ves |
135 | Prielom Hornádu | ANO | ANO | Spišská Nová Ves |
136 | Kláštorská roklina | NE | ANO | Spišská Nová Ves |
137 | Kláštorisko | NE | ANO | Spišská Nová Ves |
233 | Chata Geravy | NE | ANO | Spišská Nová Ves |
317 | NPR Veľký sokol | ANO | ANO | Spišská Nová Ves |
385 | Stratená | NE | ANO | Rožňava |
482 | Čingov | ANO | ANO | Spišská Nová Ves |
485 | Chata Ihla | ANO | Spišská Nová Ves | |
601 | Symbolický cintorín - Kláštorisko | ? | Spišská Nová Ves | |
622 | Veľká Knola | ? | Spišská Nová Ves | |
633 | NPR Veľký Kyseľ - Pawlasov vodopád | ? | Spišská Nová Ves | |
776 | Ferrata HZS Veľký Kyseľ | ? | Spišská Nová Ves | |
886 | Havrania skala - Slovenský raj | ? | Rožňava | |
LEVOČSKÉ VRCHY | ||||
52 | NPR Dreveník | ANO | ANO | Levoča |
53 | Spišský salaš | ANO | ANO | Levoča |
54 | Kováčova vila | ANO | ANO | Levoča |
55 | Uloža | ANO | ANO | Levoča |
290 | Vyšný Slavkov | ANO | Levoča | |
291 | Dedo Peklík - Strážca Levočských vrchov | ANO | Levoča | |
292 | NPR Sivá Brada | ANO | ANO | Levoča |
609 | Ľubovnianske kúpele | ? | Stará Ľubovňa | |
610 | Tvarožná | ? | Kežmarok | |
611 | Ruskinovce | ? | Kežmarok | |
766 | Levočská dolina | ? | Levoča | |
780 | Vyhliadka z veže baziliky sv.Jakuba v Levoči | ? | Levoča | |
782 | Spišský Jeruzalem - kaplnka sv. Rozálie | ? | Levoča | |
ČERGOV | ||||
517 | Chata Čergov 920 m n.m. | ANO | Prešov | |
518 | Vrch Čergov 1050 m n.m. | ? | Sabinov | |
519 | Rozhľadňa na Žobráku 893 m n.m. | ANO | Bardejov | |
PIENINY | ||||
57 | Pltník | ANO | ANO | Kežmarok |
58 | Červený Kláštor | ANO | ANO | Kežmarok |
59 | Lesnica - chata Pieniny | ANO | ANO | Stará Ľubovňa |
60 | Haligovce | ANO | ANO | Stará Ľubovňa |
61 | Červený Kláštor - Pltníctvo Dunajec | ANO | ANO | Kežmarok |
232 | Lesnické sedlo | ANO | ANO | Stará Ľubovňa |
295 | Prielom Dunajca | ANO | ANO | Stará Ľubovňa |
364 | Haligovské skaly | ANO | ANO | Stará Ľubovňa |
591 | Zamagurský unikát skanzen dobových strojov | ? | Kežmarok | |
608 | Kúpele Červený kláštor | ANO | ANO | Kežmarok |
754 | Slovensko-poľský most cez Dunajec | ? | Kežmarok | |
798 | Gašpar Gondek Kasper - Prvý pľtnik na Dunajci | ? | Stará Ľubovňa | |
945 | Vysoké Skalky - Pieniny | NE | Stará Ľubovňa | |
NÍZKE TATRY | ||||
62 | Jasná-chata Záhradky | ANO | ANO | Liptovský Mikuláš |
63 | Jasná-Mikulášska chata | NE | ANO | Liptovský Mikuláš |
64 | Chopok - juh, horský hotel Trangoška | NE | ANO | Brezno |
65 | Chopok - juh, chata Kosodrevina | NE | ANO | Brezno |
66 | Chata pod Chabencom | NE | ANO | Brezno |
67 | Chata M.R.Štefánika pod Ďumbierom | ANO | ANO | Brezno |
68 | Kamenná chata pod Chopkom | ANO | ANO | Brezno |
69 | Demänovská dolina | NE | ANO | Liptovský Mikuláš |
70 | Jasná | ANO | ANO | Liptovský Mikuláš |
71 | Špania Dolina | ANO | ANO | Banská Bystrica |
72 | Radovica | ANO | ANO | Liptovský Mikuláš |
73 | NPR Ďumbier | ANO | ANO | Brezno |
74 | Chopok | ANO | ANO | Liptovský Mikuláš |
75 | Jasná-Priehyba Twinliner | ANO | ANO | Liptovský Mikuláš |
360 | Vrbické pleso | NE | ANO | Liptovský Mikuláš |
417 | Jasná | ANO | ANO | Liptovský Mikuláš |
418 | Luková | NE | ANO | Liptovský Mikuláš |
419 | Kosodrevina | ANO | ANO | Brezno |
420 | Rovná hoľa | ANO | ANO | Liptovský Mikuláš |
476 | Prameň Hrona | NE | ANO | Brezno |
477 | Kráľova hoľa | ? | ANO | Brezno |
498 | Brankovský vodopád | ? | ANO | Ružomberok |
554 | Veľká Chochuľa 1753 m | ? | Ružomberok | |
647 | Funitel | ANO | ANO | Liptovský Mikuláš |
727 | Útulňa Andrejcová | ? | Brezno | |
760 | Rozhľadňa Krajčov vrch | ? | Liptovský Mikuláš | |
763 | Horsky hotel Srdiečko | ? | Brezno | |
764 | Bystrá | ? | Brezno | |
787 | Svätojánska rozhľadňa v Liptovskom Jáne | ? | Liptovský Mikuláš | |
788 | Ohnište 1538 m - Nízke Tatry | ? | Liptovský Mikuláš | |
794 | Chata Magurka | ? | Ružomberok | |
808 | Krupová - Nízke Tatry | ? | Brezno | |
812 | Dereše | ? | Liptovský Mikuláš | |
925 | Poludnica - Nízke Tatry | ? | neurčen | |
950 | Chata pod sedlom Čertovica - Nízke Tatry | ? | Liptovský Mikuláš | |
956 | Depo café Telgárt | ? | Brezno | |
VEĽKÁ FATRA | ||||
76 | Malinô Brdo | ANO | ANO | Ružomberok |
77 | Gaderská dolina | ANO | ANO | Martin |
78 | Donovaly | ANO | ANO | Banská Bystrica |
79 | Chata pod Borišovom | ANO | ANO | Martin |
80 | Jasenská Dolina | NE | ANO | Martin |
384 | Horský hotel Malina | ANO | ANO | Ružomberok |
392 | Veľkofatranské turistické vrcholy Tlstá | ANO | ANO | Turčianske Teplice |
393 | Veľkofatranské turistické vrcholy Ostrá | ANO | ANO | Martin |
398 | Múzeum slovenskej dediny Martin | ANO | ANO | Martin |
470 | Donovaly - Adrenalínový park | ANO | Banská Bystrica | |
486 | Vojenská zotavovňa a hotel Smrekovica | ANO | ANO | Ružomberok |
500 | Horský hotel Kráľova Studňa | ANO | ANO | Banská Bystrica |
506 | Rakytov - Veľkofatranské turistické vrcholy | ANO | ANO | Ružomberok |
553 | Donovaly - Zvolen 1402 m | ? | Ružomberok | |
561 | Hrabovo | ANO | ANO | Ružomberok |
644 | Koliba Goral-Donovaly | ? | Banská Bystrica | |
650 | Kráľova studňa | ANO | Turčianske Teplice | |
784 | Ploská | ? | Martin | |
791 | Krížna | ? | Banská Bystrica | |
833 | Šíp | ? | Ružomberok | |
834 | Hrdošná skala | ? | Ružomberok | |
835 | Studničná-sedem kostolov | ? | Ružomberok | |
840 | Veľkofatranské turistické vrcholy - Ostredok | ? | Ružomberok | |
841 | Veľká Fatra - Turecká | ? | Banská Bystrica | |
MALÁ FATRA | ||||
56 | Nižné Kamence - Malá Fatra | ANO | ANO | Žilina |
81 | Chata pod Suchým | ANO | ANO | Žilina |
82 | Chata pod Chlebom | ANO | ANO | Martin |
83 | Chata na Grúni | ANO | ANO | Žilina |
84 | Terchová | ANO | ANO | Žilina |
85 | Kúpele Rajecké Teplice | ANO | ANO | Žilina |
86 | Kľak | ANO | ANO | Žilina |
87 | Chata Žiar | ANO | ANO | Žilina |
88 | Valčianska dolina | ANO | ANO | Martin |
89 | Vrátna - Snilovské sedlo | ANO | ANO | Žilina |
139 | Kľačianska Magura | ANO | ANO | Martin |
225 | Vrátna - Starý dvor | ANO | ANO | Žilina |
226 | Veľký Rozsutec | ANO | ANO | Žilina |
227 | Dolné/Horné diery | ANO | ANO | Žilina |
228 | Chata Vrátna | ANO | ANO | Žilina |
296 | Mních - Malá Fatra | ANO | ANO | Žilina |
380 | Horský hotel Diery | ANO | ANO | Žilina |
464 | Chata Martinské hole | NE | Martin | |
465 | Malá Fatra - Suchý | ANO | Žilina | |
466 | Malý Fatranský Kriváň | ANO | ANO | Martin |
467 | Malá Fatra - Chleb | ANO | ANO | Martin |
468 | Veľký Fatranský Kriváň | ANO | ANO | Martin |
469 | Malý Rozsutec | ANO | ANO | Žilina |
478 | Šútovská Fatranka Malá Fatra | ANO | ANO | Martin |
544 | Expozícia Jánošík a Terchová | ANO | ANO | Žilina |
646 | Nové diery | ANO | ANO | Žilina |
653 | Chata Vodopád | ? | Martin | |
690 | Podžiar-Poludňové skaly | ANO | ANO | Žilina |
720 | Ferrata na Martinské hole | ? | Martin | |
721 | Krížava 1453 m Martinské Hole | ? | Martin | |
722 | Minčol | ? | Martin | |
732 | Vyhliadka na Belských skalách 1. sektor | ANO | ANO | Žilina |
733 | Vyhliadka na Belských skalách 2.sektor | ANO | ANO | Žilina |
734 | Vyhliadka na Belských skalách 4.sektor | ANO | ANO | Žilina |
855 | Stoh - Malá Fatra | ? | Žilina | |
864 | NPR Veľká Bránica | ? | Žilina | |
887 | Jánošíkov dom v Terchovej | ? | Žilina | |
VOLOVSKÉ VRCHY | ||||
144 | Banská klopačka Hnilčík-Roztoky | ANO | ANO | Spišská Nová Ves |
145 | Banské múzeum Hnilčík | ANO | ANO | Spišská Nová Ves |
146 | Chata na Prednej Holici | ANO | ANO | Košice-okolie |
345 | Vyhliadková veža Hradová | NE | ANO | Košice |
621 | Pálenica | ? | Spišská Nová Ves | |
623 | NCH Banícky skanzen Hnilčík | ANO | Spišská Nová Ves | |
649 | Poráčska dolina | ? | Spišská Nová Ves | |
778 | Markušovský skalný hríb | ? | Spišská Nová Ves | |
815 | Šikľavá skala - ľadopády | ? | Spišská Nová Ves | |
846 | Chata Energetik Plejsy | ? | Spišská Nová Ves | |
CIRKEVNÉ PAMIATKY A PÚTNICKÉ MIESTA | ||||
147 | Dóm sv. Alžbety | ANO | ANO | Košice |
148 | Slovenský betlehem Rajecká Lesná | ANO | ANO | Žilina |
149 | Bazilika na Mariánskej hore | ANO | ANO | Levoča |
319 | Nitra - Kalvária | ANO | ANO | Nitra |
324 | Chrám Sv. Jakuba v Levoči | ANO | ANO | Levoča |
413 | Kaštieľ Hanušovce nad Topľou | ANO | ANO | Vranov nad Topľou |
489 | Kostol sv.Martina - Martinček | ANO | ANO | Ružomberok |
659 | Banskoštiavnická kalvária | ? | Banská Štiavnica | |
684 | Kláštor na Skalke | ? | Trenčín | |
694 | Staré Hory - Bazilika Navštívenia Panny Márie | ? | Banská Bystrica | |
774 | Mariánske pútnické miesto Živčáková Kysuce | ? | Čadca | |
777 | Kaplnka Panny Márie Turzovka Živčáková | ? | Čadca | |
804 | Rotunda sv. Juraja - Nitrianska Blatnica | ANO | ANO | Topoľčany |
809 | Kostol a kláštor Sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice | ? | Trnava | |
810 | Nový evanjelický kostol 1894 Kežmarok | ? | Kežmarok | |
821 | Najstarší drevený kríž Hriňová-Štoliansko | ? | Detva | |
825 | Kaštieľ Chtelnica | ? | Piešťany | |
853 | Rád premonštrátov - opátstvo Jasov | ? | Košice-okolie | |
859 | Evanjelické lyceum Kežmarok 1776 | ? | Kežmarok | |
860 | Jakubská cesta - Spišská trasa | ? | Levoča | |
861 | Jakubská cesta - Šarišsko-Spišská trasa | ? | Prešov | |
874 | Jakubská cesta stredoslovenská trasa - Donovaly-Banská Bystrica | ? | Banská Bystrica | |
880 | Kostol Panny Márie Fatimskej Hriňová | ? | Detva | |
881 | Kostol sv. Petra a Pavla Hriňová | ? | Detva | |
893 | Synagoga Lučenec | ? | Lučenec | |
903 | Kláštor Redemptoristov - Podolínec | ? | Stará Ľubovňa | |
916 | Rastlinný kostol sv.Ladislava | ? | Košice-okolie | |
921 | Bývalý Premonštrátsky kostol a kláštor Šahy-Ipolyság | ? | Levice | |
929 | Zrúcanina románskeho haluzického kostolíka | ? | Nové Mesto nad Váhom | |
944 | Skalné sanktuárium božieho milosrdenstva - Hora Butkov | ? | Ilava | |
HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | ||||
150 | Levoča | ANO | ANO | Levoča |
151 | Spišský Štvrtok | ANO | ANO | Levoča |
152 | Spišská Nová Ves | ANO | ANO | Spišská Nová Ves |
153 | Kremnica | ANO | ANO | Žiar nad Hronom |
154 | Poprad | ANO | ANO | Poprad |
155 | Stará Ľubovňa | ANO | ANO | Stará Ľubovňa |
156 | Martin | ANO | ANO | Martin |
157 | Vlkolínec | ANO | ANO | Ružomberok |
158 | Spišská Sobota | ANO | ANO | Poprad |
159 | Rožňava | ANO | ANO | Rožňava |
160 | Banská Bystrica | ANO | ANO | Banská Bystrica |
161 | Skalica | ANO | ANO | Skalica |
162 | Námestovo | ANO | ANO | Námestovo |
163 | Dolný Kubín | ANO | ANO | Dolný Kubín |
164 | Liptovský Mikuláš | ANO | ANO | Liptovský Mikuláš |
165 | Zuberec | ANO | ANO | Tvrdošín |
166 | Spišská kapitula | ANO | ANO | Levoča |
167 | Ružomberok | ANO | ANO | Ružomberok |
168 | Banská Štiavnica | ANO | ANO | Banská Štiavnica |
169 | Trnava | ANO | ANO | Trnava |
171 | Bardejov | ANO | ANO | Bardejov |
172 | Liptov - Jakubovany | ANO | ANO | Liptovský Mikuláš |
173 | Trenčín | ANO | ANO | Trenčín |
174 | Bratislava | ANO | ANO | Bratislava |
175 | Pezinok | ANO | ANO | Pezinok |
176 | Štúrovo | ANO | Nové Zámky | |
177 | Víťaz | ANO | Prešov | |
178 | Stakčín | ANO | ANO | Snina |
179 | Snina | ANO | ANO | Snina |
180 | Jasenová | ANO | Dolný Kubín | |
181 | Košice | ANO | ANO | Košice |
182 | Súľov - Hradná | ANO | ANO | Bytča |
183 | Levice | ANO | Levice | |
184 | Oravský Podzámok | ANO | ANO | Dolný Kubín |
271 | Trenčianské Teplice | ANO | ANO | Trenčín |
272 | Modra | ANO | ANO | Pezinok |
273 | Piešťany | ANO | ANO | Piešťany |
274 | Sliač | ANO | ANO | Zvolen |
275 | Zvolen | ANO | ANO | Zvolen |
276 | Malacky | NE | ANO | Malacky |
277 | Žilina | NE | ANO | Žilina |
278 | Kežmarok | ANO | ANO | Kežmarok |
279 | Brezno | ANO | ANO | Brezno |
