Statistika sběratele - friesegreen





Osobní TZ
0



Stát
Celkem
Základní TZ
VTZ
Putovní
PF
Prémiové
Prémiové VTZ
Trasy
Festivaly
Sportovní
Prémiové za Sportovní
Labská stezka
Prémiové za Labskou stezku
Graselova stezka
Poutní cesty
Vánoční
Zaniklé chaty
Prémiové za Zaniklé chaty
mám
mám doklad
mám nebyl jsem tam
nemám
České TZ 3221 2032 0 0 0 994 14 13 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anglické TZ 82 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australské TZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francouzské TZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Holandské TZ 16 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chorvatské TZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italské TZ 23 20 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lotyšské TZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maďarské TZ 62 59 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Německé TZ 237 213 0 0 0 9 0 4 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norské TZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polské TZ 216 199 0 0 0 12 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rakouské TZ 162 151 0 0 0 4 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumunské TZ 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruské TZ 36 33 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovenské TZ 819 618 0 0 0 127 10 11 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovinské TZ 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Španělské TZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Švýcarské a Lichtenštejnské TZ 46 45 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukrajinské TZ 281 253 0 0 0 5 0 1 17 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
USA TZ 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Technické připomínky a informace k českým TZ posílejte na k8@kreteni.eu
informace k ostatním státům můžete posílat Fredovi na adresu jardafredo (zavináč) gmail . com
za umístění slovenských TZ v mapě můžete poděkovat jednomu sběrateli z Nových Zámkoch,
takže pokud se někomu nezdá umístění nějaké slovenské TZ pište na adresu duricakarol (zavináč) gmail . com

Pokud jste se dostali na tuto stránku z nějakého vyhledávače,
tak správný vstup je ze stránky : https://k8.kreteni.eu/tz/