Statistika sběratele - karol





Osobní TZ
36



Stát
Celkem
Základní TZ
VTZ
Putovní
PF
Prémiové
Prémiové VTZ
Trasy
Festivaly
Sportovní
Prémiové za Sportovní
Labská stezka
Prémiové za Labskou stezku
Graselova stezka
Poutní cesty
Vánoční
Zaniklé chaty
Prémiové za Zaniklé chaty
mám
mám doklad
mám nebyl jsem tam
nemám
České TZ 6801 3502 0 0 0 2763 24 43 296 64 0 0 11 1 54 5 11 23 4 0 0
Anglické TZ 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australské TZ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francouzské TZ 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Holandské TZ 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chorvatské TZ 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italské TZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lotyšské TZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maďarské TZ 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Německé TZ 17 11 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norské TZ 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polské TZ 26 23 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rakouské TZ 54 46 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumunské TZ 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruské TZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovenské TZ 1024 701 0 0 4 236 12 19 21 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 30 3
Slovinské TZ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Španělské TZ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Švýcarské a Lichtenštejnské TZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukrajinské TZ 85 80 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
USA TZ 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Technické připomínky a informace k českým TZ posílejte na k8@kreteni.eu
informace k ostatním státům můžete posílat Fredovi na adresu jardafredo (zavináč) gmail . com
za umístění slovenských TZ v mapě můžete poděkovat jednomu sběrateli z Nových Zámkoch,
takže pokud se někomu nezdá umístění nějaké slovenské TZ pište na adresu duricakarol (zavináč) gmail . com

Pokud jste se dostali na tuto stránku z nějakého vyhledávače,
tak správný vstup je ze stránky : https://k8.kreteni.eu/tz/