Pořadí Jméno Celkem - Základní - Prémiové - Výroční - Prémiové VTZ - Novoroční - Putovní - Trasy - Festivalové - Sportovní - Prémiové za Sportovní - Labská stezka - Prémiové za LS - Graselova stezka - Poutní cesty - Vánoční - Zaniklé chaty - Prémiové za Zaniklé chaty - Benefiční
Celkem Osobní cz uk au fr nl hr it lv hu de no pl at ro ru sk si es ch ua us
1. Fredo 12176 52 7048 111 1 11 17 4 23 13 540 302 11 1589 264 17 126 1561 29 32 50 364 11
2. Vapul 8834 0 5722 97 1 11 0 0 23 13 351 292 11 791 223 5 2 1223 0 28 0 31 10
3. Jim77 3036 44 1226 21 1 1 2 0 1 1 106 14 1 19 12 12 0 1529 0 18 0 27 1
4. RendysP 5613 41 5387 10 1 3 2 0 1 1 4 16 1 13 6 3 4 93 3 4 2 8 10
5. SLÁVEK 4298 0 4111 18 1 3 1 0 1 1 7 8 1 12 56 5 1 35 1 1 1 23 11
6. 067martin 1463 0 1427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 5 0 24 0 0 0 1 0
7. Adam 98 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Adéla Hrubcová 172 0 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. adesnaj 762 0 757 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. adík 151 0 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Adis41 443 0 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12. Advisor 595 0 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0
13. AFIk 2811 1020 0 1020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Agent Frog 807 0 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Ahojipa 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Aknel 547 0 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0
17. al-ii 1829 0 1829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. alcina 77 245 0 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Alena Máchová 2437 0 2437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. alenak 247 0 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. alenaz 1349 0 1349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. aleš 774 0 716 3 0 0 0 0 1 0 3 8 0 2 5 0 0 31 3 0 2 0 0
23. Alibaba 1395 0 1277 13 0 0 0 0 0 0 0 6 0 25 0 5 0 69 0 0 0 0 0
24. Alíček 425 0 413 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 7 0 0 0 0 0
25. Aline 2605 0 2585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 10 0 0 0 0 0
26. alkocian 659 0 641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
27. Amalka 281 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. amazonka 518 0 517 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. amorkuso 657 0 648 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Amulka1 1521 0 1483 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0
31. Andrea 834 0 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Andres 305 0 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Andy 550 0 541 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
34. Anicka 351 0 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 24 0 0 0 0 0
35. Anna 951 0 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0
36. Artur 1052 0 954 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0
37. asaky 475 0 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
38. AWISTA 1223 0 1194 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 25 0 0 0 0 0
39. bacil77 197 0 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
40. Badys 1519 0 1519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41. Balouš 3585 0 3550 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 4 3 1 3 13 0 0 2 1 0
42. Baloušek 2718 0 2701 10 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
43. Bára 22 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Bára Hovorková 181 0 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0
45. Barba 849 0 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
46. barcelona 762 0 680 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 78 0 0 0 0 0
47. Bártíci 656 0 653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
48. barynka 128 0 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49. BAX 396 0 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
50. Bayles1 223 0 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
51. beaver 225 0 222 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
52. beruska02 162 0 159 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
53. Beruška 487 0 479 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0
54. Betik a Jája 865 0 830 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 29 0 0 0 1 0
55. Biggest 766 0 676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 83 0 0 0 6 0
56. bimbo2704 104 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57. Blabolil 297 0 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58. black demon 1716 0 1707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 0 0 0
59. boban 1555 0 1503 0 0 5 0 0 0 0 0 19 0 14 10 0 0 4 0 0 0 0 0
60. bobek 250 0 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
61. bobeš 186 0 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
62. Bodlinka 1913 0 1910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
63. Božeková 908 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 83 0 0 0 0 0
64. bretham 90 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
65. Brona F. 336 0 314 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 12 0 0 0 0 0
66. broucik 659 0 659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67. bubák 174 0 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68. Bublinka 296 0 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0
69. Buchtici 185 0 169 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
70. burbon 1932 0 1932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71. caddy 52 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0
72. cappion 250 0 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
73. cari 213 0 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74. CendaS 5999 0 4953 55 1 8 8 0 18 0 75 113 2 30 103 4 12 557 8 6 4 32 10
75. cihar 600 0 587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0
76. cj.vlada 59 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77. Claricia 494 0 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
78. Clia 337 0 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79. Cmelda206 71 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80. comotavius 3575 0 3522 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5 1 0 0 43 0 0 0 0 0
81. Cori 148 0 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82. Coyote.cz 116 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
83. croton 695 0 664 4 0 0 0 0 1 0 1 5 0 2 3 5 0 5 0 0 0 4 1
84. cvrky 269 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0
85. czluny 509 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86. Damkovi 140 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87. dana švehlová 314 0 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88. Dana V. 1834 0 1726 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 105 0 0 0 0 0
89. Dandy 402 0 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90. datre 71 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
91. David 51 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92. David Knespl 89 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93. David Koribský 168 0 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
94. DAVID3 268 0 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95. David3an 446 0 442 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96. davidf 1592 0 1467 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 119 0 0 0 0 0
97. DavidSterba 267 0 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0
98. Dawe604 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99. Deda-Jarda 1503 0 1503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100. dejf75 134 0 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101. Delfin 368 0 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102. Diksi 1009 0 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0
103. Dominika Migová 625 0 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104. Doxani 162 0 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
105. Draci 147 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 33 0 0 0 0 0
106. Draha 2202 0 2202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107. dub 1262 0 1231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0
108. dusa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109. Dusan 60 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
110. Egyptanka 861 0 797 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 20 0 0 0 37 0 0 0 0 0
111. Eliáš Milan - Béďa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112. Eliška 505 0 475 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 9 0 0 11 0 0 0 0 0
113. Eliška Faltová 574 0 574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114. Elox 211 0 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115. elsie 294 0 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116. ema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117. Emerich Slabý 170 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118. erha 81 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0
119. Erva 1057 0 1047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 7 0 0 0 0 0
120. Escualo 58 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121. etien 628 0 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122. evian 74 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
123. Exák 1543 0 1541 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124. fejfi 1301 0 1301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125. feli 676 0 669 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
126. FIBA 1531 0 1458 5 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 5 0 0 56 0 0 0 0 0
127. fifkaS 242 0 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128. FIJA 735 0 699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 34 0 0 0 0 0
129. fileboy 3199 0 3197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
130. Filip 529 0 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0
131. Filip Čapek 748 0 748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132. fira 1394 0 1394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133. Flíček 2572 0 2572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134. flyingcobra 56 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
135. Focke 5164 0 3945 4 0 0 2 0 0 0 0 40 0 41 40 0 0 1037 0 0 0 55 0
136. frana 259 0 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137. franc 4683 0 4331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352 0 0 0 0 0
138. frankie-ckkv 1093 0 1093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139. Franta 1375 0 1368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
140. František 810 0 651 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 156 0 0 0 0 0
141. friesegreen 5243 0 3221 82 0 0 16 0 23 0 62 237 0 216 162 17 36 819 16 0 46 281 9
142. frisco 192 0 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
143. frumar 1457 0 1435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0
144. geolog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145. geomailer 256 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146. gheorghe 186 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
147. giery 149 0 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148. Gita 561 0 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149. Grabi 738 0 686 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1 1 0 0 33 0 0 0 8 0
150. graides 822 0 767 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 2 0 0 44 0 0 0 0 0
151. granule 1998 0 1921 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 2 5 0 0 57 0 0 0 0 0
152. granule1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153. Gryzly 1763 0 1691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 11 0
154. H&B 183 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
155. Had 538 0 508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 25 0 0 0 0 0
156. hache 81 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157. Hana 1564 0 1521 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 35 0 0 0 0 0
158. Hana Svadbikova 2038 0 2038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159. HankaR 340 0 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160. Hannnz 31 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
161. hanushka 431 0 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162. Hanýžka 120 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0
163. hanz 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164. hanzek 6437 35 6402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165. hati 169 0 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166. Havel 579 0 577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
167. havigerovi 91 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168. havlakova 195 0 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169. Held Josef 2450 0 2450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170. Helena Burianová 213 0 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
171. Helena Výletová 1003 0 995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0
172. HOLAS 594 0 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
173. Honza Pásler 2038 0 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 24 0 0 0 0 0
174. Honza t 316 0 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0
175. honza01 3460 0 3460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176. HonzaB 479 0 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
177. HonzaC 1629 0 1500 4 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 6 5 0 106 0 0 0 3 0
178. HonzaH 619 0 619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179. houbar 3305 0 3248 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 52 0 0 0 0 0
180. HP 639 0 639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181. Hříbek 238 0 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182. Hugo 1709 0 1347 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 10 1 0 0 345 0 0 0 1 0
183. Hujerovi 585 0 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184. Hulinak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185. Hynek 524 0 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 30 0 0 0 0 0
186. Charlik 331 0 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0
187. chris 489 0 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188. IA 515 0 515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189. iissiiss 166 0 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190. impient 395 0 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191. Indis 250 0 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192. indis 161 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193. Irča 387 0 362 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 20 0 0 0 0 0
194. irena 1974 0 1733 2 0 0 0 0 0 0 7 5 0 7 3 0 0 216 0 0 0 0 1
195. Irena Pokorná 857 0 747 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 103 0 0 1 0 0
196. Iva 2875 0 2743 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 15 0 0 112 0 0 0 0 0
197. IVA BL 2324 0 2189 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 14 0 4 0 113 0 0 0 2 0
198. IvaKH 398 0 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199. Ivan 2318 0 2317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
200. Ivan65 415 0 414 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201. Iveta 124 0 121 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
202. iveta.blazena 744 0 647 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0
203. Ivik 855 0 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 21 0 0 0 1 0
204. Ivulína 1726 20 1585 7 0 3 4 0 0 0 13 9 0 1 7 0 0 75 0 0 0 0 2
205. Iwíček 54 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206. Ja+Ja 6834 3 6577 0 0 0 0 0 0 0 3 10 0 13 5 0 0 223 0 0 0 0 0
207. Jableska 780 0 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
208. JAHODA 1389 0 1351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 37 0 0 0 0 0
209. Jakeshi 194 0 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0
210. jakub 103 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211. Jakub Vinter 2696 0 2121 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 8 31 0 0 498 0 0 10 0 0
212. jalinka 127 0 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213. Jan Diviš 1701 0 1648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0
214. Jan Holčík 379 0 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215. Jan Machovský 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216. Jan z Rokycan 109 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217. JANA 513 0 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
218. Jana 465 0 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 1 0
219. Jana Engová 1303 0 1303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220. Jana Krotilová 85 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
221. jana labutova 378 0 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222. Jana Š. 681 0 623 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0
223. Jana Vlasakova 88 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
224. jana.brejtrova 93 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225. JanaL 822 0 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 40 0 0 0 0 0
226. Janata 51 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227. janec26 834 0 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
228. Janek a Evis 338 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 5 0 0 0 0 0
229. janfiala 189 0 186 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
230. Janina 315 0 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
231. janula 1389 0 1389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232. Janule I 2129 0 2023 11 0 3 0 0 0 0 1 1 1 11 4 3 0 69 0 0 0 0 2
233. Janus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234. JaPer 312 0 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
235. jara 2342 0 1969 2 0 0 0 0 0 0 13 16 0 15 4 5 0 317 0 0 0 0 1
236. Jarda a Hanka 1600 0 1493 0 0 0 1 0 1 0 18 2 0 6 9 0 0 63 6 1 0 0 0
237. JardaP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238. jarekjarek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239. JarekP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240. jarival 2766 0 2766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241. Jarka29 174 0 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
242. Jaroslav Barbánek 118 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243. Jaroslav Česák 131 0 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244. Jarson 442 0 414 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 22 0 0 0 0 0
245. jarynka1 927 0 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 12 0 0 0 0 0
246. Jenda 1912 0 1912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247. Jenda Benda 855 0 854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
248. Jeran 518 0 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
249. Jere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250. Jindra + Míša 242 0 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
251. Jindrouch 2859 0 2859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252. Jiri Stoupa 1181 0 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 73 0 0 0 0 0
253. Jirikrup 3381 0 3338 6 0 3 0 0 1 0 0 8 0 5 2 0 0 15 2 0 0 1 0
254. JirinaRoz 104 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
255. Jirka U. 4630 0 4489 0 0 0 0 0 0 0 2 11 0 1 7 0 0 120 0 0 0 0 0
