Pořadí Jméno Celkem - Základní - Prémiové - Výroční - Prémiové VTZ - Novoroční - Putovní - Trasy - Festivalové - Sportovní - Prémiové za Sportovní - Labská stezka - Prémiové za LS - Graselova stezka - Poutní cesty - Vánoční - Zaniklé chaty - Prémiové za Zaniklé chaty - Benefiční
Celkem Osobní cz uk au fr nl hr it lv hu de no pl at ro ru sk si es ch ua us
1. Fredo 12176 52 7048 111 1 11 17 4 23 13 540 302 11 1589 264 17 126 1561 29 32 50 364 11
2. Vapul 8834 0 5722 97 1 11 0 0 23 13 351 292 11 791 223 5 2 1223 0 28 0 31 10
3. Martin z Brna 5439 0 3871 85 0 10 15 0 7 0 26 95 2 80 68 5 2 1102 15 20 6 21 9
4. Jířa 4553 0 3298 83 0 0 13 0 23 0 48 144 0 66 136 16 50 360 13 0 45 249 9
5. friesegreen 5243 0 3221 82 0 0 16 0 23 0 62 237 0 216 162 17 36 819 16 0 46 281 9
6. CendaS 5999 0 4953 55 1 8 8 0 18 0 75 113 2 30 103 4 12 557 8 6 4 32 10
7. Marie T 549 0 182 55 0 0 0 0 0 0 13 42 0 30 101 5 0 97 0 0 0 15 9
8. YERRY 3991 0 3493 47 0 0 7 0 14 0 6 42 0 128 87 5 5 108 8 0 9 23 9
9. Jitka D 6104 0 5343 33 1 3 2 0 5 0 5 52 0 35 29 7 10 516 0 0 5 48 10
10. karol 8135 36 6801 32 1 10 16 4 0 0 2 17 10 26 54 5 0 1024 2 1 0 85 9
11. Waylon 3570 0 2710 32 0 0 0 0 0 0 13 52 0 54 6 5 0 618 0 0 0 71 9
12. Loma 5835 0 5546 22 0 2 0 0 2 0 6 37 0 17 12 7 1 155 2 0 0 17 9
13. Jim77 3035 43 1226 21 1 1 2 0 1 1 106 14 1 19 12 12 0 1529 0 18 0 27 1
14. kopa-vietor 3699 0 2584 19 0 0 0 0 0 0 6 158 0 127 94 0 0 571 0 0 0 131 9
15. SLÁVEK 4298 0 4111 18 1 3 1 0 1 1 7 8 1 12 56 5 1 35 1 1 1 23 11
16. JirkaK 759 0 719 16 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 3 5 0 3 0 0 0 0 9
17. Alibaba 1395 0 1277 13 0 0 0 0 0 0 0 6 0 25 0 5 0 69 0 0 0 0 0
18. Janule I 2129 0 2023 11 0 3 0 0 0 0 1 1 1 11 4 3 0 69 0 0 0 0 2
19. Baloušek 2718 0 2701 10 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
20. RendysP 5608 40 5383 10 1 3 2 0 1 1 4 16 1 13 6 3 4 93 3 4 2 8 10
21. PavlikRomantik 2306 0 2184 9 0 0 0 0 0 0 4 3 0 11 0 5 0 90 0 0 0 0 0
22. Pavel 64 3781 0 3401 8 0 5 0 0 1 0 0 18 0 15 10 0 0 322 0 1 0 0 0
23. pecan 1666 0 1642 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 13 0 0 0 0 0
24. Skín 2378 0 2216 8 0 0 0 0 0 0 4 8 0 3 5 0 0 95 0 0 2 37 0
25. Ivulína 1726 20 1585 7 0 3 4 0 0 0 13 9 0 1 7 0 0 75 0 0 0 0 2
26. Amulka1 1521 0 1483 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0
27. Jirikrup 3381 0 3338 6 0 3 0 0 1 0 0 8 0 5 2 0 0 15 2 0 0 1 0
28. FIBA 1531 0 1458 5 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 5 0 0 56 0 0 0 0 0
29. KoMilan 2085 0 1861 5 0 4 0 0 0 0 0 23 2 18 7 0 1 160 0 4 0 0 0
30. Vláďa 2166 0 2137 5 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 2 0 1 2 3 0 1 2 2
31. amorkuso 657 0 648 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
32. croton 695 0 664 4 0 0 0 0 1 0 1 5 0 2 3 5 0 5 0 0 0 4 1
33. Egyptanka 861 0 797 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 20 0 0 0 37 0 0 0 0 0
34. Focke 5164 0 3945 4 0 0 2 0 0 0 0 40 0 41 40 0 0 1037 0 0 0 55 0
35. HonzaC 1629 0 1500 4 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 6 5 0 106 0 0 0 3 0
36. Josef 5 4053 6 3711 4 0 2 3 0 5 0 11 72 2 43 48 2 2 124 0 0 1 15 2
37. Lumča 227 0 209 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0
38. Martínek 643 0 624 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 6 0 0 1 0 0 2 0 0
39. Mili 1594 0 1590 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40. Skrblík 392 0 385 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
41. Vlada 940 0 871 4 1 0 8 0 0 0 8 12 0 1 7 11 4 12 0 0 0 1 0
42. aleš 774 0 716 3 0 0 0 0 1 0 3 8 0 2 5 0 0 31 3 0 2 0 0
43. lucka 49 0 45 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Petr.kenda 2805 17 2770 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14 0 0 0 0 0
45. Radek a Petra 1013 0 990 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 1 0 0 9 0 0 0 0 0
46. Tomas.Kodad 344 0 335 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
47. Trnavský medvěd z Prahy 1032 0 976 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 5 0 41 0 0 0 0 0
48. irena 1974 0 1733 2 0 0 0 0 0 0 7 5 0 7 3 0 0 216 0 0 0 0 1
49. jara 2342 0 1969 2 0 0 0 0 0 0 13 16 0 15 4 5 0 317 0 0 0 0 1
50. lubomirpremus 402 0 396 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
51. PETNET 1354 0 1308 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 43 0 0 0 0 0
52. Tado 6327 7 6198 2 1 1 0 0 0 0 2 15 0 27 20 1 0 41 1 0 1 3 7
53. Tom a Jitka 2394 0 2098 2 0 2 0 0 0 0 0 47 0 63 20 0 0 145 3 0 0 14 0
54. Alíček 425 0 413 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 7 0 0 0 0 0
55. Brona F. 336 0 314 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 12 0 0 0 0 0
56. mishka.k 1202 0 1195 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
57. Mogy 745 0 719 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 14 0 0 0 1 0
58. Petr Jireš 1573 0 1538 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 32 0 0 0 0 1
59. Petr Novák 2643 0 2464 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 2 0 6 163 0 0 0 0 0
60. Rumcajs,Manka a Cipísek 2243 0 2138 1 0 0 6 0 1 0 1 31 1 10 6 1 2 42 0 0 1 1 1
61. Stasata 574 0 565 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
62. Vysočina 2833 0 2285 1 0 0 0 0 0 0 0 17 0 43 2 5 0 480 0 0 0 0 0
63. 067martin 1463 0 1427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 5 0 24 0 0 0 1 0
64. Adam 98 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65. Adéla Hrubcová 172 0 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66. adesnaj 762 0 757 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67. adík 151 0 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68. Adis41 443 0 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
69. Advisor 595 0 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0
70. AFIk 2811 1020 0 1020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71. Agent Frog 807 0 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72. Ahojipa 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73. Aknel 547 0 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0
74. al-ii 1829 0 1829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75. alcina 77 245 0 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76. Alena Máchová 2437 0 2437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77. alenak 247 0 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78. alenaz 1349 0 1349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79. Aline 2605 0 2585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 10 0 0 0 0 0
80. alkocian 659 0 641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
81. Amalka 281 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82. amazonka 518 0 517 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83. Andrea 834 0 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84. Andres 305 0 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85. Andy 550 0 541 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
86. Anicka 351 0 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 24 0 0 0 0 0
87. Anna 951 0 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0
88. Artur 1052 0 954 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0
89. asaky 475 0 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
90. AWISTA 1223 0 1194 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 25 0 0 0 0 0
91. bacil77 197 0 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
92. Badys 1519 0 1519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93. Balouš 3585 0 3550 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 4 3 1 3 13 0 0 2 1 0
94. Bára 22 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95. Bára Hovorková 181 0 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0
96. Barba 849 0 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
97. barcelona 762 0 680 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 78 0 0 0 0 0
98. Bártíci 656 0 653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
99. barynka 128 0 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100. BAX 396 0 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
101. Bayles1 223 0 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
102. beaver 225 0 222 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
103. beruska02 162 0 159 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
104. Beruška 487 0 479 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0
105. Betik a Jája 865 0 830 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 29 0 0 0 1 0
106. Biggest 766 0 676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 83 0 0 0 6 0
107. bimbo2704 104 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108. Blabolil 297 0 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109. black demon 1716 0 1707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 0 0 0
110. boban 1555 0 1503 0 0 5 0 0 0 0 0 19 0 14 10 0 0 4 0 0 0 0 0
111. bobek 250 0 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
112. bobeš 186 0 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
113. Bodlinka 1913 0 1910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
114. Božeková 908 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 83 0 0 0 0 0
115. bretham 90 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
116. broucik 659 0 659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117. bubák 174 0 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118. Bublinka 296 0 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0
119. Buchtici 185 0 169 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
120. burbon 1932 0 1932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121. caddy 52 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0
122. cappion 250 0 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
123. cari 213 0 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124. cihar 600 0 587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0
125. cj.vlada 59 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126. Claricia 494 0 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
127. Clia 337 0 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128. Cmelda206 71 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129. comotavius 3575 0 3522 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5 1 0 0 43 0 0 0 0 0
130. Cori 148 0 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131. Coyote.cz 116 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
132. cvrky 269 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0
133. czluny 509 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134. Damkovi 140 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135. dana švehlová 314 0 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136. Dana V. 1834 0 1726 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 105 0 0 0 0 0
137. Dandy 402 0 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138. datre 71 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
139. David 51 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140. David Knespl 89 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141. David Koribský 168 0 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
142. DAVID3 268 0 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. David3an 446 0 442 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144. davidf 1592 0 1467 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 119 0 0 0 0 0
145. DavidSterba 267 0 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0
146. Dawe604 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147. Deda-Jarda 1503 0 1503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148. dejf75 134 0 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149. Delfin 368 0 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150. Diksi 1009 0 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0
151. Dominika Migová 625 0 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152. Doxani 162 0 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
153. Draci 147 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 33 0 0 0 0 0
154. Draha 2202 0 2202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155. dub 1262 0 1231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0
156. dusa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157. Dusan 60 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
158. Eliáš Milan - Béďa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159. Eliška 505 0 475 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 9 0 0 11 0 0 0 0 0
160. Eliška Faltová 574 0 574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161. Elox 211 0 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162. elsie 294 0 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163. ema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164. Emerich Slabý 170 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165. erha 81 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0
166. Erva 1057 0 1047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 7 0 0 0 0 0
167. Escualo 58 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168. etien 628 0 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169. evian 74 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
170. Exák 1543 0 1541 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171. fejfi 1301 0 1301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172. feli 676 0 669 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
173. fifkaS 242 0 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174. FIJA 735 0 699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 34 0 0 0 0 0
175. fileboy 3199 0 3197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
176. Filip 529 0 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0
177. Filip Čapek 748 0 748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178. fira 1394 0 1394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179. Flíček 2572 0 2572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180. flyingcobra 56 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
181. frana 259 0 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182. franc 4683 0 4331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352 0 0 0 0 0
183. frankie-ckkv 1093 0 1093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184. Franta 1375 0 1368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
185. František 810 0 651 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 156 0 0 0 0 0
186. frisco 192 0 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
187. frumar 1457 0 1435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0
188. geolog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189. geomailer 256 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190. gheorghe 186 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
191. giery 149 0 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192. Gita 561 0 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193. Grabi 738 0 686 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1 1 0 0 33 0 0 0 8 0
194. graides 822 0 767 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 2 0 0 44 0 0 0 0 0
195. granule 1998 0 1921 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 2 5 0 0 57 0 0 0 0 0
196. granule1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197. Gryzly 1763 0 1691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 11 0
198. H&B 183 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
199. Had 538 0 508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 25 0 0 0 0 0
200. hache 81 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201. Hana 1564 0 1521 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 35 0 0 0 0 0
202. Hana Svadbikova 2038 0 2038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203. HankaR 340 0 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204. Hannnz 31 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
205. hanushka 431 0 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206. Hanýžka 120 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0
207. hanz 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208. hanzek 6437 35 6402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209. hati 169 0 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210. Havel 579 0 577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
211. havigerovi 91 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212. havlakova 195 0 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213. Held Josef 2450 0 2450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214. Helena Burianová 213 0 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
215. Helena Výletová 1003 0 995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0
216. HOLAS 594 0 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
217. Honza Pásler 2038 0 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 24 0 0 0 0 0
218. Honza t 316 0 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0
219. honza01 3460 0 3460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220. HonzaB 479 0 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
221. HonzaH 619 0 619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222. houbar 3305 0 3248 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 52 0 0 0 0 0
223. HP 639 0 639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224. Hříbek 238 0 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225. Hugo 1709 0 1347 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 10 1 0 0 345 0 0 0 1 0
226. Hujerovi 585 0 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227. Hulinak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228. Hynek 524 0 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 30 0 0 0 0 0
229. Charlik 331 0 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0
230. chris 489 0 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231. IA 515 0 515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232. iissiiss 166 0 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233. impient 395 0 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234. Indis 250 0 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235. indis 161 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236. Irča 387 0 362 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 20 0 0 0 0 0
237. Irena Pokorná 857 0 747 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 103 0 0 1 0 0
238. Iva 2875 0 2743 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 15 0 0 112 0 0 0 0 0
239. IVA BL 2321 0 2186 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 14 0 4 0 113 0 0 0 2 0
240. IvaKH 398 0 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241. Ivan 2318 0 2317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
242. Ivan65 415 0 414 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243. Iveta 124 0 121 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
244. iveta.blazena 744 0 647 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0
245. Ivik 855 0 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 21 0 0 0 1 0
246. Iwíček 54 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247. Ja+Ja 6834 3 6577 0 0 0 0 0 0 0 3 10 0 13 5 0 0 223 0 0 0 0 0
248. Jableska 780 0 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
249. JAHODA 1389 0 1351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 37 0 0 0 0 0
250. Jakeshi 194 0 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0
251. jakub 103 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252. Jakub Vinter 2696 0 2121 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 8 31 0 0 498 0 0 10 0 0
253. jalinka 127 0 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
