1. | HonzaH | 100 % |
2. | chris | 100 % |
3. | PaVeAnTo | 100 % |
4. | Vladimír Šimůnek | 95 % |
5. | ABCDE | 80 % |
6. | Kroutil T. | 80 % |
7. | Studecky | 80 % |
8. | zdena | 80 % |
9. | berry | 70 % |
10. | Pavel Jarý | 70 % |
11. | Petula | 70 % |
12. | sally | 70 % |
13. | Thovt | 70 % |
14. | Mirko Juna | 65 % |
15. | Pavel | 65 % |
16. | d | 60 % |
17. | Dana Voříšková | 60 % |
18. | Dana Voříšková | 60 % |
19. | Jana Landerová | 60 % |
20. | sofr | 60 % |
21. | Jirka | 55 % |
22. | Bránolog | 50 % |
23. | david | 50 % |
24. | Honza Pásler | 50 % |
25. | Jirka Sponar | 50 % |
26. | Petr Mašek | 50 % |
27. | Sandra | 50 % |
28. | velitel | 45 % |
29. | Bránolog | 40 % |
30. | Honza Pásler | 40 % |
31. | Jakub Vinter | 40 % |
32. | Jakub Vinter | 40 % |
33. | Kevin.Magnus | 40 % |
34. | Lubomír Karušák | 40 % |
35. | Rybníkář | 40 % |
36. | Zdena | 40 % |
37. | Jitka | 30 % |
38. | Karel | 30 % |
39. | Marcela a Paja | 30 % |
40. | MAT | 30 % |
41. | nero | 30 % |
42. | petnet | 30 % |
43. | Tereza Paříková | 30 % |
44. | Zdena | 30 % |
45. | Exák | 20 % |
46. | Jirka | 20 % |
47. | Jitule | 20 % |
48. | Zuzana Černá | 10 % |
49. | Andrea | 0 % |
50. | belankaaaa | 0 % |
51. | HOLAS | 0 % |
52. | ja.jennifer | 0 % |
53. | Milísek | 0 % |
54. | petnet | 0 % |
Připomínky a informace posílejte na k8@kreteni.cz a kdo používá Jabber tak k8@jabber.sk
Vámi uvedená E-mailová adresa nebude poskytnuta nikomu dalšímu,
bude použita pouze k zaslání vyhodnocení Vašich výsledků
a nikde se nezobrazí