1. | AFIk | 100 % |
2. | berrz | 100 % |
3. | Dana V. | 100 % |
4. | Karel Kupka KK | 100 % |
5. | L+L | 100 % |
6. | Markéta | 100 % |
7. | MK. | 100 % |
8. | PaVeAnTo | 100 % |
9. | Pavel Jarý | 100 % |
10. | pepino | 100 % |
11. | Tom | 100 % |
12. | Veronika84 | 100 % |
13. | Vladimír Šimůnek | 100 % |
14. | Helena Holubářová | 90 % |
15. | Jarda | 90 % |
16. | l.mares | 90 % |
17. | standa | 90 % |
18. | Starostovi | 90 % |
19. | AFIk | 80 % |
20. | berry | 80 % |
21. | David | 80 % |
22. | David F | 80 % |
23. | David F | 80 % |
24. | Petula | 80 % |
25. | Rybníkář | 80 % |
26. | stanci | 80 % |
27. | Standa | 80 % |
28. | Ťava | 80 % |
29. | Zlata | 80 % |
30. | Jan Chudý | 70 % |
31. | Jaroslava Vlčková | 70 % |
32. | Lenča | 70 % |
33. | Pavel | 70 % |
34. | Pepik | 70 % |
35. | PETR | 70 % |
36. | ptiger | 70 % |
37. | Richard | 70 % |
38. | Rybníkář | 70 % |
39. | Sancinka | 70 % |
40. | Sofr | 70 % |
41. | Starorůžový | 70 % |
42. | Advisor | 60 % |
43. | aleš král | 60 % |
44. | Honza | 60 % |
45. | Ivo | 60 % |
46. | ivošek | 60 % |
47. | Jakub Zahradník | 60 % |
48. | Jana Zdvořáková | 60 % |
49. | Jarda | 60 % |
50. | Jaru | 60 % |
51. | Jiří Endršt | 60 % |
52. | Jiří Šramar | 60 % |
53. | Kevin.Magnus | 60 % |
54. | Kevin.Magnus | 60 % |
55. | Mandy | 60 % |
56. | Marcela Kalašová | 60 % |
57. | Martin Tomaides | 60 % |
58. | Petr Mašek | 60 % |
59. | Petr ŠVANDA | 60 % |
60. | sally | 60 % |
61. | Vladimír Červenka | 60 % |
62. | david | 50 % |
63. | Egypťanka | 50 % |
64. | Hanulička | 50 % |
65. | Já | 50 % |
66. | Jableska | 50 % |
67. | Jarda Bejbl | 50 % |
68. | jiricek | 50 % |
69. | Jirikrup | 50 % |
70. | jiri.krupicka | 50 % |
71. | Jiří Kašpar | 50 % |
72. | Kamil | 50 % |
73. | Kaňka | 50 % |
74. | Káťa | 50 % |
75. | Kroutil T. | 50 % |
76. | Lubomír Marušák | 50 % |
77. | Martin Frumar | 50 % |
78. | Mirko Juna | 50 % |
79. | nanuk | 50 % |
80. | pepe | 50 % |
81. | PufTurista | 50 % |
82. | romek | 50 % |
83. | Tlášková | 50 % |
84. | Zdena | 50 % |
85. | Zuscik.M | 50 % |
86. | Martin | 45 % |
87. | Martin | 45 % |
88. | alex | 40 % |
89. | Apsida | 40 % |
90. | danča | 40 % |
91. | Ivanka | 40 % |
92. | Jakub Vinter | 40 % |
93. | Jirka | 40 % |
94. | Jirka Kosnar | 40 % |
95. | Jitka | 40 % |
96. | lenka | 40 % |
97. | Lubomír Marušál | 40 % |
98. | Mandy | 40 % |
99. | Monika | 40 % |
100. | nero | 40 % |
101. | Nirfaz | 40 % |
102. | RoKa - prosím jaké jsou správn | 40 % |
103. | Rumcajs+Manka | 40 % |
104. | tom | 40 % |
105. | Zdena | 40 % |
106. | Zdena | 40 % |
107. | Ajka | 35 % |
108. | Adam a Lenka | 30 % |
109. | Antiskunk | 30 % |
110. | carlos | 30 % |
111. | Dandy | 30 % |
112. | Exák | 30 % |
113. | Gita | 30 % |
114. | Honza | 30 % |
115. | Honza | 30 % |
116. | Honza | 30 % |
117. | iii | 30 % |
118. | Ivoš | 30 % |
119. | Jana Engová | 30 % |
120. | karolina | 30 % |
121. | Káťa | 30 % |
122. | Klárinka | 30 % |
123. | Martin ZAchariáš | 30 % |
124. | Milan | 30 % |
125. | Milka | 30 % |
126. | M.P. | 30 % |
127. | Muriel | 30 % |
128. | petra | 30 % |
129. | Petra | 30 % |
130. | Sandra | 30 % |
131. | stryc | 30 % |
132. | viki | 30 % |
133. | Vladimír Studecký | 30 % |
134. | gerhard | 20 % |
135. | HOLAS | 20 % |
136. | Jan Pospíšil | 20 % |
137. | Jana Špitálská | 20 % |
138. | Jiří Malý | 20 % |
139. | Marcela | 20 % |
140. | Martina | 20 % |
141. | Míla | 20 % |
142. | Mirek | 20 % |
143. | Petra | 20 % |
144. | Piitr | 20 % |
145. | Tasha | 20 % |
146. | Tomáš Kropáček | 20 % |
147. | Tomáš Turtle Jabůrek | 20 % |
148. | Václav | 20 % |
149. | belankaaaa | 10 % |
150. | Domink | 10 % |
151. | feli | 10 % |
152. | iva | 10 % |
153. | Jindřich Gryc | 10 % |
154. | Luboš | 10 % |
155. | Luboš | 10 % |
156. | Nepodepsaný | 10 % |
157. | olda | 10 % |
158. | Pavel | 10 % |
159. | Rumcajs | 10 % |
160. | Zuzka | 10 % |
161. | Nepodepsaný | 5 % |
162. | alena | 0 % |
163. | Míra | 0 % |
164. | Mital | 0 % |
Připomínky a informace posílejte na k8@kreteni.cz a kdo používá Jabber tak k8@jabber.sk
Vámi uvedená E-mailová adresa nebude poskytnuta nikomu dalšímu,
bude použita pouze k zaslání vyhodnocení Vašich výsledků
a nikde se nezobrazí