No.: | TZ sro | Název | Kategorie | Datum | (ne)mám |
1 AA | odkaz | Hajdúszoboszló - Hungarospa [100] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
2 AA | odkaz | Hajdúszoboszló - Város [100] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
3 AA | odkaz | Büki Gyógyfürdő [178] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
4 AA | odkaz | Hortobágyi Nemzeti park [093] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
5 AA | odkaz | Sárvári Gyógyfürdő [179] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
6 AA | odkaz | Sárvár - Város [179] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
7 AA | odkaz | Bazilika Eger [104] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
8 AA | odkaz | Eger - Kethüda Minaret [104] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
9 AA | odkaz | Eger - Vár * 1552 * Örizzük Az Egri Hösök Emilékét [104] | NEZAŘAZENO | 9.8.2021 | mám známku |
10 AA | odkaz | Várpalota - Zichy Kastély [190] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
11 AA | odkaz | Várpalota - Thury Vár - Vegyészety Múzeum [190] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
12 AA | odkaz | Ják - Román Templom [181] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
13 AA | odkaz | Balaton - SISSY hercegnő kalózhajó [193] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
14 AA | odkaz | Balaton - Hableány történelmi emlékhajó [193] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
15 AA | odkaz | Tapolcai - Tavasbarlang [189] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
16 AA | odkaz | Kékestetö 1014 m [106] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
17 AA | odkaz | Velemér - Árpád - Kori Templom [177] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
18 AA | odkaz | Szalafö - Pityerszer - Örségi Skanzen [177] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
19 AA | odkaz | Cseszneki Vár [192] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
20 AA | odkaz | Hévíz Gyógyfürdó [193] | NEZAŘAZENO | 11.8.2021 | mám známku |
21 AA | odkaz | Harkány - Gyógyfürdó [031] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
22 AA | odkaz | Balatonakali - Északi part [185] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
23 AA | odkaz | Sümeg - Vár [188] | NEZAŘAZENO | 9.8.2021 | mám známku |
24 AA | odkaz | Balaton Kerülö Bicikli Túra [184] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
25 AA | odkaz | Bencés Apátság Temploma - Tihany [185] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
26 AA | odkaz | Balatonfüred - Északi Part [185] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
27 AA | odkaz | Vár Szigliget [189] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
28 AA | odkaz | Kőszeg Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont [178] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
29 AA | odkaz | Mosonmagyaróvár - Gyógyfürdö [089] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
30 AA | odkaz | Esztergom - Bazilika [110] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
31 AA | odkaz | Visegrad - Fellegvar [135] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
32 AA | odkaz | Felsöszölnök - Hármashatár [ X] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
33 AA | odkaz | Őriszentpéter - Őrségi Nemzeti Park [177] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
34 AA | odkaz | Gyulai - Vár [048] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
35 AA | odkaz | Siklósi Vár [031] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
36 AA | odkaz | CSOBÁNCI VÁR [189] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
37 AA | odkaz | KESZTHELY - MARCIPÁN MÚZEUM [193] | NEZAŘAZENO | 8.8.2021 | mám známku |
38 AA | odkaz | Somlói Vár [186] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
39 AA | odkaz | NAGYVÁZSONY - KINIZSI VÁR [191] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
40 AA | odkaz | ZSÁMBÉK - ROMTEMPLOM [123] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
41 AA | odkaz | Mátrafüred - Kozmáry Kilátó [106] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
42 AA | odkaz | MÁTRAHÁZA [106] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
43 AA | odkaz | TISZA - TAVI ÖKOCENTRUM - POROSZLÓ [105] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
44 AA | odkaz | ESTERHÁZY - KASTÉLY - FERTŐD [091] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
45 AA | odkaz | ZALASZÁNTÓ - BÉKE SZTUPA [193] | NEZAŘAZENO | 9.8.2021 | mám známku |
46 AA | odkaz | NYÍRBÁTOR - BÁTHORI VÁRKASTÉLY ÉS PANOPTIKUM [156] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
47 AA | odkaz | MÁRIAPÓCS - NEMZETI KEGYHELY [156] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
48 AA | odkaz | Simontornyai Var [174] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
49 AA | odkaz | Petöfi Sándor - Szülöház - Emlékmúzeum [039] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
50 AA | odkaz | SZOMBATHELY - VASI SKANZEN [181] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
51 AA | odkaz | ÍROTTKŐ NATÚRPARK - ÍROTTKŐ / GESCHRIEBENSTEIN [ X] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
52 AA | odkaz | MAGYARSZOMBATFA - ŐRSÉGI VADÁSZATI KIÁLLÍTÁS [177] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
53 AA | odkaz | FELSŐCSATÁR - VAS-HEGY - VASFÜGGÖNY MÚZEUM [181] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
54 AA | odkaz | VINYE - CUHA-VÖLGY [090] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
55 AA | odkaz | ISASZEG - HONVÉD EMLÉKMŰ [128] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
56 AA | odkaz | BADACSONYI PÁLINKAHÁZ [189] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
57 AA | odkaz | BADACSONYÖRS - FOLLY ARBORÉTUM [189] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
58 AA | odkaz | GÖDÖLLŐ-DOMONYVÖLGY - LÁZÁR LOVASPARK [122] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
59 AA | odkaz | KECSKEMÉT - CIFRAPALOTA [038] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
60 AA | odkaz | BADACSONY - A RÓZSAKŐ LEGENDÁJA [189] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
61 AA | odkaz | KESZTHELY - MÚZEUM ZOO [193] | NEZAŘAZENO | 8.8.2021 | mám známku |
62 AA | odkaz | AJKA - BÁNYÁSZATI MÚZEUM [183] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
63 AA | odkaz | Kiskunhalas - Halasi Csipke - Csipkemúzeum [041] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
64 AA | odkaz | Kiskörös - Szlovák Tájház [039] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
65 AA | odkaz | ZSÁMBÉK - LÁMPAMÚZEUM [123] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
66 AA | odkaz | ZSÁMBÉK - SZENT VENDEL HÁZ [123] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
67 AA | odkaz | VÁC - DIADALÍV - KŐKAPU [138] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
68 AA | odkaz | VÁC - FEHÉREK TEMPLOMA [138] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
69 AA | odkaz | VÁCÍ SZÉKESEGYHÁZ [138] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
70 AA | odkaz | CSOMÁD - FALUMÚZEUM [126] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
71 AA | odkaz | Isaszeg - Falumúzeum [128] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
72 AA | odkaz | SZÁNTÓDPUSZTA - BALATON - DÉLIPART [146] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
73 AA | odkaz | VERESEGYHÁZI MEDVEOTTHON [128] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
74 AA | odkaz | HATVAN - SZÉCHENYI ZSIGMOND VADÁSZATI MÚZEUM [107] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
75 AA | odkaz | SZILVÁSVÁRAD - SZALAJKA VÖLGY - FÁTYOL - VÍZESÉS [103] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
76 AA | odkaz | NOSZVAJ - DE LA MOTTE - KASTÉLY [104] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
77 AA | odkaz | Gyöngyös - Mátra Múzeum [106] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
78 AA | odkaz | GYÖNGYÖS - A MÁTRA FŐVÁROSA [106] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
79 AA | odkaz | KESZTHELY - FESTETICS - KÁSTÉLY [193] | NEZAŘAZENO | 8.8.2021 | mám známku |
80 AA | odkaz | DEBRECEN - DÉRI MÚZEUM [095] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
81 AA | odkaz | NYÍREGYHÁZA SÓSTÓI MÚZEUMFALU [157] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
82 AA | odkaz | Gyula - Erkel Ferenc Emlékház [048] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
83 AA | odkaz | SZARVASI ARBORÉTUM [052] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
84 AA | odkaz | SOPRON - LIGNEUM NYME LÁTOGATÓKÖZPONT [091] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
85 AA | odkaz | KŐSZEG - JURISICS VÁR [178] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
86 AA | odkaz | OZORA - PIPO VÁR [174] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
87 AA | odkaz | VESZPRÉM SZALÉZIÁNUM [191] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
88 AA | odkaz | SZARVASKŐ VÁRA - DÖBRÖNTE [187] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
89 AA | odkaz | SÁROSPATAK - RÁKÓCZI - VÁR [064] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
90 AA | odkaz | BÜKKI NEMZETI PARK [061] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
91 AA | odkaz | IPOLYTARNÓCI ŐSMARADVÁNYOK TERMÉSZET - VÉDELMI TERÜLET BEMUTATÓHELY [120] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
92 AA | odkaz | LILLAFÜRED - SZENT ISTVÁN - BARLANG [061] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
93 AA | odkaz | LILLAFÜRED - ANNA - BARLANG [061] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
94 AA | odkaz | SZILVÁSVÁRAD - MILLENNIUMI KILÁTÓTORONY [103] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
95 AA | odkaz | PÁPA - NAGYTEMPLOM [187] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
96 AB | odkaz | FÜZÉR VÁRA [065] - aa | NEZAŘAZENO | mám známku | |
97 AA | odkaz | SZERENCS - RÁKÓCZI - VÁR [066] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
98 AA | odkaz | SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM TUDOMÁNYOS GYŰJTEMÉNYEI [064] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
99 AA | odkaz | GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY [128] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
100 AA | odkaz | Magyarország Fövárosa - Budapest - Parlament [001] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
101 AA | odkaz | Szent István-bazilika - Budapest [001] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
102 AA | odkaz | Vajdahunyad Vára [001] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
103 AA | odkaz | BUDAPEST - MÁTYÁS TEMPLOM [001] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
104 AA | odkaz | BUDAPEST - SZÉCHENYI LÁNCHÍD [001] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
105 AA | odkaz | BUDAPEST - GYERMEKVASÚT [001] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
106 AA | odkaz | GÖDÖLLŐ - GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM [128] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
107 AA | odkaz | GÖDÖLLŐ - KIRÁLYI VÁRÓ [128] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
108 AA | odkaz | SOPRON - TŰZTORONY [091] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
109 AA | odkaz | SOPRON - A LEGHŰSÉGESEBB VÁROS [091] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
110 AA | odkaz | AGGTELEKI NEMZETI PARK [063] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
111 AA | odkaz | AGGTELEK - BARADLA BARLANG [063] | NEZAŘAZENO | 7.8.2022 | mám známku |
112 AA | odkaz | JÓSVAFŐ - BARADLA - BARLANG - "CSILAGVIZSGÁLÓ" [063] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
113 AA | odkaz | KAPUVÁR - Vár - Rábaközi Múzeum [088] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
114 AA | odkaz | KŐSZEG - HŐSÖK KAPUJA [178] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
115 AA | odkaz | HEGYKŐ - TERMÁLFÜRDŐ [091] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
116 AA | odkaz | VÁCRÁTÓT - NEMZETI BOTANIKUS KERT [138] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
117 AA | odkaz | SOPRONBÁNFALVI KOLOSTOR [091] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
118 AA | odkaz | KŐSZEG - JÉZUS SZÍVE TEMPLOM [178] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
119 AA | odkaz | ÍROTTKŐ NATÚRPARK - HETFORRÁS [178] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
120 AA | odkaz | BUDAPEST - BUDAI VÁR - HALÁSZBÁSTYA [001] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
121 AA | odkaz | TATA - TATAI VÁR [114] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
122 AA | odkaz | TIHANY - LEVENDULA HÁZ [185] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
123 AA | odkaz | KÁPOLNAPUSZTA - BIVALYREZERVÁTUM [196] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
124 AA | odkaz | BAKONYBÉL - PANNON CSILLAGDA [192] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
125 AA | odkaz | EGER - DOBÓ ISTVÁN TÉR [104] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
126 AA | odkaz | SZÉKESFEHÉRVÁR - ORSZÁGALMA [085] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
127 AA | odkaz | SZÉKESFEHÉRVÁR - KÖZÉPKORI ROMKERT - NEMZETI EMLÉKHELY [085] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
128 AA | odkaz | PÉCSVÁRAD - ÉLMÉNYVÁR [029] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
129 AA | odkaz | MISKOLC - DIÓSGYŐRI VÁR [061] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
130 AA | odkaz | GALYATETŐ - PÉTER-HEGYESE KILÁTÓ [106] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
131 AA | odkaz | DRÉGELY VÁRA - DRÉGELYPALÁNK [116] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
132 AA | odkaz | GYŐR - VÁROSHÁZA [087] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
133 AA | odkaz | SZÉKESFEHÉRVÁR - BORY-VÁR [085] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
134 AA | odkaz | SZILVÁSVÁRAD - KISVASÚT [103] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
135 AA | odkaz | ZALAKAROSI GYÓGYFÜRDŐ [196] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
136 AA | odkaz | ZALAKAROS - KILÁTÓ [196] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
137 AA | odkaz | SALGÓTARJÁN - SALGÓ VÁRA [120] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
138 AA | odkaz | KOMÁROM - MONOSTORI ERŐD [112] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
139 AA | odkaz | NYÍREGYHÁZI - ÁLLATPARK - SÓSTÓ ZOO [157] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
140 AA | odkaz | SZENTENDRE - SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM [135] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
141 AA | odkaz | LÉBÉNY - SZENT JAKAB TEMPLOM [089] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
142 AA | odkaz | GYŐR - PÜSPÖKVÁR [087] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
143 AA | odkaz | GYŐR - BAZILIKA - SZENT LÁSZLÓ HERMA [087] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
144 AA | odkaz | GYŐR - BAZILIKA - KÖNNYEZŐ SZŰZ MÁRIA [087] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
145 AA | odkaz | GYŐR - BOLDOG APOR VILMOS PÜSPÖK [087] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
146 AA | odkaz | MÁTRA - GALYATETŐ 965 m [106] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
147 AA | odkaz | SZÁNTÓD RÉV - BALATON - DÉLIPART [146] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
148 AA | odkaz | SIROKI VÁR [109] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
149 AA | odkaz | MAKÓI HAGYMATIKUM GYÓGYFÜRDŐ [073] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
150 AA | odkaz | ZALAEGERSZEG - MAGYAR OLAJ-ÉS GÁZIPARI MÚZEUM [197] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
151 AA | odkaz | SZENNAI SKANZEN - SZABADTÉRI NEPRAJZI MÚZEUM [143] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
152 AA | odkaz | GYŐRI VASKAKAS [087] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
153 AA | odkaz | PÉCS - GÁZI KÁSZIM PASA DZSÁMIJA [028] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
154 AA | odkaz | PÉCS - SZENT PÉTER ÉS SZENT PÁL BAZILIKA [028] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
155 AA | odkaz | PÉCS - TV-TORONY ÉS KILÁTÓ [028] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
156 AA | odkaz | PÉCS - ZSOLNAY-KÚT [028] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
157 AA | odkaz | SIÓFOKI VÍZTORONY [146] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
158 AA | odkaz | BUDAPEST - CSONKA JÁNOS ÉMLÉKMÚZEUM [001] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
159 AA | odkaz | GYŐR - SZENT MÓR BENCÉS PERJELSÉG [087] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
160 AA | odkaz | GALYATETŐI MAGYAROK NAGYASSZONYA TEMPLOM [106] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
161 AA | odkaz | EGER - GÁRDONYI GÉZA - EGRI CSILLAGOK [104] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
162 AA | odkaz | ÉRDI MINARET [127] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
163 AA | odkaz | ÉRD - MAGYAR FÖLDRAJZI MÚZEUM [127] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
164 AA | odkaz | KISNÁNAI VÁR [106] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
165 AA | odkaz | GYENESDIÁS - FESTETICS-KILÁTÓ [193] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
166 AA | odkaz | BADACSONY [189] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
167 AA | odkaz | ZIRCI CISZTERCI APÁTSÁG [192] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
168 AA | odkaz | SZOMBATHELY ∙ SZENT MÁRTON TEMPLOM [181] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
169 AA | odkaz | SZOMBATHELY [181] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
170 AA | odkaz | HOLLÓKŐ - PALÓC BABAMÚZEUM [121] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
171 AA | odkaz | SOPRON - STORNO-HÁZ [091] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
172 AA | odkaz | DÖRGICSE - FELSŐDÖRGICSEI ÁRPÁD-KORI TEMPLOMROM [185] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
173 AA | odkaz | NAGYKANIZSA - NAGY-MAGYARORSZÁG EMLÉKMŰ [196] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
174 AA | odkaz | NAGYKANIZSA - MAGYÁR PLAKÁT HÁZ ÉS KÉPZŐMŰVESZETEK HÁZA [196] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
175 AA | odkaz | BUDAPEST - HŐSÖK TERE [001] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
176 AA | odkaz | FEHÉRVÁRCSURGÓ - KÁROLYI KÁSTELY [082] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
177 AA | odkaz | BALATONFÜRED - BODORKA BALATON AQUARIUM [185] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
178 AA | odkaz | EGER - SZÉPASSZONYVÖLGY [104] | NEZAŘAZENO | 7.8.2022 | mám známku |
179 AA | odkaz | NAGYMAROS - HEGYES-TETŐ, JULIANUS-KILÁTÓ [137] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
180 AA | odkaz | SZENTENDRE - KARÁCSONY MÚZEUM [135] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
181 AA | odkaz | KEMENCEI ERDEI MÚZEUMVASÚT [137] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
182 AA | odkaz | SZENTENDRE - NEMZETI BÓRMÚZEUM ÉS PÁLINKATÁR [135] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
183 AA | odkaz | MONOSZLÓ - HEGYESTŰ [185] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
184 AA | odkaz | BALATONFÜRED - LÓCZY-BARLANG [185] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
185 AA | odkaz | DUNA-IPOLY NEMZETI PARK [137] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
186 AA | odkaz | ÓCSAI TÁJHÁZ [129] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
187 AA | odkaz | NAGYKARÁCSONY - MIKULÁSHÁZ [078] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
188 AA | odkaz | GYENESDIÁS – TERMÉSZET HÁZA LÁTOGATÓKÖZPONT [193] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
189 AA | odkaz | SIÓFOKI EVANGÉLIKUS TEMPLOM [146] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
190 AA | odkaz | DÉVAVÁNYA - KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK - RÉHELYI LÁTOGATÓKÖZPONT [047] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
191 AA | odkaz | PILISBOROSJENŐ - TEVE-SZIKLA [133] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
192 AA | odkaz | TÁC - GORSIUM [085] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
193 AA | odkaz | MÁRIANOSZTRA - MAGYAROK NAGYASSZONYA BAZILIKA [137] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
194 AA | odkaz | BÁBOLNA - NEMZETI MÉNESBIRTOK 1789 [112] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
195 AA | odkaz | SZARVAS - KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK - KÖRÖSVÖLGYI LÁTOGATÓKÖZPONT [052] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
196 AA | odkaz | BUDAPEST - MINIVERSUM [001] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
197 AA | odkaz | ESZTERGOM - MÁRIA VALÉRIA HÍD [110] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
198 AA | odkaz | SZIGETVÁRI VÁR [033] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
199 AA | odkaz | HÉDERVÁR - KRUMPLIBOGÁR-SZOBOR - 1947 [089] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
200 AA | odkaz | BAJA - JELKY ANDRÁS 1738-1783 [035] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
201 AA | odkaz | BAJA - VÁROSHÁZA [035] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
202 AA | odkaz | REZI VÁR [193] | NEZAŘAZENO | 13.8.2021 | mám známku |
203 AA | odkaz | HÉDERVÁRY KASTÉLY [089] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
204 AA | odkaz | GYŐR - 1826 - SZÓDAVÍZ - FELTALÁLÓJA - JEDLIK ÁNYOS [087] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
205 AA | odkaz | PÁPA - ESTERHÁZY KASTÉLY [187] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
206 AA | odkaz | DUNAFÖLDVÁR - MAGYAR LÁSZLÓ - AFRIKA-KUTATÓ [172] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
207 AA | odkaz | DUNAFÖLDVÁR - CSONKA TORONY [172] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
208 AA | odkaz | BÉLAPATFÁLVAI CISZTERCI APÁTSÁG [103] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
209 AA | odkaz | BÉLAPÁTFALVA - BÉLKŐ HEGY ÉS A TÓ [103] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
210 AA | odkaz | RÁCKEVE - SAVOYAI KASTÉLY [134] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
211 AA | odkaz | RÁCKEVE - SZERB (NAGYBOLDOGASSONY) TEMPLOM [134] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
212 AA | odkaz | RÁCKEVEI HAJÓMALOM [134] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
213 AA | odkaz | PÁPAI REFORMÁTUS GYŰJTEMÉNYEK [187] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
214 AA | odkaz | PÁPA - KÉKFESTŐ MÚZEUM [187] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
215 AA | odkaz | SALFÖLDI MAJOR [189] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
216 AA | odkaz | MÓR - LAMBERG KASTÉLY [082] | NEZAŘAZENO | 12.8.2021 | mám známku |
217 AA | odkaz | SZARVASKŐ - SZARVASKŐI VÁRROM [104] | NEZAŘAZENO | 7.8.2022 | mám známku |
