| No.: | TZ sro | Název | Kategorie | Datum | (ne)mám |
| 1 AA | Zbojnícka chata [PP] | VYSOKÉ TATRY | 28.1.2024 | mám známku | |
| 3 ab | Bilíkova chata [PP] - aa AC | VYSOKÉ TATRY | mám známku | ||
| 4 AB | Hrebienok [PP] - aa | VYSOKÉ TATRY | mám známku | ||
| 5 AA | Lomnický štít [PP] | VYSOKÉ TATRY | mám známku | ||
| 8 AA | Zamkovského chata [PP] | VYSOKÉ TATRY | 28.1.2024 | mám známku | |
| 12 AA | mesto Vysoké Tatry [PP] | VYSOKÉ TATRY | mám známku | ||
| 13 AA | Symbolický cintorín pri Popradskom plese [PP] | VYSOKÉ TATRY | mám známku | ||
| 15 aa | Téryho chata [PP] - AB | VYSOKÉ TATRY | 28.1.2024 | mám známku | |
| 18 AA | Štrbské Pleso [PP] | VYSOKÉ TATRY | mám známku | ||
| 20 aa | Ťatliakovo jazero [TS] - AB | ZÁPADNÉ TATRY | mám známku | ||
| 33 AA | PR Ostrá skala [RV] | SLOVENSKÝ RAJ | 12.7.2024 | mám známku | |
| 39 aa | chata Kmínek [CA] - AB | KYSUCKÉ BESKYDY, JAVORNÍKY | mám známku | ||
| 43 AA | Ľubovniansky skanzen [SL] | ĽUBOVNIANSKA VRCHOVINA | mám známku | ||
| 46 AB | Tomášovský výhľad [SN] - aa | SLOVENSKÝ RAJ | mám známku | ||
| 47 AA | Podlesok [SN] | SLOVENSKÝ RAJ | mám známku | ||
| 49 AA | NPR Piecky [SN] | SLOVENSKÝ RAJ | mám známku | ||
| 50 AA | NPR Suchá Belá [SN] | SLOVENSKÝ RAJ | mám známku | ||
| 54 aa | Kováčova vila [LE] - AB | LEVOČSKÉ VRCHY | mám známku | ||
| 55 AA | Uloža [LE] | LEVOČSKÉ VRCHY | mám známku | ||
| 69 AA | Demänovská dolina [LM] | NÍZKE TATRY | mám známku | ||
| 76 AA | Malinô Brdo [RK] | VEĽKÁ FATRA | 4.6.2023 | mám známku | |
| 82 aa | Chata pod Chlebom [MT] - AB | MALÁ FATRA | mám známku | ||
| 82 AB | Chata pod Chlebom [MT] - aa | MALÁ FATRA | mám známku | ||
| 83 AA | Chata na Grúni [ZA] | MALÁ FATRA | 28.1.2024 | mám známku | |
| 88 aa | Valčianska dolina [MT] - AB | MALÁ FATRA | mám známku | ||
| 90 AA | Kriváň [PP] | TATRANSKÉ TURISTICKÉ VRCHOLY | mám známku | ||
| 91 AA | Kôprovský štít [PP] | TATRANSKÉ TURISTICKÉ VRCHOLY | mám známku | ||
| 92 AB | Furkotský štít [PP] - aa | TATRANSKÉ TURISTICKÉ VRCHOLY | mám známku | ||
| 93 AB | Veľká Svišťovka [PP] - aa | TATRANSKÉ TURISTICKÉ VRCHOLY | mám známku | ||
| 96 aa | Východná Vysoká [PP] - ab AC | TATRANSKÉ TURISTICKÉ VRCHOLY | mám známku | ||
| 96 AC | Východná Vysoká [PP] - aa ab | TATRANSKÉ TURISTICKÉ VRCHOLY | mám známku | ||
| 97 AB | Slavkovský štít [PP] - aa | TATRANSKÉ TURISTICKÉ VRCHOLY | mám známku | ||
| 98 AB | Predné Solisko [PP] - aa | TATRANSKÉ TURISTICKÉ VRCHOLY | mám známku | ||
| 99 AB | Gerlachovský štít [PP] - aa | TATRANSKÉ TURISTICKÉ VRCHOLY | mám známku | ||
| 104 AA | Roľnícky dom Vlkolínec [RK] | NEZARADENE | 4.6.2023 | mám známku | |
| 105 AA | Maša Liptovský Hrádok [LM] | TECHNICKÉ PAMIATKY | mám známku | ||
| 106 AA | Expozícia ovčiarstva Lipt. Hrádok [LM] | TECHNICKÉ PAMIATKY | mám známku | ||
| 107 aa | Považská lesná železnica [LM] - ac AB | TECHNICKÉ PAMIATKY | mám známku | ||
| 108 AA | Tornaľa - Morské oko [RA] | NEZARADENE | mám známku | ||
| 110 AA | Mauzóleum Andrássyovcov - Krásnohorské Podhradie [RV] | NEZARADENE | mám známku | ||
| 111 AA | Nový Smokovec [PP] | TATRANSKÉ OSADY | mám známku | ||
| 112 AB | Starý Smokovec [PP] - aa | TATRANSKÉ OSADY | mám známku | ||
| 113 AA | Štrbské Pleso [PP] | TATRANSKÉ OSADY | mám známku | ||
| 114 aa | Tatranská Lomnica [PP] - AB | TATRANSKÉ OSADY | mám známku | ||
| 118 AA | Tatranská Polianka [PP] | TATRANSKÉ OSADY | mám známku | ||
| 121 AA | Horný Smokovec [PP] | TATRANSKÉ OSADY | mám známku | ||
| 123 AA | Vyšné Hágy [PP] | TATRANSKÉ OSADY | mám známku | ||
| 124 AA | Dolný Smokovec [PP] | TATRANSKÉ OSADY | mám známku | ||
| 128 AA | Čičmany [ZA] | STRÁŽOVSKÉ VRCHY | 3.1.2024 | mám známku | |
| 130 AA | Pezinská Baba [PK] | MALÉ KARPATY | mám známku | ||
| 133 AA | Zejmarská roklina [RV] | SLOVENSKÝ RAJ | 12.7.2024 | mám známku | |
| 135 AA | Prielom Hornádu [SN] | SLOVENSKÝ RAJ | mám známku | ||
| 144 aa | Chata Čierny Bocian [SN] - BA | VOLOVSKÉ VRCHY | mám známku | ||
| 145 aa | Margecany [GL] - BA | VOLOVSKÉ VRCHY | mám známku | ||
| 146 aa | Chata na Prednej Holici [KS] - AB | VOLOVSKÉ VRCHY | mám známku | ||
| 146 AB | Chata Predná Holica [KS] - aa | VOLOVSKÉ VRCHY | mám známku | ||
| 149 aa | Bazilika na Mariánskej hore [LE] - AB | CIRKEVNÉ PAMIATKY A PÚTNICKÉ MIESTA | mám známku | ||
| 150 aa | Levoča [LE] - AB | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | mám známku | ||
| 153 aa | Kremnica [ZH] - AB | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | mám známku | ||
| 154 AA | Poprad [PP] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | mám známku | ||
| 157 aa | Vlkolínec [RK] - AB | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 4.6.2023 | mám známku | |
| 158 AA | Spišská Sobota [PP] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | mám známku | ||
| 159 AA | Rožňava [RV] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 22.4.2023 | mám známku | |
| 166 AA | Spišská kapitula [LE] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | mám známku | ||
| 167 AA | Ružomberok [RK] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 4.6.2023 | mám známku | |
| 171 AA | Bardejov [BJ] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | mám známku | ||
| 172 AA | Liptov - Jakubovany [LM] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | mám známku | ||
| 175 AA | Pezinok [PK] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | mám známku | ||
| 176 AA | Štúrovo [NZ] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 27.5.2023 | mám známku | |
| 178 AA | Stakčín [SV] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | mám známku | ||
| 184 AA | Oravský Podzámok [DK] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 4.6.2023 | mám známku | |
| 187 AA | Krásnohorská jaskyňa [RV] | JASKYNE | mám známku | ||
| 188 AB | Jaskyňa Driny [TT] - aa ac | JASKYNE | mám známku | ||
| 192 aa | Demänovská ľadová jaskyňa [LM] - AB | JASKYNE | 4.6.2023 | mám známku | |
| 194 aa | Belianska jaskyňa [PP] - AB | JASKYNE | 4.6.2023 | mám známku | |
| 195 AB | Dobšinská ľadová jaskyňa [RV] - aa | JASKYNE | 12.7.2024 | mám známku | |
| 196 AB | Ochtinská aragonitová jaskyňa [RV] - aa | JASKYNE | mám známku | ||
| 197 AB | Gombasecká jaskyňa [RV] - aa | JASKYNE | mám známku | ||
| 203 AA | Ľubovnianský hrad [SL] | HRADY | mám známku | ||
| 204 AA | Kežmarský hrad [KK] | HRADY | mám známku | ||
| 205 AA | Spišský Hrad [SN] | HRADY | mám známku | ||
| 206 AA | Hrad Plaveč [SL] | HRADY | mám známku | ||
| 207 AA | Hrad Krásna Hôrka [RV] | HRADY | mám známku | ||
| 208 AA | Oravský hrad [DK] | HRADY | mám známku | ||
| 212 AB | Hrad Likava [RK] - aa | HRADY | 4.6.2023 | mám známku | |
| 213 AA | Liptovský Starhrad [LM] | HRADY | 4.6.2023 | mám známku | |
| 215 AA | Trenčiansky hrad [TN] | HRADY | mám známku | ||
| 220 AA | Viniansky hrad [MI] | HRADY | mám známku | ||
| 221 AA | odkaz | Červený Kameň [PK] | HRADY | mám známku | |
| 222 aa | Hrad Zborov [BJ] - AB | HRADY | mám známku | ||
| 223 aa | Starý hrad Strečno [ZA] - AB | HRADY | mám známku | ||
| 225 AA | Vrátna - Starý dvor [ZA] | MALÁ FATRA | 28.1.2024 | mám známku | |
| 227 AA | Dolné/Horné diery [ZA] | MALÁ FATRA | mám známku | ||
| 230 AA | Holubyho chata na Veľkej Javorine [TN] | BIELE KARPATY | 28.1.2024 | mám známku | |
| 232 AA | Lesnické sedlo [SL] | PIENINY | mám známku | ||
| 233 AA | Chata Geravy [SN] | SLOVENSKÝ RAJ | mám známku | ||
| 237 AA | Ruské [SV] | POLONINY | mám známku | ||
| 241 AA | Ďurkovec [SV] | POLONINY | mám známku | ||
| 243 AA | Vinianske jazero [MI] | VIHORLAT | mám známku | ||
| 244 AA | Zemplinská Šírava - Hôrka [MI] | VIHORLAT | mám známku | ||
| 245 aa | Zempl. Šírava - Hôrka - Hipocentrum [MI] - BA | VIHORLAT | mám známku | ||
| 246 aa | Medvedia hora [MI] - BA | VIHORLAT | mám známku | ||
| 247 AA | Morské oko [SO] | VIHORLAT | mám známku | ||
| 256 AA | Príkra [SK] | DREVENÉ KOSTOLÍKY | mám známku | ||
| 257 AB | Kežmarok [KK] - aa | DREVENÉ KOSTOLÍKY | mám známku | ||
| 258 AA | Topoľa [SV] | DREVENÉ KOSTOLÍKY | mám známku | ||
| 259 AA | Kalná Roztoka [SV] | DREVENÉ KOSTOLÍKY | mám známku | ||
| 260 AA | Ruský Potok [SV] | DREVENÉ KOSTOLÍKY | mám známku | ||
| 261 AA | Uličské Krivé [SV] | DREVENÉ KOSTOLÍKY | mám známku | ||
| 264 AA | Bodružal [SK] | DREVENÉ KOSTOLÍKY | mám známku | ||
| 266 AA | Miroľa [SK] | DREVENÉ KOSTOLÍKY | mám známku | ||
| 267 AA | Nižný Komárnik [SK] | DREVENÉ KOSTOLÍKY | mám známku | ||
| 268 AA | Vyšný Komárnik [SK] | DREVENÉ KOSTOLÍKY | mám známku | ||
| 269 AA | Hervartov [BJ] | DREVENÉ KOSTOLÍKY | mám známku | ||
| 270 AA | Drevené kostolíky Tročany [BJ] | DREVENÉ KOSTOLÍKY | mám známku | ||
| 271 AA | Trenčianské Teplice [TN] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | mám známku | ||
| 272 AA | Modra [PK] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | mám známku | ||
| 278 AA | Kežmarok [KK] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | mám známku | ||
| 279 AA | Brezno [BR] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | mám známku | ||
| 281 AA | Komárno [KO] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 26.5.2023 | mám známku | |
| 283 AA | Svidník [SK] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | mám známku | ||
| 285 AA | Chata na Veľkom Inovci [ZM] | TRIBEČ, VTÁČNIK, POHRONSKÝ INOVEC | mám známku | ||
| 298 AA | Skalnaté pleso [PP] | VYSOKÉ TATRY | mám známku | ||
| 299 AA | Titris - ochranca tatranských štítov [PP] | VYSOKÉ TATRY | mám známku | ||
| 301 AA | Bardejovské kúpele [BJ] | BUSOV | mám známku | ||
| 302 aa | Múzeum šarišskej dediny [BJ] - AB | BUSOV | mám známku | ||
| 305 AB | Pamätník čsl. armády na Dukle [SK] - aa | VOJNOVÉ PAMÄTNÍKY | mám známku | ||
| 310 AA | Vyhliadková veža - pozorovateľna na Dukle [SK] | VOJNOVÉ PAMÄTNÍKY | mám známku | ||
| 311 AA | Vojenská pevnosť Komárno [KO] | VOJNOVÉ PAMÄTNÍKY | 26.5.2023 | mám známku | |
| 312 AA | Bunkre štábu 3.čs. brigády na Dukle [SK] | VOJNOVÉ PAMÄTNÍKY | mám známku | ||
| 313 AA | Vojenské múzeum Svidník [SK] | VOJNOVÉ PAMÄTNÍKY | mám známku | ||
| 314 AA | Vojenský cintorín Hunkovce [SK] | VOJNOVÉ PAMÄTNÍKY | mám známku | ||
| 315 AA | Údolie smrti - Kapišova [SK] | VOJNOVÉ PAMÄTNÍKY | mám známku | ||
| 317 AA | NPR Veľký sokol [SN] | SLOVENSKÝ RAJ | mám známku | ||
| 318 AA | Nádvorie Európy Komárno [KO] | NEZARADENE | 26.5.2023 | mám známku | |
| 321 AA | Rozhľadňa Veľká Homoľa [PK] | MALÉ KARPATY | mám známku | ||
| 324 AB | Chrám Sv. Jakuba v Levoči [LE] - aa | CIRKEVNÉ PAMIATKY A PÚTNICKÉ MIESTA | mám známku | ||
| 336 ab | Ozubnicová železnica [PP] - aa AC | TECHNICKÉ PAMIATKY | mám známku | ||
| 350 AA | Drevené cerkvi - Hunkovce [SK] | DREVENÉ KOSTOLÍKY | mám známku | ||
| 351 AA | Drevené cerkvi - Korejovce [SK] | DREVENÉ KOSTOLÍKY | mám známku | ||
| 352 AA | Drevené cerkvi - Krajné Čierno [SK] | DREVENÉ KOSTOLÍKY | mám známku | ||
| 353 AA | Drevené cerkvi - Mikulášová [BJ] | DREVENÉ KOSTOLÍKY | mám známku | ||
| 354 AA | Drevené cerkvi - Zboj [BJ] | DREVENÉ KOSTOLÍKY | mám známku | ||
| 355 AA | Drevené kostolíky - Dobroslava [SK] | DREVENÉ KOSTOLÍKY | mám známku | ||
| 356 AA | Drevené cerkvi - Frička [BJ] | DREVENÉ KOSTOLÍKY | mám známku | ||
| 358 AA | Drevené cerkvi - Krivé [BJ] | DREVENÉ KOSTOLÍKY | mám známku | ||
| 372 AB | Gotický kostol Ludrová [RK] - aa | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 4.6.2023 | mám známku | |
| 415 AB | Kaštieľ Františeka Rákocziho II. - Borša [TV] - aa | ZÁMKY A KAŠTIELE | mám známku | ||
| 428 aa | Tatranské plesá - Štrbské pleso [PP] - AB | VYSOKÉ TATRY | mám známku | ||
| 439 AA | Veľká Javorina - Biele Karpaty [NM] | BIELE KARPATY | 28.1.2024 | mám známku | |
| 447 AA | Ladomirová [SK] | DREVENÉ KOSTOLÍKY | mám známku | ||
| 448 AA | Šemetkovce [SK] | DREVENÉ KOSTOLÍKY | mám známku | ||
| 451 AA | Mergancov kameň [SV] | POLONINY | mám známku | ||
| 452 ab | Múzeum Ukrajinskej kultúry Svidník [SK] - AA | NEZARADENE | mám známku | ||
| 463 AA | Vodopád Skok Mlynická dolina [PP] | PRÍRODNÉ VODOPÁDY | mám známku | ||
| 473 AA | Kmeťov vodopád Kôprová dolina [PP] | PRÍRODNÉ VODOPÁDY | mám známku | ||
| 474 BA | Chata Korenný vrch [PK] - aa | MALÉ KARPATY | mám známku | ||
| 483 AB | Obrovský vodopád Malá studená dolina [PP] - aa | PRÍRODNÉ VODOPÁDY | mám známku | ||
| 503 AA | Rozhľadňa Veľký Lopeník [NM] | BIELE KARPATY | mám známku | ||
| 537 AA | Mengusovská dolina [PP] | VYSOKÉ TATRY | mám známku | ||
| 539 AA | Ostrva 1984 m [PP] | VYSOKÉ TATRY | mám známku | ||
| 562 AA | Mesto Revúca [RA] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 12.7.2024 | mám známku | |
| 569 AA | Tatranské plesá - Popradské pleso [PP] | VYSOKÉ TATRY | mám známku | ||
| 576 AA | Hrdzavá dolina [RA] | MURÁNSKA PLANINA | 12.7.2024 | mám známku | |
| 577 AA | NPR Veľká Stožka [RA] | MURÁNSKA PLANINA | 12.7.2024 | mám známku | |
| 578 AA | Lykovec muránsky [RA] | MURÁNSKA PLANINA | 12.7.2024 | mám známku | |
| 579 AA | Veľká lúka [RA] | MURÁNSKA PLANINA | 12.7.2024 | mám známku | |
| 580 AA | Hrad Muráň [RA] | MURÁNSKA PLANINA | 12.7.2024 | mám známku | |
| 581 AA | Historická električka Kométa [PP] | TECHNICKÉ PAMIATKY | mám známku | ||
| 583 BA | Studňa lásky na Trenčianskom hrade [ X] - aa | NEZARADENE | mám známku | ||
| 586 AA | Malá studená dolina - Studenovodské vodopády [PP] | VYSOKÉ TATRY | mám známku | ||
| 589 AA | Barankov most [SV] - ab | TECHNICKÉ PAMIATKY | mám známku | ||
| 590 AA | Vojnový cintorín z 1.sv.vojny Stakčín [SV] | VOJNOVÉ PAMÄTNÍKY | mám známku | ||
| 592 AA | Bystrá lávka [PP] | VYSOKÉ TATRY | mám známku | ||
| 594 AA | Sedielko [PP] | VYSOKÉ TATRY | mám známku | ||
| 595 AA | Sedlo Prielom [PP] | VYSOKÉ TATRY | mám známku | ||
| 596 AA | Poľský hrebeň [PP] | VYSOKÉ TATRY | mám známku | ||
| 597 AA | Priečne sedlo [PP] | VYSOKÉ TATRY | mám známku | ||
| 598 AA | Lomnické sedlo [PP] | VYSOKÉ TATRY | mám známku | ||
| 601 AA | Symbolický cintorín - Kláštorisko [SN] | SLOVENSKÝ RAJ | mám známku | ||
| 624 aa | Rákoš kostol Najsvätejšej Trojice [RA] - BA | CIRKEVNÉ PAMIATKY A PÚTNICKÉ MIESTA | mám známku | ||
| 624 BA | Rozhľadňa Údolie smrti Kružlová-Kapišová [SK] - aa | VOJNOVÉ PAMÄTNÍKY | mám známku | ||
| 641 AA | Rozhľadňa Krahulsky vrch [ZH] | KREMNICKÉ VRCHY | mám známku | ||
| 663 AA | Veľké Hincovo pleso [PP] | VYSOKÉ TATRY | mám známku | ||
| 674 AA | Görgeiho tunel [ZH] | KREMNICKÉ VRCHY | mám známku | ||
| 681 AA | Klietka hanby Levoča [LE] | NEZARADENE | mám známku | ||
| 684 AA | Kláštor na Skalke [TN] | CIRKEVNÉ PAMIATKY A PÚTNICKÉ MIESTA | mám známku | ||
| 687 AA | Trenčianska elektrická železnica [TN] | TECHNICKÉ PAMIATKY | mám známku | ||
| 700 AA | Staškov - rodný dom Jozefa Kronera [CA] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | mám známku | ||
| 741 AA | Kaplnka sv.Huberta - Ľuborčianska dolina [TN] | BIELE KARPATY | mám známku | ||
| 742 AA | Studnička pod Košármi - Ľubočianska dolina [TN] | BIELE KARPATY | mám známku | ||
| 743 AA | Fragment lesnej železničky v Ľuborčianskej doline [TN] | BIELE KARPATY | mám známku | ||
| 744 AA | Náučný poľovnícko-lesnícky chodník Ľuborčianska dolina [TN] | BIELE KARPATY | mám známku | ||
| 745 AA | Zrubová zvonica Trenčianska Závada [TN] | BIELE KARPATY | mám známku | ||
| 746 AA | Pamätník SNP na vrchu Roh [NM] | VOJNOVÉ PAMÄTNÍKY | mám známku | ||
| 762 AA | Rozhľadňa na Jelenci [NM] | BIELE KARPATY | mám známku | ||
| 780 AA | Vyhliadka z veže baziliky sv.Jakuba v Levoči [LE] | LEVOČSKÉ VRCHY | mám známku | ||
| 783 AA | Nestwille park Hniezdne [SL] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | mám známku | ||
| 786 AA | Poprad Kvetnica - Kozie Chrbty [PP] | VYSOKÉ TATRY | mám známku | ||
| 810 AA | Nový evanjelický kostol 1894 Kežmarok [KK] | CIRKEVNÉ PAMIATKY A PÚTNICKÉ MIESTA | mám známku | ||
| 816 AA | Nestville chocolate Hniezdne [SL] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | mám známku | ||
| 831 AA | Trávnicka veterná studňa [NZ] | TECHNICKÉ PAMIATKY | mám známku | ||
| 859 AA | Evanjelické lyceum Kežmarok 1776 [KK] | CIRKEVNÉ PAMIATKY A PÚTNICKÉ MIESTA | mám známku | ||
| 860 AA | Jakubská cesta - Spišská trasa [LE] | CIRKEVNÉ PAMIATKY A PÚTNICKÉ MIESTA | mám známku | ||
| 861 AA | Jakubská cesta - Šarišsko-Spišská trasa [PO] | CIRKEVNÉ PAMIATKY A PÚTNICKÉ MIESTA | mám známku | ||
| 886 AA | Havrania skala - Slovenský raj [RV] | SLOVENSKÝ RAJ | 12.7.2024 | mám známku | |
| 904 AA | Železničná stanica a múzeum v Trnave [TT] | TECHNICKÉ PAMIATKY | mám známku | ||
| 913 AA | Drevený chrám Medvedie [SK] | DREVENÉ KOSTOLÍKY | mám známku | ||
| 926 AB | Strom Zaľúbencov Starý Smokovec [PP] - aa | VYSOKÉ TATRY | mám známku | ||
| 934 AA | Jaskyňa Silická ľadnica [RV] | JASKYNE | mám známku | ||
| 946 AA | Lesný náučný chodník Čierna mláka [BJ] | BUSOV | mám známku | ||
| 947 AA | Cesta hrdinov SNP [ X] | NEZARADENE | mám známku | ||
| 951 AA | Včelársky náučný chodník Ľuborča [TN] | NEZARADENE | mám známku | ||
| 952 AA | Zvonica sv. Ambróza Ľuborča [TN] | NEZARADENE | mám známku | ||
| 957 AA | Rímsky nápis na hradnom brale v Trenčíne [TN] | HRADY | mám známku | ||
| 962 AA | Horský maratón bratstva - Velká Javorina - Biele Karpaty [NM] | BIELE KARPATY | mám známku | ||
| 968 AA | Syslovisko Biele vody - Muránska planina [RA] | MURÁNSKA PLANINA | 12.7.2024 | mám známku | |
| 993 AA | Katov dom Trenčín [TN] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | mám známku | ||
| 994 AA | Protipožiarna monitorovacia veža Ibovka [TN] | NEZARADENE | mám známku |
Technické připomínky a informace k českým TZ posílejte na k8@kreteni.eu
informace k ostatním státům můžete posílat Fredovi na adresu jardafredo (zavináč) gmail . com
za umístění slovenských TZ v mapě můžete poděkovat jednomu sběrateli z Nových Zámkoch,
takže pokud se někomu nezdá umístění nějaké slovenské TZ pište na adresu duricakarol (zavináč) gmail . com
Pokud jste se dostali na tuto stránku z nějakého vyhledávače,
tak správný vstup je ze stránky : http://k8.kreteni.eu/tz/