| No.: | Desítka | Datum | (ne)mám |
| 1 aa -- AB | 31 - 40 | mám známku | |
| 2 AA | 51 - 60 | mám známku | |
| 3 AA | 81 - 90 | mám známku | |
| 4 AA | 151 - 160 | mám známku | |
| 5 AA | 181 - 190 | mám známku | |
| 6 AA | 61 - 70 | mám známku | |
| 7 AA | 141 - 150 | mám známku | |
| 8 AA | 501 - 510 | mám známku | |
| 9 AA | 101 - 110 | mám známku | |
| 10 AA | 111 - 120 | 15.9.2005 | mám známku |
| 11 AA | 211 - 220 | 15.9.2005 | mám známku |
| 12 AA | 481 - 490 | 15.9.2005 | mám známku |
| 13 AA | 951 - 960 | 15.9.2005 | mám známku |
| 14 AA | 41 - 50 | mám známku | |
| 15 AA | 71 - 80 | mám známku | |
| 16 AA | 91 - 100 | mám známku | |
| 17 AA | 191 - 200 | mám známku | |
| 18 AA | 251 - 260 | mám známku | |
| 19 AA | 261 - 270 | mám známku | |
| 20 AA | 381 - 390 | mám známku | |
| 21 AA | 461 - 470 | mám známku | |
| 22 AA | 531 - 540 | mám známku | |
| 23 AA | 631 - 640 | mám známku | |
| 24 AA | 671 - 680 | mám známku | |
| 25 AA | 741 - 750 | mám známku | |
| 26 AA | 821 - 830 | mám známku | |
| 27 AA | 991 - 1000 | mám známku | |
| 28 AA | 651 - 660 | mám známku | |
| 29 AA | 331 - 340 | mám známku | |
| 30 AA | 341 - 350 | mám známku | |
| 31 AA | 681 - 690 | mám známku | |
| 32 AA | 731 - 740 | mám známku | |
| 33 AA | mám známku | ||
| 34 AA | 131 - 140 | mám známku | |
| 35 AA | 711 - 720 | mám známku | |
| 36 AA | 911 - 920 | mám známku | |
| 37 AA | 831 - 840 | mám známku | |
| 38 AA | 761 - 770 | 1.8.2008 | mám známku |
| 39 AA | 271 - 280 | 1.8.2008 | mám známku |
| 40 AA | 691 - 700 | 1.8.2008 | mám známku |
| 41 AA | 451 - 460 | 1.8.2008 | mám známku |
| 42 AA | 801 - 810 | 1.8.2008 | mám známku |
| 43 AA | 601 - 610 | 1.8.2008 | mám známku |
| 44 AA | 611 - 620 | 1.8.2008 | mám známku |
| 45 AA | 121 - 130 | 28.10.2008 | mám známku |
| 46 AA | 171 - 180 | 28.10.2008 | mám známku |
| 47 AA | 431 - 440 | 28.10.2008 | mám známku |
| 48 AA | 491 - 500 | 28.10.2008 | mám známku |
| 49 AA | 581 - 590 | 28.10.2008 | mám známku |
| 50 AA | 591 - 600 | 28.10.2008 | mám známku |
| 51 AA | 621 - 630 | 28.10.2008 | mám známku |
| 52 AA | 661 - 670 | 28.10.2008 | mám známku |
| 53 AA | 891 - 900 | 28.10.2008 | mám známku |
| 54 aa -- AB | 28.10.2008 | mám známku | |
| 55 AA | 28.10.2008 | mám známku | |
| 69 AA | 391 - 400 | mám známku |
Technické připomínky a informace k českým TZ posílejte na k8@kreteni.eu
informace k ostatním státům můžete posílat Fredovi na adresu jardafredo (zavináč) gmail . com
za umístění slovenských TZ v mapě můžete poděkovat jednomu sběrateli z Nových Zámkoch,
takže pokud se někomu nezdá umístění nějaké slovenské TZ pište na adresu duricakarol (zavináč) gmail . com
Pokud jste se dostali na tuto stránku z nějakého vyhledávače,
tak správný vstup je ze stránky : http://k8.kreteni.eu/tz/