No.: | TZ sro | Název | Kategorie | Datum | (ne)mám |
1 AA | Zbojnícka chata [PP] | VYSOKÉ TATRY | mám známku | ||
2 AA | Rainerova chata [PP] | VYSOKÉ TATRY | 10.10.2018 | mám známku | |
3 aa | Bilíkova chata [PP] - ab AC | VYSOKÉ TATRY | 10.10.2018 | mám známku | |
3 ab | Bilíkova chata [PP] - aa AC | VYSOKÉ TATRY | 10.10.2018 | mám známku | |
3 AC | Bilíkova chata [PP] - aa ab | VYSOKÉ TATRY | mám známku | ||
4 aa | Hrebienok [PP] - AB | VYSOKÉ TATRY | 10.10.2018 | mám známku | |
4 AB | Hrebienok [PP] - aa | VYSOKÉ TATRY | 10.10.2018 | mám známku | |
5 AA | Lomnický štít [PP] | VYSOKÉ TATRY | mám známku | ||
6 AA | Skalnatá chata [PP] | VYSOKÉ TATRY | mám známku | ||
7 aa | Popradské Pleso [PP] - AB | VYSOKÉ TATRY | 2.7.2022 | mám známku | |
7 AB | Popradské Pleso [PP] - aa | VYSOKÉ TATRY | 2.7.2022 | mám známku | |
8 AA | Zamkovského chata [PP] | VYSOKÉ TATRY | 10.10.2018 | mám známku | |
9 aa | Chata Pri Zelenom plese [PP] - ab AC | VYSOKÉ TATRY | 7.10.2019 | mám známku | |
9 AC | Chata Pri Zelenom plese [PP] - aa ab | VYSOKÉ TATRY | 7.10.2019 | mám známku | |
10 ac | Sliezsky dom [PP] - aa ab AD | VYSOKÉ TATRY | mám známku | ||
10 AD | Sliezsky dom [PP] - aa ab ac | VYSOKÉ TATRY | mám známku | ||
11 aa | Tatran. Matliare - Vojenské klimaticke kupele [PP] - BA | VYSOKÉ TATRY | 4.7.2021 | mám známku | |
11 BA | Expozícia tatranskej prírody - Tatranská Lomnica [PP] - aa | VYSOKÉ TATRY | 5.7.2021 | mám známku | |
12 AA | mesto Vysoké Tatry [PP] | VYSOKÉ TATRY | 10.10.2018 | mám známku | |
13 AA | Symbolický cintorín pri Popradskom plese [PP] | VYSOKÉ TATRY | mám známku | ||
14 aa | Chata pod Soliskom [PP] - ab AC | VYSOKÉ TATRY | mám známku | ||
14 ab | Chata pod Soliskom [PP] - aa AC | VYSOKÉ TATRY | mám známku | ||
14 AC | Chata pod Soliskom [PP] - aa ab | VYSOKÉ TATRY | mám známku | ||
15 aa | Téryho chata [PP] - AB | VYSOKÉ TATRY | mám známku | ||
15 AB | Téryho chata [PP] - aa | VYSOKÉ TATRY | mám známku | ||
16 aa | Chata pod Rysmi [PP] - AB | VYSOKÉ TATRY | mám známku | ||
16 AB | Chata pod Rysmi [PP] - aa | VYSOKÉ TATRY | mám známku | ||
17 AA | Múzeum TANAPu [PP] | VYSOKÉ TATRY | 5.7.2021 | mám známku | |
18 AA | Štrbské Pleso [PP] | VYSOKÉ TATRY | 2.1.2022 | mám známku | |
19 AA | Šindľovec [TS] | ZÁPADNÉ TATRY | 18.8.2016 | mám známku | |
20 aa | Ťatliakovo jazero [TS] - AB | ZÁPADNÉ TATRY | mám známku | ||
20 AB | Ťatliakovo jazero [TS] - aa | ZÁPADNÉ TATRY | mám známku | ||
21 AA | Chata Zverovka [TS] | ZÁPADNÉ TATRY | 18.8.2016 | mám známku | |
22 AA | Múzeum oravskej dediny - Zuberec [TS] | ZÁPADNÉ TATRY | 18.8.2016 | mám známku | |
23 aa | Žiarska chata [LM] - AB | ZÁPADNÉ TATRY | mám známku | ||
23 AB | Žiarska chata [LM] - aa | ZÁPADNÉ TATRY | mám známku | ||
24 aa | Chata Baranec [LM] - ba BB | ZÁPADNÉ TATRY | mám známku | ||
24 BB | Roháčsky vodopád [TS] - aa ba | PRÍRODNÉ VODOPÁDY | mám známku | ||
25 aa | Roháčska dolina [TS] - AB | ZÁPADNÉ TATRY | 18.8.2016 | mám známku | |
25 AB | Roháčska dolina [TS] - aa | ZÁPADNÉ TATRY | mám známku | ||
26 aa | Roháče [TS] - AB | ZÁPADNÉ TATRY | mám známku | ||
26 AB | Roháče [TS] - aa | ZÁPADNÉ TATRY | mám známku | ||
27 aa | Skalka [BB] - AB | KREMNICKÉ VRCHY | 20.6.2021 | mám známku | |
27 AB | Skalka [ZH] - aa | KREMNICKÉ VRCHY | 20.6.2021 | mám známku | |
28 AA | Sokolská chata nad Tajovom [BB] | KREMNICKÉ VRCHY | 20.6.2021 | mám známku | |
29 AA | Kremnické Bane, stred Európy [ZH] | KREMNICKÉ VRCHY | 15.9.2018 | mám známku | |
30 aa | Kasárne [CA] - AB | KYSUCKÉ BESKYDY, JAVORNÍKY | 3.6.2018 | mám známku | |
30 AB | Javorníky - Veľký Javorník [CA] - aa | KYSUCKÉ BESKYDY, JAVORNÍKY | 11.9.2020 | mám známku | |
31 AA | Veľké Rovné [BY] | KYSUCKÉ BESKYDY, JAVORNÍKY | 6.9.2020 | mám známku | |
32 AA | Chata Čertov 2 [PU] | KYSUCKÉ BESKYDY, JAVORNÍKY | 21.6.2019 | mám známku | |
33 AA | PR Ostrá skala [RV] | SLOVENSKÝ RAJ | mám známku | ||
34 AA | Veľká Rača - Oščadnica [CA] | KYSUCKÉ BESKYDY, JAVORNÍKY | 21.7.2022 | mám známku | |
35 AA | Mesto Čadca [CA] | KYSUCKÉ BESKYDY, JAVORNÍKY | 1.6.2018 | mám známku | |
36 AA | Makov [CA] | KYSUCKÉ BESKYDY, JAVORNÍKY | 2.6.2018 | mám známku | |
37 AA | Veľká Rača [CA] | KYSUCKÉ BESKYDY, JAVORNÍKY | 21.7.2022 | mám známku | |
38 aa | odkaz | Múzeum Kysuckej dediny [CA] - AB | KYSUCKÉ BESKYDY, JAVORNÍKY | 13.8.2020 | mám známku |
38 AB | odkaz | Múzeum Kysuckej dediny [CA] - aa | KYSUCKÉ BESKYDY, JAVORNÍKY | 13.8.2020 | mám známku |
39 aa | chata Kmínek [CA] - AB | KYSUCKÉ BESKYDY, JAVORNÍKY | 29.5.2021 | mám známku | |
39 AB | chata Kmínek [CA] - aa | KYSUCKÉ BESKYDY, JAVORNÍKY | 29.5.2021 | mám známku | |
40 AA | Bumbálka [CA] | KYSUCKÉ BESKYDY, JAVORNÍKY | 11.9.2020 | mám známku | |
41 AA | Náučný chodník v NPR [BY] | SÚĽOVSKÉ SKALY | mám známku | ||
42 aa | Nová Bystrica [CA] - AB | KYSUCKÉ BESKYDY, JAVORNÍKY | 13.8.2020 | mám známku | |
42 AB | Nová Bystrica [CA] - aa | KYSUCKÉ BESKYDY, JAVORNÍKY | 13.8.2020 | mám známku | |
43 AA | Ľubovniansky skanzen [SL] | ĽUBOVNIANSKA VRCHOVINA | 20.8.2019 | mám známku | |
44 aa | chata Kinex [BY] - AB | SÚĽOVSKÉ SKALY | mám známku | ||
44 AB | Gotická brána - Súľovské skaly [BY] - aa | SÚĽOVSKÉ SKALY | mám známku | ||
45 aa | Košiarny Briežok [SN] - AB | SLOVENSKÝ RAJ | mám známku | ||
45 AB | Košiarny Briežok [SN] - aa | SLOVENSKÝ RAJ | mám známku | ||
46 aa | Tomášovský výhľad [SN] - AB | SLOVENSKÝ RAJ | 15.10.2016 | mám známku | |
46 AB | Tomášovský výhľad [SN] - aa | SLOVENSKÝ RAJ | 15.10.2016 | mám známku | |
47 AA | Podlesok [SN] | SLOVENSKÝ RAJ | 22.2.2018 | mám známku | |
48 AA | Hrabušice [SN] | SLOVENSKÝ RAJ | 22.2.2018 | mám známku | |
49 AA | NPR Piecky [SN] | SLOVENSKÝ RAJ | mám známku | ||
50 AA | NPR Suchá Belá [SN] | SLOVENSKÝ RAJ | 22.2.2018 | mám známku | |
51 AA | Dedinky [RV] | SLOVENSKÝ RAJ | 20.9.2020 | mám známku | |
52 AA | NPR Dreveník [LE] | LEVOČSKÉ VRCHY | 13.6.2022 | mám známku | |
53 AA | Spišský salaš [LE] | LEVOČSKÉ VRCHY | 7.12.2016 | mám známku | |
54 aa | Kováčova vila [LE] - AB | LEVOČSKÉ VRCHY | 8.8.2021 | mám známku | |
54 AB | Kováčova vila [LE] - aa | LEVOČSKÉ VRCHY | 8.8.2021 | mám známku | |
55 AA | Uloža [LE] | LEVOČSKÉ VRCHY | 5.10.2016 | mám známku | |
56 aa | Horský hotel Javorná [SB] - ba BB | ČERGOV | 14.5.2017 | mám známku | |
56 ba | Nižné Kamence - Malá Fatra [ZA] - aa BB | MALÁ FATRA | mám známku | ||
56 BB | Nižné Kamence - Malá Fatra [ZA] - aa ba | MALÁ FATRA | mám známku | ||
57 AA | Pltník [KK] | PIENINY | 14.7.2022 | mám známku | |
58 AA | Červený Kláštor [KK] | PIENINY | 15.7.2022 | mám známku | |
59 aa | Lesnica - chata Pieniny [SL] - AB | PIENINY | 14.7.2022 | mám známku | |
59 AB | Lesnica - chata Pieniny [SL] - aa | PIENINY | 14.7.2022 | mám známku | |
60 AA | Haligovce [SL] | PIENINY | 15.7.2022 | mám známku | |
61 AA | Červený Kláštor - Pltníctvo Dunajec [KK] | PIENINY | 14.7.2022 | mám známku | |
62 AA | Jasná-chata Záhradky [LM] | NÍZKE TATRY | 5.8.2018 | mám známku | |
63 AA | Jasná-Mikulášska chata [LM] | NÍZKE TATRY | mám známku | ||
64 aa | Chopok - juh, horský hotel Trangoška [BR] - AB | NÍZKE TATRY | mám známku | ||
64 AB | Chopok - juh, horský hotel Trangoška [BR] - aa | NÍZKE TATRY | mám známku | ||
65 AA | Chopok - juh, chata Kosodrevina [BR] | NÍZKE TATRY | mám známku | ||
66 aa | Chata pod Chabencom [BR] - AB | NÍZKE TATRY | mám známku | ||
66 AB | Chata pod Chabencom [BR] - aa | NÍZKE TATRY | mám známku | ||
67 AA | Chata M.R.Štefánika pod Ďumbierom [BR] | NÍZKE TATRY | mám známku | ||
68 aa | Kamenná chata pod Chopkom [BR] - ab ac AD | NÍZKE TATRY | mám známku | ||
68 ab | Kamenná chata pod Chopkom [BR] - aa ac AD | NÍZKE TATRY | mám známku | ||
68 ac | Kamenná chata pod Chopkom [BR] - aa ab AD | NÍZKE TATRY | mám známku | ||
68 AD | Kamenná chata pod Chopkom [BR] - aa ab ac | NÍZKE TATRY | mám známku | ||
69 AA | Demänovská dolina [LM] | NÍZKE TATRY | 5.8.2018 | mám známku | |
70 AA | Jasná [LM] | NÍZKE TATRY | mám známku | ||
71 AA | Špania Dolina [BB] | NÍZKE TATRY | 16.9.2018 | mám známku | |
72 AA | Radovica [LM] | NÍZKE TATRY | 29.8.2021 | mám známku | |
73 AA | NPR Ďumbier [BR] | NÍZKE TATRY | mám známku | ||
74 aa | Otupné - Brhliská [LM] - BA | NÍZKE TATRY | mám známku | ||
74 BA | Chopok [LM] - aa | NÍZKE TATRY | mám známku | ||
75 aa | Záhradky-Luková [LM] - BA | NÍZKE TATRY | mám známku | ||
75 BA | Jasná-Priehyba Twinliner [LM] - aa | NÍZKE TATRY | mám známku | ||
76 AA | Malinô Brdo [RK] | VEĽKÁ FATRA | 14.9.2019 | mám známku | |
77 AA | Gaderská dolina [MT] | VEĽKÁ FATRA | mám známku | ||
78 aa | Donovaly [BB] - AB | VEĽKÁ FATRA | 12.8.2020 | mám známku | |
78 AB | Donovaly [BB] - aa | VEĽKÁ FATRA | 12.8.2020 | mám známku | |
79 AA | Chata pod Borišovom [MT] | VEĽKÁ FATRA | mám známku | ||
80 AA | Jasenská Dolina [MT] | VEĽKÁ FATRA | 27.6.2021 | mám známku | |
81 AA | Chata pod Suchým [ZA] | MALÁ FATRA | mám známku | ||
82 aa | Chata pod Chlebom [MT] - AB | MALÁ FATRA | mám známku | ||
82 AB | Chata pod Chlebom [MT] - aa | MALÁ FATRA | mám známku | ||
83 AA | Chata na Grúni [ZA] | MALÁ FATRA | mám známku | ||
84 aa | Terchová [ZA] - AB | MALÁ FATRA | 12.8.2020 | mám známku | |
84 AB | Terchová [ZA] - aa | MALÁ FATRA | mám známku | ||
85 AA | Kúpele Rajecké Teplice [ZA] | MALÁ FATRA | 23.6.2019 | mám známku | |
86 AA | Kľak [ZA] | MALÁ FATRA | mám známku | ||
87 AA | Chata Žiar [ZA] | MALÁ FATRA | 23.6.2019 | mám známku | |
88 aa | Valčianska dolina [MT] - AB | MALÁ FATRA | 27.6.2021 | mám známku | |
88 AB | Valčianska dolina [MT] - aa | MALÁ FATRA | 27.6.2021 | mám známku | |
89 AA | Vrátna - Snilovské sedlo [ZA] | MALÁ FATRA | mám známku | ||
90 AA | Kriváň [PP] | TATRANSKÉ TURISTICKÉ VRCHOLY | mám známku | ||
91 AA | Kôprovský štít [PP] | TATRANSKÉ TURISTICKÉ VRCHOLY | mám známku | ||
92 aa | Furkotský štít [PP] - AB | TATRANSKÉ TURISTICKÉ VRCHOLY | mám známku | ||
92 AB | Furkotský štít [PP] - aa | TATRANSKÉ TURISTICKÉ VRCHOLY | mám známku | ||
93 aa | Veľká Svišťovka [PP] - AB | TATRANSKÉ TURISTICKÉ VRCHOLY | mám známku | ||
93 AB | Veľká Svišťovka [PP] - aa | TATRANSKÉ TURISTICKÉ VRCHOLY | mám známku | ||
94 AB | Jahňací štít [PP] - aa | TATRANSKÉ TURISTICKÉ VRCHOLY | mám známku | ||
95 AA | Rysy [PP] | TATRANSKÉ TURISTICKÉ VRCHOLY | mám známku | ||
96 aa | Východná Vysoká [PP] - ab AC | TATRANSKÉ TURISTICKÉ VRCHOLY | mám známku | ||
96 AC | Východná Vysoká [PP] - aa ab | TATRANSKÉ TURISTICKÉ VRCHOLY | mám známku | ||
97 aa | Slavkovský štít [PP] - AB | TATRANSKÉ TURISTICKÉ VRCHOLY | mám známku | ||
97 AB | Slavkovský štít [PP] - aa | TATRANSKÉ TURISTICKÉ VRCHOLY | mám známku | ||
98 aa | Predné Solisko [PP] - AB | TATRANSKÉ TURISTICKÉ VRCHOLY | mám známku | ||
98 AB | Predné Solisko [PP] - aa | TATRANSKÉ TURISTICKÉ VRCHOLY | mám známku | ||
99 aa | Gerlachovský štít [PP] - AB | TATRANSKÉ TURISTICKÉ VRCHOLY | mám známku | ||
99 AB | Gerlachovský štít [PP] - aa | TATRANSKÉ TURISTICKÉ VRCHOLY | mám známku | ||
100 aa | Bešeňová [RK] - ab AC | CHOČSKÉ VRCHY | 7.10.2021 | mám známku | |
100 ab | Bešeňová [RK] - aa AC | CHOČSKÉ VRCHY | 7.10.2021 | mám známku | |
100 AC | Bešeňová [RK] - aa ab | CHOČSKÉ VRCHY | 7.10.2021 | mám známku | |
101 AA | Vodný mlyn Kolárovo [KO] | TECHNICKÉ PAMIATKY | 6.8.2019 | mám známku | |
102 aa | Čiernohronská železnica [BR] - AB | TECHNICKÉ PAMIATKY | 17.8.2019 | mám známku | |
102 AB | Čiernohronská železnica [BR] - aa | TECHNICKÉ PAMIATKY | 17.8.2019 | mám známku | |
103 aa | Liptovská Mara - Havránok [LM] - ab AC | TECHNICKÉ PAMIATKY | 7.10.2021 | mám známku | |
103 ab | Liptovská Mara - Havránok [LM] - aa AC | TECHNICKÉ PAMIATKY | 7.10.2021 | mám známku | |
103 AC | Liptovská Mara - Havránok [LM] - aa ab | TECHNICKÉ PAMIATKY | 7.10.2021 | mám známku | |
104 AA | Roľnícky dom Vlkolínec [RK] | NEZARADENE | 15.5.2022 | mám známku | |
105 AA | Maša Liptovský Hrádok [LM] | TECHNICKÉ PAMIATKY | mám známku | ||
106 AA | Expozícia ovčiarstva Lipt. Hrádok [LM] | TECHNICKÉ PAMIATKY | 8.10.2021 | mám známku | |
107 aa | Považská lesná železnica [LM] - ac AB | TECHNICKÉ PAMIATKY | mám známku | ||
107 AB | Považská lesná železnica [LM] - aa ac | TECHNICKÉ PAMIATKY | mám známku | ||
108 AA | Tornaľa - Morské oko [RA] | NEZARADENE | mám známku | ||
109 AA | Slanický ostrov umenia [NO] | NEZARADENE | mám známku | ||
110 AA | Mauzóleum Andrássyovcov - Krásnohorské Podhradie [RV] | NEZARADENE | 10.5.2015 | mám známku | |
111 AA | Nový Smokovec [PP] | TATRANSKÉ OSADY | 9.10.2018 | mám známku | |
112 aa | Starý Smokovec [PP] - AB | TATRANSKÉ OSADY | 9.10.2018 | mám známku | |
112 AB | Starý Smokovec [PP] - aa | TATRANSKÉ OSADY | 9.10.2018 | mám známku | |
113 AA | Štrbské Pleso [PP] | TATRANSKÉ OSADY | 2.1.2022 | mám známku | |
114 aa | Tatranská Lomnica [PP] - AB | TATRANSKÉ OSADY | mám známku | ||
114 AB | Tatranská Lomnica [PP] - aa | TATRANSKÉ OSADY | mám známku | ||
115 AA | Tatranské Matliare [PP] | TATRANSKÉ OSADY | 14.7.2018 | mám známku | |
116 AA | Tatranská Kotlina [PP] | TATRANSKÉ OSADY | 14.7.2018 | mám známku | |
117 AA | Tatranská Javorina [PP] | TATRANSKÉ OSADY | 4.7.2021 | mám známku | |
118 AA | Tatranská Polianka [PP] | TATRANSKÉ OSADY | 11.10.2018 | mám známku | |
119 AA | Tatranská Lesná [PP] | TATRANSKÉ OSADY | 9.10.2018 | mám známku | |
120 AA | Kežmarské Žľaby [PP] | TATRANSKÉ OSADY | 4.7.2021 | mám známku | |
121 AA | Horný Smokovec [PP] | TATRANSKÉ OSADY | 9.10.2018 | mám známku | |
122 AA | Tatranské Zruby [PP] | TATRANSKÉ OSADY | 11.10.2018 | mám známku | |
123 AA | Vyšné Hágy [PP] | TATRANSKÉ OSADY | 11.10.2018 | mám známku | |
124 AA | Dolný Smokovec [PP] | TATRANSKÉ OSADY | 4.7.2021 | mám známku | |
125 AA | Ždiar [PP] | TATRANSKÉ OSADY | 4.7.2021 | mám známku | |
126 AA | Chata Oravice [TS] | SKORUŠINSKÉ VRCHY | mám známku | ||
127 aa | Juráňova dolina [ X] - AB | ZÁPADNÉ TATRY | mám známku | ||
127 AB | Juráňova dolina [TS] - aa | ZÁPADNÉ TATRY | mám známku | ||
128 AA | Čičmany [ZA] | STRÁŽOVSKÉ VRCHY | 23.6.2019 | mám známku | |
129 AA | Považská Bystrica [PB] | STRÁŽOVSKÉ VRCHY | 13.8.2018 | mám známku | |
130 AA | Pezinská Baba [PK] | MALÉ KARPATY | 16.7.2021 | mám známku | |
131 AA | Rafting na Belej [LM] | SPLAVY RIEK | mám známku | ||
132 aa | Splav Hrona [BB] - ab AC | SPLAVY RIEK | 11.9.2016 | mám známku | |
132 ab | Splav Hrona [BB] - aa AC | SPLAVY RIEK | 11.9.2016 | mám známku | |
132 AC | Splav Hrona [BB] - aa ab | SPLAVY RIEK | 11.9.2016 | mám známku | |
133 AA | Zejmarská roklina [RV] | SLOVENSKÝ RAJ | 20.9.2020 | mám známku | |
134 AA | Sokolia dolina [SN] | SLOVENSKÝ RAJ | mám známku | ||
135 AA | Prielom Hornádu [SN] | SLOVENSKÝ RAJ | mám známku | ||
136 AA | Kláštorská roklina [SN] | SLOVENSKÝ RAJ | mám známku | ||
137 AA | Kláštorisko [SN] | SLOVENSKÝ RAJ | mám známku | ||
138 aa | NPR Sivý vrch [TS] - AB | ZÁPADNÉ TATRY | mám známku | ||
138 AB | NPR Sivý vrch [TS] - aa | ZÁPADNÉ TATRY | mám známku | ||
139 aa | Žiarská Dolina - Horský hotel Spojár - Západné Tatry - 865m [] - BA | MALÁ FATRA | mám známku | ||
139 BA | Kľačianska Magura [MT] - aa | MALÁ FATRA | mám známku | ||
140 aa | Múzeum Liptovskej dediny - Pribylina [LM] - AB | ZÁPADNÉ TATRY | mám známku | ||
140 AB | Múzeum Liptovskej dediny - Pribylina [LM] - aa | ZÁPADNÉ TATRY | mám známku | ||
141 AA | Kvačianska dolina [LM] | CHOČSKÉ VRCHY | mám známku | ||
142 aa | Liptovská Mara [LM] - AB | CHOČSKÉ VRCHY | 18.8.2016 | mám známku | |
142 AB | Liptovská Mara [LM] - aa | CHOČSKÉ VRCHY | 18.8.2016 | mám známku | |
143 aa | Šiklův Mlýn - Tatralandia [LM] - BA | CHOČSKÉ VRCHY | 17.8.2019 | mám známku | |
143 BA | Brestovská jaskyňa [TS] - aa | JASKYNE | mám známku | ||
144 aa | Chata Čierny Bocian [SN] - BA | VOLOVSKÉ VRCHY | 22.5.2022 | mám známku | |
144 BA | Banská klopačka Hnilčík-Roztoky [SN] - aa | VOLOVSKÉ VRCHY | mám známku | ||
145 aa | Margecany [GL] - BA | VOLOVSKÉ VRCHY | 10.8.2021 | mám známku | |
145 BA | Banské múzeum Hnilčík [SN] - aa | VOLOVSKÉ VRCHY | mám známku | ||
146 AA | Chata na Prednej Holici [KS] | VOLOVSKÉ VRCHY | 16.6.2018 | mám známku | |
147 AA | Dóm sv. Alžbety [KE] | CIRKEVNÉ PAMIATKY A PÚTNICKÉ MIESTA | 30.6.2018 | mám známku | |
148 AA | Slovenský betlehem Rajecká Lesná [ZA] | CIRKEVNÉ PAMIATKY A PÚTNICKÉ MIESTA | 23.6.2019 | mám známku | |
149 aa | Bazilika na Mariánskej hore [LE] - AB | CIRKEVNÉ PAMIATKY A PÚTNICKÉ MIESTA | 8.8.2021 | mám známku | |
149 AB | Bazilika na Mariánskej hore [LE] - aa | CIRKEVNÉ PAMIATKY A PÚTNICKÉ MIESTA | mám známku | ||
150 aa | Levoča [LE] - AB | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 13.5.2019 | mám známku | |
150 AB | Levoča [LE] - aa | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 13.5.2019 | mám známku | |
151 AA | Spišský Štvrtok [LE] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 14.7.2018 | mám známku | |
152 AA | Spišská Nová Ves [SN] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 19.8.2022 | mám známku | |
153 aa | Kremnica [ZH] - AB | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 18.8.2014 | mám známku | |
153 AB | Kremnica [ZH] - aa | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | mám známku | ||
154 AA | Poprad [PP] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 9.7.2022 | mám známku | |
155 AA | Stará Ľubovňa [SL] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 12.8.2021 | mám známku | |
156 AA | Martin [MT] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 27.6.2021 | mám známku | |
157 AB | Vlkolínec [RK] - aa | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 15.5.2022 | mám známku | |
158 AA | Spišská Sobota [PP] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 9.7.2022 | mám známku | |
159 AA | Rožňava [RV] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 10.5.2015 | mám známku | |
160 AA | Banská Bystrica [BB] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 17.8.2014 | mám známku | |
161 AA | Skalica [SI] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 9.9.2020 | mám známku | |
162 AA | Námestovo [NO] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | mám známku | ||
163 AA | Dolný Kubín [DK] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 16.8.2020 | mám známku | |
164 AA | Liptovský Mikuláš [LM] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 18.8.2016 | mám známku | |
165 AA | Zuberec [TS] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 18.8.2016 | mám známku | |
166 AA | Spišská kapitula [LE] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 11.8.2017 | mám známku | |
167 AA | Ružomberok [RK] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 15.8.2018 | mám známku | |
168 AA | Banská Štiavnica [BS] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 27.9.2014 | mám známku | |
169 AA | Trnava [TT] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 22.6.2019 | mám známku | |
170 AA | Urbanova veža Košice [KE] | NEZARADENE | 30.6.2018 | mám známku | |
171 AA | Bardejov [BJ] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 17.8.2017 | mám známku | |
172 AA | Liptov - Jakubovany [LM] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | mám známku | ||
173 AA | Trenčín [TN] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 14.6.2019 | mám známku | |
174 AA | Bratislava [BA] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | mám známku | ||
175 AA | Pezinok [PK] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 15.8.2019 | mám známku | |
176 AA | Štúrovo [NZ] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 21.6.2021 | mám známku | |
177 AA | Víťaz [PO] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 13.8.2021 | mám známku | |
178 AA | Stakčín [SV] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 14.8.2013 | mám známku | |
179 AA | Snina [SV] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 7.8.2013 | mám známku | |
180 AA | Jasenová [DK] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 16.8.2020 | mám známku | |
181 AA | Košice [KE] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 30.6.2018 | mám známku | |
182 aa | Súľov - Hradná [BY] - AB | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | mám známku | ||
183 AA | Levice [LV] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 11.5.2019 | mám známku | |
184 AA | Oravský Podzámok [DK] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 13.8.2019 | mám známku | |
185 aa | ZOO Bojnice [PD] - AB | ZOOLOGICKÉ ZÁHRADY | 18.8.2021 | mám známku | |
185 AB | Národná zoologická záhrada Bojnice [PD] - aa | ZOOLOGICKÉ ZÁHRADY | 18.8.2021 | mám známku | |
186 aa | ZOO Košice [KE] - AB | ZOOLOGICKÉ ZÁHRADY | 16.5.2020 | mám známku | |
186 AB | ZOO Košice [KE] - aa | ZOOLOGICKÉ ZÁHRADY | 16.5.2020 | mám známku | |
187 AA | Krásnohorská jaskyňa [RV] | JASKYNE | 12.8.2022 | mám známku | |
188 aa | Jaskyňa Driny [TT] - AB | JASKYNE | 22.6.2019 | mám známku | |
188 AB | Jaskyňa Driny [TT] - aa | JASKYNE | 22.6.2019 | mám známku | |
189 aa | Harmanecká jaskyňa [BB] - AB | JASKYNE | 19.8.2014 | mám známku | |
189 AB | Harmanecká jaskyňa [BB] - aa | JASKYNE | 19.8.2014 | mám známku | |
190 aa | Bystrianska jaskyňa [BR] - ab ac AD | JASKYNE | 28.4.2019 | mám známku | |
190 ac | Bystrianska jaskyňa [BR] - aa ab AD | JASKYNE | 28.4.2019 | mám známku | |
190 AD | Bystrianska jaskyňa [BR] - aa ab ac | JASKYNE | 28.4.2019 | mám známku | |
191 aa | Demänovská jaskyňa Slobody [LM] - ac AB | JASKYNE | 5.8.2018 | mám známku | |
191 ac | Demänovská jaskyňa Slobody [LM] - aa AB | JASKYNE | 5.8.2018 | mám známku | |
192 aa | Demänovská ľadová jaskyňa [LM] - AB | JASKYNE | 5.8.2018 | mám známku | |
192 AB | Demänovská ľadová jaskyňa [LM] - aa | JASKYNE | 5.8.2018 | mám známku | |
193 aa | Važecká jaskyňa [LM] - AB | JASKYNE | 14.7.2018 | mám známku | |
193 AB | Važecká jaskyňa [LM] - aa | JASKYNE | 14.7.2018 | mám známku | |
194 aa | Belianska jaskyňa [PP] - AB | JASKYNE | 14.7.2018 | mám známku | |
194 AB | Belianska jaskyňa [PP] - aa | JASKYNE | 14.7.2018 | mám známku | |
195 aa | Dobšinská ľadová jaskyňa [RV] - AB | JASKYNE | 5.7.2018 | mám známku | |
195 AB | Dobšinská ľadová jaskyňa [RV] - aa | JASKYNE | 5.7.2018 | mám známku | |
196 aa | Ochtinská aragonitová jaskyňa [RV] - AB | JASKYNE | 5.7.2018 | mám známku | |
