No.: | TZ sro | Název | Kategorie | Datum | (ne)mám |
7 aa | Popradské Pleso [PP] - AB | VYSOKÉ TATRY | 19.7.2006 | nemám známku mám doklad |
|
12 AA | mesto Vysoké Tatry [PP] | VYSOKÉ TATRY | 19.7.2006 | mám známku | |
13 AA | Symbolický cintorín pri Popradskom plese [PP] | VYSOKÉ TATRY | 19.7.2006 | mám známku | |
18 AA | Štrbské Pleso [PP] | VYSOKÉ TATRY | 19.7.2006 | nemám známku mám doklad |
|
19 AA | Šindľovec [TS] | ZÁPADNÉ TATRY | mám známku | ||
20 aa | Ťatliakovo jazero [TS] - AB | ZÁPADNÉ TATRY | mám známku | ||
21 AA | Chata Zverovka [TS] | ZÁPADNÉ TATRY | mám známku | ||
22 AA | Múzeum oravskej dediny - Zuberec [TS] | ZÁPADNÉ TATRY | mám známku | ||
23 aa | Žiarska chata [LM] - AB | ZÁPADNÉ TATRY | nemám známku mám doklad |
||
24 aa | Chata Baranec [LM] - ba BB | ZÁPADNÉ TATRY | mám známku | ||
25 aa | Roháčska dolina [TS] - AB | ZÁPADNÉ TATRY | mám známku | ||
35 AA | Mesto Čadca [CA] | KYSUCKÉ BESKYDY, JAVORNÍKY | 25.8.2006 | mám známku | |
36 AA | Makov [CA] | KYSUCKÉ BESKYDY, JAVORNÍKY | 25.8.2006 | mám známku | |
43 AA | Ľubovniansky skanzen [SL] | ĽUBOVNIANSKA VRCHOVINA | 21.7.2006 | mám známku | |
46 aa | Tomášovský výhľad [SN] - AB | SLOVENSKÝ RAJ | 10.7.2006 | mám známku | |
47 AA | Podlesok [SN] | SLOVENSKÝ RAJ | nemám známku mám doklad |
||
48 AA | Hrabušice [SN] | SLOVENSKÝ RAJ | 10.7.2006 | mám známku | |
49 AA | NPR Piecky [SN] | SLOVENSKÝ RAJ | nemám známku mám doklad |
||
50 AA | NPR Suchá Belá [SN] | SLOVENSKÝ RAJ | nemám známku mám doklad |
||
51 AA | Dedinky [RV] | SLOVENSKÝ RAJ | nemám známku mám doklad |
||
52 AA | NPR Dreveník [LE] | LEVOČSKÉ VRCHY | 10.7.2006 | mám známku | |
57 AA | Pltník [KK] | PIENINY | 25.8.2006 | mám známku | |
58 AA | Červený Kláštor [KK] | PIENINY | 20.7.2006 | mám známku | |
59 aa | Lesnica - chata Pieniny [SL] - AB | PIENINY | 20.7.2006 | mám známku | |
60 AA | Haligovce [SL] | PIENINY | 20.7.2006 | mám známku | |
61 AA | Červený Kláštor - Pltníctvo Dunajec [KK] | PIENINY | 25.8.2006 | mám známku | |
69 AA | Demänovská dolina [LM] | NÍZKE TATRY | nemám známku mám doklad |
||
72 AA | Radovica [LM] | NÍZKE TATRY | 18.7.2006 | mám známku | |
90 AA | Kriváň [PP] | TATRANSKÉ TURISTICKÉ VRCHOLY | 19.7.2006 | mám známku | |
91 AA | Kôprovský štít [PP] | TATRANSKÉ TURISTICKÉ VRCHOLY | 19.7.2006 | nemám známku mám doklad |
|
92 aa | Furkotský štít [PP] - AB | TATRANSKÉ TURISTICKÉ VRCHOLY | 19.7.2006 | mám známku | |
100 aa | Bešeňová [RK] - ab AC | CHOČSKÉ VRCHY | 25.8.2006 | mám známku | |
103 aa | Liptovská Mara - Havránok [LM] - ab AC | TECHNICKÉ PAMIATKY | nemám známku mám doklad |
||
104 AA | Roľnícky dom Vlkolínec [RK] | NEZARADENE | 17.7.2006 | mám známku | |
105 AA | Maša Liptovský Hrádok [LM] | TECHNICKÉ PAMIATKY | 18.7.2006 | mám známku | |
106 AA | Expozícia ovčiarstva Lipt. Hrádok [LM] | TECHNICKÉ PAMIATKY | 18.7.2006 | mám známku | |
107 aa | Považská lesná železnica [LM] - ac AB | TECHNICKÉ PAMIATKY | 25.8.2006 | mám známku | |
108 AA | Tornaľa - Morské oko [RA] | NEZARADENE | 25.8.2006 | mám známku | |
110 AA | Mauzóleum Andrássyovcov - Krásnohorské Podhradie [RV] | NEZARADENE | 25.7.2006 | mám známku | |
111 AA | Nový Smokovec [PP] | TATRANSKÉ OSADY | 19.7.2006 | mám známku | |
112 aa | Starý Smokovec [PP] - AB | TATRANSKÉ OSADY | 19.7.2006 | mám známku | |
113 AA | Štrbské Pleso [PP] | TATRANSKÉ OSADY | 19.7.2006 | mám známku | |
118 AA | Tatranská Polianka [PP] | TATRANSKÉ OSADY | 19.7.2006 | mám známku | |
119 AA | Tatranská Lesná [PP] | TATRANSKÉ OSADY | 19.7.2006 | mám známku | |
122 AA | Tatranské Zruby [PP] | TATRANSKÉ OSADY | 19.7.2006 | mám známku | |
123 AA | Vyšné Hágy [PP] | TATRANSKÉ OSADY | 19.7.2006 | nemám známku mám doklad |
|
124 AA | Dolný Smokovec [PP] | TATRANSKÉ OSADY | 19.7.2006 | mám známku | |
129 AA | Považská Bystrica [PB] | STRÁŽOVSKÉ VRCHY | 25.8.2006 | mám známku | |
131 AA | Rafting na Belej [LM] | SPLAVY RIEK | 18.7.2006 | mám známku | |
133 AA | Zejmarská roklina [RV] | SLOVENSKÝ RAJ | nemám známku mám doklad |
||
136 AA | Kláštorská roklina [SN] | SLOVENSKÝ RAJ | 10.7.2006 | mám známku | |
137 AA | Kláštorisko [SN] | SLOVENSKÝ RAJ | 10.7.2006 | mám známku | |
140 aa | Múzeum Liptovskej dediny - Pribylina [LM] - AB | ZÁPADNÉ TATRY | 18.7.2006 | mám známku | |
142 aa | Liptovská Mara [LM] - AB | CHOČSKÉ VRCHY | 25.8.2006 | mám známku | |
143 aa | Šiklův Mlýn - Tatralandia [LM] - BA | CHOČSKÉ VRCHY | 25.8.2006 | mám známku | |
147 AA | Dóm sv. Alžbety [KE] | CIRKEVNÉ PAMIATKY A PÚTNICKÉ MIESTA | 24.7.2006 | mám známku | |
154 AA | Poprad [PP] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 20.7.2006 | nemám známku mám doklad |
|
155 AA | Stará Ľubovňa [SL] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 21.7.2006 | mám známku | |
157 aa | Vlkolínec [RK] - AB | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 17.7.2006 | mám známku | |
158 AA | Spišská Sobota [PP] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 20.7.2006 | nemám známku mám doklad |
|
159 AA | Rožňava [RV] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 25.7.2006 | mám známku | |
160 AA | Banská Bystrica [BB] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | nemám známku mám doklad |
||
164 AA | Liptovský Mikuláš [LM] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 17.7.2006 | mám známku | |
165 AA | Zuberec [TS] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | nemám známku mám doklad |
||
166 AA | Spišská kapitula [LE] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | nemám známku mám doklad |
||
167 AA | Ružomberok [RK] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | nemám známku mám doklad |
||
170 AA | Urbanova veža Košice [KE] | NEZARADENE | 24.7.2006 | mám známku | |
171 AA | Bardejov [BJ] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 21.7.2006 | mám známku | |
173 AA | Trenčín [TN] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 26.7.2006 | mám známku | |
181 AA | Košice [KE] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 24.7.2006 | mám známku | |
184 AA | Oravský Podzámok [DK] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | nemám známku mám doklad |
||
185 aa | ZOO Bojnice [PD] - AB | ZOOLOGICKÉ ZÁHRADY | 25.8.2006 | mám známku | |
186 aa | ZOO Košice [KE] - AB | ZOOLOGICKÉ ZÁHRADY | 24.7.2006 | mám známku | |
193 aa | Važecká jaskyňa [LM] - AB | JASKYNE | 19.7.2006 | mám známku | |
195 aa | Dobšinská ľadová jaskyňa [RV] - AB | JASKYNE | 25.7.2006 | nemám známku mám doklad |
|
198 aa | Jaskyňa Domica [RV] - ac AB | JASKYNE | 25.8.2006 | mám známku | |
200 AA | Hrad Strečno [ZA] | HRADY | 25.8.2006 | mám známku | |
203 AA | Ľubovnianský hrad [SL] | HRADY | 21.7.2006 | mám známku | |
204 AA | Kežmarský hrad [KK] | HRADY | 19.7.2006 | mám známku | |
205 AA | Spišský Hrad [SN] | HRADY | 10.7.2006 | mám známku | |
207 AA | Hrad Krásna Hôrka [RV] | HRADY | 25.7.2006 | mám známku | |
208 AA | Oravský hrad [DK] | HRADY | nemám známku mám doklad |
||
210 AA | Hrad Liptovský Hrádok [LM] | HRADY | 18.7.2006 | mám známku | |
212 aa | Hrad Likava [RK] - AB | HRADY | nemám známku mám doklad |
||
213 AA | Liptovský Starhrad [LM] | HRADY | 25.8.2006 | mám známku | |
215 AA | Trenčiansky hrad [TN] | HRADY | 26.7.2006 | mám známku | |
220 AA | Viniansky hrad [MI] | HRADY | 23.7.2006 | mám známku | |
232 AA | Lesnické sedlo [SL] | PIENINY | 20.7.2006 | mám známku | |
243 AA | Vinianske jazero [MI] | VIHORLAT | 25.8.2006 | mám známku | |
244 AA | Zemplinská Šírava - Hôrka [MI] | VIHORLAT | 23.7.2006 | mám známku | |
245 aa | Zempl. Šírava - Hôrka - Hipocentrum [MI] - BA | VIHORLAT | 23.7.2006 | mám známku | |
246 aa | Medvedia hora [MI] - BA | VIHORLAT | 25.8.2006 | mám známku | |
250 AA | Kaštieľ Betliar [RV] | ZÁMKY A KAŠTIELE | 25.7.2006 | mám známku | |
251 aa | Zámok Bojnice [PD] - AB | ZÁMKY A KAŠTIELE | 25.8.2006 | mám známku | |
254 AA | Kaštieľ Radoľa [KM] | ZÁMKY A KAŠTIELE | 25.8.2006 | mám známku | |
256 AA | Príkra [SK] | DREVENÉ KOSTOLÍKY | 22.7.2006 | mám známku | |
257 aa | Kežmarok [KK] - AB | DREVENÉ KOSTOLÍKY | 25.8.2006 | mám známku | |
262 aa | Drevený kostolík Zábrež [TS] - AB | DREVENÉ KOSTOLÍKY | nemám známku mám doklad |
||
264 AA | Bodružal [SK] | DREVENÉ KOSTOLÍKY | 22.7.2006 | mám známku | |
266 AA | Miroľa [SK] | DREVENÉ KOSTOLÍKY | 22.7.2006 | mám známku | |
267 AA | Nižný Komárnik [SK] | DREVENÉ KOSTOLÍKY | 22.7.2006 | mám známku | |
268 AA | Vyšný Komárnik [SK] | DREVENÉ KOSTOLÍKY | 22.7.2006 | mám známku | |
278 AA | Kežmarok [KK] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 19.7.2006 | mám známku | |
286 AA | Baziliánsky monastier Krásny Brod [ML] | LABORECKÁ VRCHOVINA | 22.7.2006 | nemám známku mám doklad |
|
287 AA | Čertov Kameň [ML] | LABORECKÁ VRCHOVINA | 22.7.2006 | nemám známku mám doklad |
|
288 aa | Lupkovský tunel [ML] - AB | LABORECKÁ VRCHOVINA | 22.7.2006 | nemám známku mám doklad |
|
289 AA | Prameň Laborca [ML] | LABORECKÁ VRCHOVINA | 22.7.2006 | mám známku | |
301 AA | Bardejovské kúpele [BJ] | BUSOV | 21.7.2006 | nemám známku mám doklad |
|
302 aa | Múzeum šarišskej dediny [BJ] - AB | BUSOV | 21.7.2006 | nemám známku mám doklad |
|
305 aa | Pamätník čsl. armády na Dukle [SK] - AB | VOJNOVÉ PAMÄTNÍKY | 22.7.2006 | mám známku | |
307 AA | Pamätník SNP Banská Bystrica [BB] | VOJNOVÉ PAMÄTNÍKY | nemám známku mám doklad |
||
309 AA | Čertižné - Kameň [ML] | VOJNOVÉ PAMÄTNÍKY | 22.7.2006 | mám známku | |
310 AA | Vyhliadková veža - pozorovateľna na Dukle [SK] | VOJNOVÉ PAMÄTNÍKY | 22.7.2006 | mám známku | |
383 aa | Baníkov [TS] - AB | ZÁPADNÉ TATRY | mám známku | ||
427 AA | NPR Roháčske plesá [TS] | ZÁPADNÉ TATRY | mám známku |
Technické připomínky a informace k českým TZ posílejte na k8@kreteni.eu
informace k ostatním státům můžete posílat Fredovi na adresu jardafredo (zavináč) gmail . com
za umístění slovenských TZ v mapě můžete poděkovat jednomu sběrateli z Nových Zámkoch,
takže pokud se někomu nezdá umístění nějaké slovenské TZ pište na adresu duricakarol (zavináč) gmail . com
Pokud jste se dostali na tuto stránku z nějakého vyhledávače,
tak správný vstup je ze stránky : http://k8.kreteni.eu/tz/