No.: | Název | Datum | (ne)mám |
3 AA | Poslední puchýř 1999 Beskydy | mám známku | |
28 AA | Jižní Čechy 2002 | mám známku | |
29 AA | Za posledním puchýřem Polička 2002 | 17.11.2005 | mám známku |
42 AA | 100 let elektrické dráhy Tábor - Bechyně 1903-2003 | mám známku | |
46 AA | Klub českých turistů 115 let KČT 1888 - 2003 | mám známku | |
47 AA | Jizerské hory 2003 Mobilita vozíčkářům | 30.12.2009 | mám známku |
48 AA | Jižní Čechy Šumava 2003 | mám známku | |
49 AA | Valašské království L.P. 2003 "rok expanze" | 3.1.2004 | mám známku |
52 AA | Poslední puchýř 2003 Dolní Povltaví Kladensko 32. ročník | mám známku | |
53 AA | 17.5.1963 - Vyhlášení KRNAP | mám známku | |
57 AA | Jirkovský Crossmaraton | mám známku | |
58 AA | 30 let Ještědu 1973 - 2003 | mám známku | |
61 AA | 1. setkání KSTS Sovinec 20.9.2003 - ab | mám známku | |
62 AA | Krásná země na kole kolem České republiky 2003 | mám známku | |
65 AA | Světový den chůze Nepomuk 19.10.2003 | mám známku | |
66 AA | 85 let Skautingu v Ostravě | mám známku | |
67 AA | Valašské království 2004 | 31.12.2004 | mám známku |
68 AA | Z Bolevce do Bolevce 30. ročník 1.1.2004 | mám známku | |
71 AA | Jižní Čechy Šumava 2004 | 13.8.2004 | mám známku |
72 AA | Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan 1535 - 1604 | mám známku | |
74 AA | Běh pro Paraple 2004 3. června | 3.6.2004 | mám známku |
77 AA | Poslední puchýř 12.-14.11.2004 Brno Medlánky | 11.2.2005 | mám známku |
79 AA | 50 let Kartografie Praha 1954 - 2004 | mám známku | |
81 AA | 950 let Chrudimi 1055 - 2005 | 23.2.2005 | mám známku |
88 AA | XI. sraz cykloturistů ČR Plzeň 29.-30.5.2004 | 24.5.2005 | mám známku |
92 AA | 16. Mezinárodní dudácký festival Strakonice 26.-29.8.2004 | 23.2.2005 | mám známku |
94 AA | 2. setkání KSTS - Prášily 25.9.2004 - ab | 1.2.2005 | mám známku |
96 AA | Karel Klostermann *15.2.1848 Haag +16.7.1923 Štěkeň | 11.2.2005 | mám známku |
97 AA | Tolštejnské panství 2004 | 20.8.2004 | mám známku |
100 AA | Brankou do Kladského pomezí | 20.8.2004 | mám známku |
102 AA | Oslavany 1104 - 2004, 900 let od první písemné zmínky | 1.11.2005 | mám známku |
103 AA | 740 let od podepsání zakládací listiny hradu Bezdězu 1264 - 2004 | 11.2.2005 | mám známku |
106 AA | Moravská Třebová Czech Republic VII. European glider aerobatic championship 2004 | 23.2.2005 | mám známku |
110 AA | Putování z Kosíře na Sněžku KSTS, Alpenstock 27.5 - 5.6.2004 | mám známku | |
111 AA | Dobový letecký den 12.6.2004 Mladá Boleslav | 12.6.2004 | mám známku |
120 AA | 12. MS v rádiovém orientačním běhu September 7-12 2004, Brno, Czech Republic | 7.9.2004 | mám známku |
123 AA | Jižní Čechy pohádkové Šumava 2005 | 11.2.2005 | mám známku |
124 AA | Adalbert Stifter * 23.10.1805 Horní Planá + 28.1.1868 Linz | 11.2.2005 | mám známku |
125 AA | 700 let založení hornických obcí Radvanice Bartovice 1305 - 2005 | 17.11.2005 | mám známku |
126 AA | Silvestrovský výšlap na Filipku federace šílených turistů Třinec | 24.2.2005 | mám známku |
127 AA | Novoroční výstup na Ještěd 30. ročník | 10.3.2005 | mám známku |
132 AA | Napříč bystrckým okolím, Brno - Bystrc 2005 | 17.2.2005 | mám známku |
135 AA | IX. Turistický sraz v Králíkách 3.-6.2.2005 | 23.2.2005 | mám známku |
137 AA | 80 let kralupské turistiky 1925 - 2005 | 27.1.2005 | mám známku |
138 AA | Švestkorok 2005 Valaské královstvjé | 11.2.2005 | mám známku |
143 AA | XI. valný sněm Junáka 2005, Třebíč 18.-20. února | 11.2.2005 | mám známku |
148 AA | 285 let od vydání Müllerovy mapy Čech 1720 - 2005 | 6.12.2005 | mám známku |
152 AA | Máchovi v patách 2005 | 1.5.2005 | mám známku |
155 AA | REGO vystoupení na Řípu 23.-24.4.2005 | 15.6.2005 | mám známku |
156 AA | Kinematovlak 2005, České dráhy | 10.8.2005 | mám známku |
158 AA | Vilém z Rožmberka 1535 - 1592, 2005 470. výročí narození | 11.8.2005 | mám známku |
165 AA | Pochod Čertovou stezkou 14.5.2005 III. ročník Písek | 7.7.2005 | mám známku |
167 AA | Pochod Praha - Prčice 40. ročník 21.5.2005 | 24.5.2005 | mám známku |
170 AA | Bismarckova věž u Chebu 12.6.2005 | 6.12.2005 | mám známku |
173 AA | Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan 1535 - 1604 - 2005 | 6.12.2005 | mám známku |
187 AA | 60 let tábornického oddílu BVÚ Ostrava | 25.7.2005 | mám známku |
189 AA | Muzeum Hlavního města Prahy 2005 | 15.6.2005 | mám známku |
191 AA | Běh pro Paraple 2005 | 27.7.2005 | mám známku |
192 AA | Tolštejnské panství 2005 | 11.8.2005 | mám známku |
196 AA | Dalimilova kronika 1330-1340 návrat fragmentu do Čech 2005 | 20.7.2005 | mám známku |
197 AA | Cyklistický závod do vrchu Kozince o pohár starosty Třince 11. ročník 19.6.2005 | 7.7.2005 | mám známku |
203 AA | 135 let Vltavanu 2006 - Vltavan v Praze 11.6.1871 | 19.6.2005 | mám známku |
215 AA | Velké císařské manévry Štěkeň září 1905 - 2005 | 6.12.2005 | mám známku |
229 AA | 200 let bitvy tří císařů - Slavkov u Brna 2.-4.12.2005 | 2.12.2005 | mám známku |
232 AA | Jižní Čechy pohádkové 2006 | 6.12.2005 | mám známku |
236 AA | 650 let obce Čerčany | 24.2.2007 | mám známku |
240 AA | 100 let úzkokolejky Jindřichův Hradec | 31.8.2007 | mám známku |
265 AA | 120 let dobrovolných hasičů Štěchovice | 13.1.2007 | mám známku |
279 AA | Dřevosochání 2006 | 19.8.2006 | mám známku |
280 AA | Zastřelení posledního medvěda v Čechách v roce 1856 | 1.1.2007 | mám známku |
283 AA | Stráž pod Ralskem - Vartemberk 725 let | 30.11.-0001 | mám známku |
295 AA | Vičanov 2006 stálá expozice turistických odznaků a známek | 26.8.2006 | mám známku |
401 AA | Jaroslav Foglar 1907-2007 | 30.11.-0001 | mám známku |
410 AA | 110 let trati Jindřichův Hradec - Nová bystřice | mám známku | |
623 AA | Pohádkové království 2009 | 30.12.2009 | mám známku |
727 AA | 470. výročí narození Petra Voka - 2009 | 30.12.2009 | mám známku |
Technické připomínky a informace k českým TZ posílejte na k8@kreteni.eu
informace k ostatním státům můžete posílat Fredovi na adresu jardafredo (zavináč) gmail . com
za umístění slovenských TZ v mapě můžete poděkovat jednomu sběrateli z Nových Zámkoch,
takže pokud se někomu nezdá umístění nějaké slovenské TZ pište na adresu duricakarol (zavináč) gmail . com
Pokud jste se dostali na tuto stránku z nějakého vyhledávače,
tak správný vstup je ze stránky : http://k8.kreteni.eu/tz/