| No.: | TZ sro | Název | Kategorie | Datum | (ne)mám |
| 6 AA | Skalnatá chata [PP] | VYSOKÉ TATRY | 24.8.2023 | mám známku | |
| 11 aa | Tatran. Matliare - Vojenské klimaticke kupele [PP] - BA | VYSOKÉ TATRY | 26.8.2023 | mám známku | |
| 23 aa | Žiarska chata [LM] - AB | ZÁPADNÉ TATRY | 24.4.2025 | mám známku | |
| 33 AA | PR Ostrá skala [RV] | SLOVENSKÝ RAJ | 20.8.2023 | mám známku | |
| 63 AA | Jasná-Mikulášska chata [LM] | NÍZKE TATRY | 1.11.2024 | mám známku | |
| 66 aa | Chata pod Chabencom [BR] - AB | NÍZKE TATRY | 6.8.2022 | mám známku | |
| 68 aa | Kamenná chata pod Chopkom [BR] - ab ac AD | NÍZKE TATRY | 1.11.2024 | mám známku | |
| 69 AA | Demänovská dolina [LM] | NÍZKE TATRY | 30.10.2024 | mám známku | |
| 70 AA | Jasná [LM] | NÍZKE TATRY | 1.11.2024 | mám známku | |
| 74 aa | Otupné - Brhliská [LM] - BA | NÍZKE TATRY | 1.11.2024 | mám známku | |
| 75 aa | Záhradky-Luková [LM] - BA | NÍZKE TATRY | 1.11.2024 | mám známku | |
| 76 AA | Malinô Brdo [RK] | VEĽKÁ FATRA | 2.8.2022 | mám známku | |
| 100 aa | Bešeňová [RK] - ab AC | CHOČSKÉ VRCHY | 6.8.2020 | mám známku | |
| 103 aa | Liptovská Mara - Havránok [LM] - ab AC | TECHNICKÉ PAMIATKY | 10.8.2020 | mám známku | |
| 104 AA | Roľnícky dom Vlkolínec [RK] | NEZARADENE | 7.8.2020 | mám známku | |
| 114 aa | Tatranská Lomnica [PP] - AB | TATRANSKÉ OSADY | 24.8.2023 | mám známku | |
| 115 AA | Tatranské Matliare [PP] | TATRANSKÉ OSADY | 26.10.2024 | mám známku | |
| 116 AA | Tatranská Kotlina [PP] | TATRANSKÉ OSADY | 26.8.2023 | mám známku | |
| 124 AA | Dolný Smokovec [PP] | TATRANSKÉ OSADY | 23.8.2023 | mám známku | |
| 125 AA | Ždiar [PP] | TATRANSKÉ OSADY | 26.10.2024 | mám známku | |
| 141 AA | Kvačianska dolina [LM] | CHOČSKÉ VRCHY | 4.8.2022 | mám známku | |
| 142 aa | Liptovská Mara [LM] - AB | CHOČSKÉ VRCHY | 5.8.2020 | mám známku | |
| 151 AA | Spišský Štvrtok [LE] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 21.8.2023 | mám známku | |
| 152 AA | Spišská Nová Ves [SN] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 22.8.2023 | mám známku | |
| 154 AA | Poprad [PP] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 23.8.2023 | mám známku | |
| 157 aa | Vlkolínec [RK] - AB | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 7.8.2020 | mám známku | |
| 164 AA | Liptovský Mikuláš [LM] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 31.7.2022 | mám známku | |
| 169 AA | Trnava [TT] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 5.12.2015 | mám známku | |
| 174 AA | Bratislava [BA] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 1.5.2002 | mám známku | |
| 188 aa | Jaskyňa Driny [TT] - ac AB | JASKYNE | 17.5.2023 | mám známku | |
| 191 aa | Demänovská jaskyňa Slobody [LM] - ac AB | JASKYNE | 30.10.2024 | mám známku | |
| 193 aa | Važecká jaskyňa [LM] - AB | JASKYNE | 8.8.2022 | mám známku | |
| 194 aa | Belianska jaskyňa [PP] - AB | JASKYNE | 26.8.2023 | mám známku | |
| 195 aa | Dobšinská ľadová jaskyňa [RV] - AB | JASKYNE | 20.8.2023 | mám známku | |
| 200 AA | Hrad Strečno [ZA] | HRADY | 9.8.2020 | mám známku | |
| 204 AA | Kežmarský hrad [KK] | HRADY | 25.8.2023 | mám známku | |
| 205 AA | Spišský Hrad [SN] | HRADY | 23.8.2023 | mám známku | |
| 211 aa | Hrad Beckov [NM] - AB | HRADY | 22.8.2020 | mám známku | |
| 212 aa | Hrad Likava [RK] - AB | HRADY | 4.8.2020 | mám známku | |
| 213 AA | Liptovský Starhrad [LM] | HRADY | 6.8.2020 | mám známku | |
| 214 AA | Čachtický hrad [NM] | HRADY | 22.10.2010 | mám známku | |
| 216 AA | Bratislavský hrad [BA] | HRADY | 1.5.2002 | mám známku | |
| 217 AA | Nitriansky hrad [NR] | HRADY | 3.10.2009 | mám známku | |
| 219 AA | Devínsky hrad [BA] | HRADY | 30.1.2025 | mám známku | |
| 230 AA | Holubyho chata na Veľkej Javorine [TN] | BIELE KARPATY | 10.8.2019 | mám známku | |
| 257 aa | Kežmarok [KK] - AB | DREVENÉ KOSTOLÍKY | 25.8.2023 | mám známku | |
| 265 AA | Svätý kríž [LM] | DREVENÉ KOSTOLÍKY | 1.8.2022 | mám známku | |
| 276 AA | Malacky [MA] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 20.11.2025 | mám známku | |
| 278 AA | Kežmarok [KK] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 25.8.2023 | mám známku | |
| 280 AA | Nitra [NR] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 3.10.2009 | mám známku | |
| 292 AA | NPR Sivá Brada [LE] | LEVOČSKÉ VRCHY | 23.8.2023 | mám známku | |
| 294 AA | Horský hotel Magura [PP] | BELIANSKÉ TATRY | 26.10.2024 | mám známku | |
| 298 AA | Skalnaté pleso [PP] | VYSOKÉ TATRY | 24.8.2023 | mám známku | |
| 304 AA | Drážovce [NR] | TRIBEČ, VTÁČNIK, POHRONSKÝ INOVEC | 5.10.2009 | mám známku | |
| 319 AA | Nitra - Kalvária [NR] | CIRKEVNÉ PAMIATKY A PÚTNICKÉ MIESTA | 30.9.2010 | mám známku | |
| 322 AA | odkaz | Zobor [NR] | TRIBEČ, VTÁČNIK, POHRONSKÝ INOVEC | 5.10.2009 | mám známku |
| 326 aa | Telgártsky viadukt a tunel [BR] - AB | TECHNICKÉ PAMIATKY | 20.8.2023 | mám známku | |
| 360 AA | Vrbické pleso [LM] | NÍZKE TATRY | 30.10.2024 | mám známku | |
| 369 AA | NKP Kaštieľ Strážky [KK] | ZÁMKY A KAŠTIELE | 26.10.2024 | mám známku | |
| 378 AA | ZOO Spišská Nová Ves [SN] | ZOOLOGICKÉ ZÁHRADY | 22.8.2023 | mám známku | |
| 384 AA | Horský hotel Malina [RK] | VEĽKÁ FATRA | 2.8.2022 | mám známku | |
| 388 aa | Chramošský viadukt [BR] - ab AC | TECHNICKÉ PAMIATKY | 20.8.2023 | mám známku | |
| 400 AA | Štefánikova mohyla na Bradle [MY] | NEZARADENE | 1.8.2016 | mám známku | |
| 417 AA | Jasná [LM] | NÍZKE TATRY | 30.10.2024 | mám známku | |
| 439 AA | Veľká Javorina - Biele Karpaty [NM] | BIELE KARPATY | 10.8.2019 | mám známku | |
| 441 AA | Hrad Branč [SE] | HRADY | 8.7.2015 | mám známku | |
| 442 AA | Veľký Choč [RK] | CHOČSKÉ VRCHY | 8.8.2020 | mám známku | |
| 476 AA | Prameň Hrona [BR] | NÍZKE TATRY | 20.8.2023 | mám známku | |
| 488 AA | Háj - Nicovô [LM] | VOJNOVÉ PAMÄTNÍKY | 31.7.2022 | mám známku | |
| 489 AA | Kostol sv.Martina - Martinček [RK] | CIRKEVNÉ PAMIATKY A PÚTNICKÉ MIESTA | 6.8.2020 | mám známku | |
| 503 AA | Rozhľadňa Veľký Lopeník [NM] | BIELE KARPATY | 10.3.2022 | mám známku | |
| 523 AA | Lučanský vodopád Lúčky - Chočské vrchy [RK] | PRÍRODNÉ VODOPÁDY | 4.8.2020 | mám známku | |
| 540 AA | Devínska Kobyla - Sandberg [BA] | MALÉ KARPATY | 24.4.2025 | mám známku | |
| 559 AA | Predný Čebrať 945 m [RK] | CHOČSKÉ VRCHY | 2.8.2022 | mám známku | |
| 561 AA | Hrabovo [RK] | VEĽKÁ FATRA | 1.8.2022 | mám známku | |
| 572 aa | Hrad Vršatec [IL] - AB | NEZARADENE | 27.8.2023 | mám známku | |
| 573 aa | Vršatecké bradlá [IL] - AB | NEZARADENE | 27.8.2023 | mám známku | |
| 574 AA | Prosečné - Chočské vrchy [LM] | CHOČSKÉ VRCHY | 29.10.2024 | mám známku | |
| 575 AA | NPR Prosiecka dolina [LM] | CHOČSKÉ VRCHY | 4.8.2022 | mám známku | |
| 598 AA | Lomnické sedlo [PP] | VYSOKÉ TATRY | 24.8.2023 | mám známku | |
| 604 AA | Smolenický zámok [TT] | ZÁMKY A KAŠTIELE | 31.7.2025 | mám známku | |
| 605 aa | Holotech Víška Košariská [MY] - BA | MALÉ KARPATY | 20.2.2019 | mám známku | |
| 625 AA | Holíčsky zámok [SI] | ZÁMKY A KAŠTIELE | 20.6.2023 | mám známku | |
| 629 AA | Myjavský viadukt [MY] | TECHNICKÉ PAMIATKY | 1.2.2017 | mám známku | |
| 630 AA | Lipovecký viadukt [NM] | TECHNICKÉ PAMIATKY | 1.2.2017 | mám známku | |
| 631 AA | Tunel M.R.Štefánika [MY] | TECHNICKÉ PAMIATKY | 1.2.2017 | mám známku | |
| 633 AA | NPR Veľký Kyseľ - Pawlasov vodopád [SN] | SLOVENSKÝ RAJ | 27.8.2023 | mám známku | |
| 637 AA | Rozhľadňa Bachledova [KK] | NEZARADENE | 26.10.2024 | mám známku | |
| 647 AA | Funitel [LM] | NÍZKE TATRY | 1.11.2024 | mám známku | |
| 658 AA | Tatranská galéria Poprad [PP] | NEZARADENE | 8.8.2022 | mám známku | |
| 676 AA | Cyklomost Slobody - Devínska Nová Ves - Schlosshof [BA] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 30.1.2025 | mám známku | |
| 680 AA | Liptovská Mara-Sielnická zátoka [LM] | CHOČSKÉ VRCHY | 6.8.2020 | mám známku | |
| 686 AA | Pamätník na Slavíne [BA] | VOJNOVÉ PAMÄTNÍKY | 19.12.2023 12:00 | mám známku | |
| 736 AA | Pamätník padlých partizánov Cetuna [NM] | VOJNOVÉ PAMÄTNÍKY | 3.2.2017 | mám známku | |
| 755 AA | Vyhliadka Malý Roháč [LM] | CHOČSKÉ VRCHY | 4.8.2022 | mám známku | |
| 756 AA | Ráztocký vodopád [LM] | PRÍRODNÉ VODOPÁDY | 4.8.2022 | mám známku | |
| 759 AA | Sváko Ragan z Brezovej pod Bradlom [MY] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 20.2.2018 | mám známku | |
| 762 AA | Rozhľadňa na Jelenci [NM] | BIELE KARPATY | 10.8.2020 | mám známku | |
| 765 AA | Vyhliadka na Kobylinách [LM] | CHOČSKÉ VRCHY | 4.8.2022 | mám známku | |
| 771 AA | Liptovský Ján [LM] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 28.10.2024 | mám známku | |
| 773 AA | NPR Kvačianska dolina [LM] | CHOČSKÉ VRCHY | 4.8.2022 | mám známku | |
| 787 AA | Svätojánska rozhľadňa v Liptovskom Jáne [LM] | NÍZKE TATRY | 28.10.2024 | mám známku | |
| 794 AA | Chata Magurka [RK] | NÍZKE TATRY | 6.8.2022 | mám známku | |
| 802 AA | Telgárt [BR] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 20.8.2023 | mám známku | |
| 805 AA | Múzeum Janka Kráľa a Jánošíkova mučiareň v Liptovskom Mikuláši [LM] | NEZARADENE | 31.10.2024 | mám známku | |
| 810 AA | Nový evanjelický kostol 1894 Kežmarok [KK] | CIRKEVNÉ PAMIATKY A PÚTNICKÉ MIESTA | 25.8.2023 | mám známku | |
| 812 AA | Dereše [LM] | NÍZKE TATRY | 1.11.2024 | mám známku | |
| 813 AA | Chodník korunami stromov Bachledka [PP] | NEZARADENE | 26.10.2024 | mám známku | |
| 836 aa | Prístav a mólo Marina Liptov [LM] - BA | CHOČSKÉ VRCHY | 6.8.2022 | mám známku | |
| 839 AA | Vyhliadková veža Lipky [SI] | BIELE KARPATY | 20.2.2019 | mám známku | |
| 854 AA | Valaská Dubová - Jánošíková krčma® [RK] | CHOČSKÉ VRCHY | 2.11.2024 | mám známku | |
| 858 AA | Vojenský cintorín Važec [LM] | VOJNOVÉ PAMÄTNÍKY | 8.8.2022 | mám známku | |
| 915 AA | Vodopád Červené piesky [LM] | CHOČSKÉ VRCHY | 29.10.2024 | mám známku | |
| 925 AA | Poludnica - Nízke Tatry [LM] | NÍZKE TATRY | 1.11.2024 | mám známku | |
| 932 AA | Holíčske megality [SI] | MALÉ KARPATY | 20.6.2023 | mám známku | |
| 933 AA | Vyhliadková veža Devínska kobyla [BA] | MALÉ KARPATY | 24.4.2025 | mám známku | |
| 956 AA | Depo café Telgárt [BR] | NÍZKE TATRY | 20.8.2023 | mám známku | |
| 972 AA | Papilonia Bratislava [BA] | NEZARADENE | 24.4.2025 | mám známku |
Technické připomínky a informace k českým TZ posílejte na k8@kreteni.eu
informace k ostatním státům můžete posílat Fredovi na adresu jardafredo (zavináč) gmail . com
za umístění slovenských TZ v mapě můžete poděkovat jednomu sběrateli z Nových Zámkoch,
takže pokud se někomu nezdá umístění nějaké slovenské TZ pište na adresu duricakarol (zavináč) gmail . com
Pokud jste se dostali na tuto stránku z nějakého vyhledávače,
tak správný vstup je ze stránky : http://k8.kreteni.eu/tz/