| No.: | TZ sro | Název | Kategorie | Datum | (ne)mám |
| 1 AA | Zbojnícka chata [PP] | VYSOKÉ TATRY | mám známku | ||
| 2 AA | Rainerova chata [PP] | VYSOKÉ TATRY | mám známku | ||
| 3 aa | Bilíkova chata [PP] - ab AC | VYSOKÉ TATRY | mám známku | ||
| 4 aa | Hrebienok [PP] - AB | VYSOKÉ TATRY | mám známku | ||
| 5 AA | Lomnický štít [PP] | VYSOKÉ TATRY | mám známku | ||
| 6 AA | Skalnatá chata [PP] | VYSOKÉ TATRY | mám známku | ||
| 7 aa | Popradské Pleso [PP] - AB | VYSOKÉ TATRY | mám známku | ||
| 8 AA | Zamkovského chata [PP] | VYSOKÉ TATRY | mám známku | ||
| 9 aa | Chata Pri Zelenom plese [PP] - ab AC | VYSOKÉ TATRY | mám známku | ||
| 10 aa | Sliezsky dom [PP] - ab ac AD | VYSOKÉ TATRY | mám známku | ||
| 11 aa | Tatran. Matliare - Vojenské klimaticke kupele [PP] - BA | VYSOKÉ TATRY | nemám známku mám doklad |
||
| 12 AA | mesto Vysoké Tatry [PP] | VYSOKÉ TATRY | mám známku | ||
| 13 AA | Symbolický cintorín pri Popradskom plese [PP] | VYSOKÉ TATRY | mám známku | ||
| 14 aa | Chata pod Soliskom [PP] - ab AC | VYSOKÉ TATRY | nemám známku mám doklad |
||
| 15 aa | Téryho chata [PP] - AB | VYSOKÉ TATRY | mám známku | ||
| 16 aa | Chata pod Rysmi [PP] - AB | VYSOKÉ TATRY | mám známku | ||
| 17 AA | Múzeum TANAPu [PP] | VYSOKÉ TATRY | nemám známku mám doklad |
||
| 18 AA | Štrbské Pleso [PP] | VYSOKÉ TATRY | nemám známku mám doklad |
||
| 19 AA | Šindľovec [TS] | ZÁPADNÉ TATRY | 6.7.2010 | mám známku | |
| 20 aa | Ťatliakovo jazero [TS] - AB | ZÁPADNÉ TATRY | 6.7.2010 | mám známku | |
| 21 AA | Chata Zverovka [TS] | ZÁPADNÉ TATRY | 6.7.2010 | mám známku | |
| 22 AA | Múzeum oravskej dediny - Zuberec [TS] | ZÁPADNÉ TATRY | nemám známku mám doklad |
||
| 23 aa | Žiarska chata [LM] - AB | ZÁPADNÉ TATRY | nemám známku mám doklad |
||
| 24 aa | Chata Baranec [LM] - ba BB | ZÁPADNÉ TATRY | 6.7.2010 | mám známku | |
| 25 aa | Roháčska dolina [TS] - AB | ZÁPADNÉ TATRY | 6.7.2010 | mám známku | |
| 26 aa | Roháče [TS] - AB | ZÁPADNÉ TATRY | 6.7.2010 | mám známku | |
| 30 aa | Kasárne [CA] - AB | KYSUCKÉ BESKYDY, JAVORNÍKY | nemám známku mám doklad |
||
| 40 AA | Bumbálka [CA] | KYSUCKÉ BESKYDY, JAVORNÍKY | nemám známku mám doklad |
||
| 46 aa | Tomášovský výhľad [SN] - AB | SLOVENSKÝ RAJ | nemám známku mám doklad |
||
| 50 AA | NPR Suchá Belá [SN] | SLOVENSKÝ RAJ | nemám známku mám doklad |
||
| 51 AA | Dedinky [RV] | SLOVENSKÝ RAJ | nemám známku mám doklad |
||
| 65 AA | Chopok - juh, chata Kosodrevina [BR] | NÍZKE TATRY | nemám známku mám doklad |
||
| 68 aa | Kamenná chata pod Chopkom [BR] - ab ac AD | NÍZKE TATRY | nemám známku mám doklad |
||
| 69 AA | Demänovská dolina [LM] | NÍZKE TATRY | nemám známku mám doklad |
||
| 70 AA | Jasná [LM] | NÍZKE TATRY | nemám známku mám doklad |
||
| 76 AA | Malinô Brdo [RK] | VEĽKÁ FATRA | nemám známku mám doklad |
||
| 78 aa | Donovaly [BB] - AB | VEĽKÁ FATRA | nemám známku mám doklad |
||
| 79 AA | Chata pod Borišovom [MT] | VEĽKÁ FATRA | nemám známku mám doklad |
||
| 81 AA | Chata pod Suchým [ZA] | MALÁ FATRA | nemám známku mám doklad |
||
| 82 aa | Chata pod Chlebom [MT] - AB | MALÁ FATRA | nemám známku mám doklad |
||
| 83 AA | Chata na Grúni [ZA] | MALÁ FATRA | nemám známku mám doklad |
||
| 85 AA | Kúpele Rajecké Teplice [ZA] | MALÁ FATRA | nemám známku mám doklad |
||
| 86 AA | Kľak [ZA] | MALÁ FATRA | nemám známku mám doklad |
||
| 92 aa | Furkotský štít [PP] - AB | TATRANSKÉ TURISTICKÉ VRCHOLY | nemám známku mám doklad |
||
| 93 aa | Veľká Svišťovka [PP] - AB | TATRANSKÉ TURISTICKÉ VRCHOLY | nemám známku mám doklad |
||
| 96 aa | Východná Vysoká [PP] - ab AC | TATRANSKÉ TURISTICKÉ VRCHOLY | nemám známku mám doklad |
||
| 98 aa | Predné Solisko [PP] - AB | TATRANSKÉ TURISTICKÉ VRCHOLY | nemám známku mám doklad |
||
| 99 aa | Gerlachovský štít [PP] - AB | TATRANSKÉ TURISTICKÉ VRCHOLY | nemám známku mám doklad |
||
| 111 AA | Nový Smokovec [PP] | TATRANSKÉ OSADY | nemám známku mám doklad |
||
| 112 aa | Starý Smokovec [PP] - AB | TATRANSKÉ OSADY | nemám známku mám doklad |
||
| 113 AA | Štrbské Pleso [PP] | TATRANSKÉ OSADY | nemám známku mám doklad |
||
| 114 aa | Tatranská Lomnica [PP] - AB | TATRANSKÉ OSADY | nemám známku mám doklad |
||
| 115 AA | Tatranské Matliare [PP] | TATRANSKÉ OSADY | nemám známku mám doklad |
||
| 116 AA | Tatranská Kotlina [PP] | TATRANSKÉ OSADY | nemám známku mám doklad |
||
| 118 AA | Tatranská Polianka [PP] | TATRANSKÉ OSADY | nemám známku mám doklad |
||
| 119 AA | Tatranská Lesná [PP] | TATRANSKÉ OSADY | nemám známku mám doklad |
||
| 121 AA | Horný Smokovec [PP] | TATRANSKÉ OSADY | nemám známku mám doklad |
||
| 122 AA | Tatranské Zruby [PP] | TATRANSKÉ OSADY | nemám známku mám doklad |
||
| 123 AA | Vyšné Hágy [PP] | TATRANSKÉ OSADY | nemám známku mám doklad |
||
| 124 AA | Dolný Smokovec [PP] | TATRANSKÉ OSADY | nemám známku mám doklad |
||
| 125 AA | Ždiar [PP] | TATRANSKÉ OSADY | nemám známku mám doklad |
||
| 126 AA | Chata Oravice [TS] | SKORUŠINSKÉ VRCHY | 9.7.2010 | mám známku | |
| 127 aa | Juráňova dolina [ X] - AB | ZÁPADNÉ TATRY | 9.7.2010 | mám známku | |
| 134 AA | Sokolia dolina [SN] | SLOVENSKÝ RAJ | nemám známku mám doklad |
||
| 135 AA | Prielom Hornádu [SN] | SLOVENSKÝ RAJ | nemám známku mám doklad |
||
| 136 AA | Kláštorská roklina [SN] | SLOVENSKÝ RAJ | nemám známku mám doklad |
||
| 137 AA | Kláštorisko [SN] | SLOVENSKÝ RAJ | nemám známku mám doklad |
||
| 138 aa | NPR Sivý vrch [TS] - AB | ZÁPADNÉ TATRY | 10.7.2010 | mám známku | |
| 141 AA | Kvačianska dolina [LM] | CHOČSKÉ VRCHY | nemám známku mám doklad |
||
| 154 AA | Poprad [PP] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | mám známku | ||
| 156 AA | Martin [MT] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | nemám známku mám doklad |
||
| 160 AA | Banská Bystrica [BB] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | nemám známku mám doklad |
||
| 163 AA | Dolný Kubín [DK] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | nemám známku mám doklad |
||
| 164 AA | Liptovský Mikuláš [LM] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 7.7.2010 | mám známku | |
| 165 AA | Zuberec [TS] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | 7.7.2010 | mám známku | |
| 167 AA | Ružomberok [RK] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | nemám známku mám doklad |
||
| 171 AA | Bardejov [BJ] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | nemám známku mám doklad |
||
| 174 AA | Bratislava [BA] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | nemám známku mám doklad |
||
| 181 AA | Košice [KE] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | nemám známku mám doklad |
||
| 191 aa | Demänovská jaskyňa Slobody [LM] - ac AB | JASKYNE | nemám známku mám doklad |
||
| 192 aa | Demänovská ľadová jaskyňa [LM] - AB | JASKYNE | nemám známku mám doklad |
||
| 200 AA | Hrad Strečno [ZA] | HRADY | nemám známku mám doklad |
||
| 208 AA | Oravský hrad [DK] | HRADY | nemám známku mám doklad |
||
| 216 AA | Bratislavský hrad [BA] | HRADY | nemám známku mám doklad |
||
| 223 aa | Starý hrad Strečno [ZA] - AB | HRADY | nemám známku mám doklad |
||
| 226 aa | Veľký Rozsutec [ZA] - AB | MALÁ FATRA | nemám známku mám doklad |
||
| 227 AA | Dolné/Horné diery [ZA] | MALÁ FATRA | nemám známku mám doklad |
||
| 228 AA | Chata Vrátna [ZA] | MALÁ FATRA | nemám známku mám doklad |
||
| 233 AA | Chata Geravy [SN] | SLOVENSKÝ RAJ | nemám známku mám doklad |
||
| 257 aa | Kežmarok [KK] - AB | DREVENÉ KOSTOLÍKY | nemám známku mám doklad |
||
| 263 AA | Tatranská Javorina [PP] | DREVENÉ KOSTOLÍKY | nemám známku mám doklad |
||
| 277 AA | Žilina [ZA] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | nemám známku mám doklad |
||
| 278 AA | Kežmarok [KK] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | nemám známku mám doklad |
||
| 283 AA | Svidník [SK] | HISTORICKÉ MESTÁ A OBCE | nemám známku mám doklad |
||
| 293 aa | Chata Plesnivec [PP] - AB | BELIANSKÉ TATRY | nemám známku mám doklad |
||
| 298 AA | Skalnaté pleso [PP] | VYSOKÉ TATRY | nemám známku mám doklad |
||
| 300 AA | Za výstup na Gerlachovský štít [PP] | VYSOKÉ TATRY | nemám známku mám doklad |
||
| 301 AA | Bardejovské kúpele [BJ] | BUSOV | nemám známku mám doklad |
||
| 305 aa | Pamätník čsl. armády na Dukle [SK] - AB | VOJNOVÉ PAMÄTNÍKY | nemám známku mám doklad |
||
| 307 AA | Pamätník SNP Banská Bystrica [BB] | VOJNOVÉ PAMÄTNÍKY | nemám známku mám doklad |
||
| 317 AA | NPR Veľký sokol [SN] | SLOVENSKÝ RAJ | nemám známku mám doklad |
||
| 323 AA | Stará radnica Košice [KE] | NEZARADENE | nemám známku mám doklad |
||
| 325 AA | Bratislavská radnica [BA] | NEZARADENE | nemám známku mám doklad |
||
| 329 AA | Kráľovanský tunel [DK] | TECHNICKÉ PAMIATKY | nemám známku mám doklad |
||
| 338 AA | Most Strečno [ZA] | TECHNICKÉ PAMIATKY | 5.7.2010 | mám známku | |
| 343 AA | Thurzovský tunel [DK] | TECHNICKÉ PAMIATKY | 5.7.2010 | mám známku | |
| 365 aa | Horský hotel Hrebienok [PP] - AB | VYSOKÉ TATRY | nemám známku mám doklad |
||
| 383 aa | Baníkov [TS] - AB | ZÁPADNÉ TATRY | 10.7.2010 | mám známku | |
| 384 AA | Horský hotel Malina [RK] | VEĽKÁ FATRA | nemám známku mám doklad |
||
| 400 AA | Štefánikova mohyla na Bradle [MY] | NEZARADENE | nemám známku mám doklad |
||
| 427 AA | NPR Roháčske plesá [TS] | ZÁPADNÉ TATRY | 6.7.2010 | mám známku | |
| 428 aa | Tatranské plesá - Štrbské pleso [PP] - AB | VYSOKÉ TATRY | nemám známku mám doklad |
||
| 465 AA | Malá Fatra - Suchý [ZA] | MALÁ FATRA | nemám známku mám doklad |
||
| 466 AA | Malý Fatranský Kriváň [MT] | MALÁ FATRA | nemám známku mám doklad |
||
| 467 AA | Malá Fatra - Chleb [MT] | MALÁ FATRA | nemám známku mám doklad |
||
| 468 AA | Veľký Fatranský Kriváň [MT] | MALÁ FATRA | nemám známku mám doklad |
||
| 469 AA | Malý Rozsutec [ZA] | MALÁ FATRA | nemám známku mám doklad |
||
| 488 AA | Háj - Nicovô [LM] | VOJNOVÉ PAMÄTNÍKY | 7.7.2010 | mám známku |
Technické připomínky a informace k českým TZ posílejte na k8@kreteni.eu
informace k ostatním státům můžete posílat Fredovi na adresu jardafredo (zavináč) gmail . com
za umístění slovenských TZ v mapě můžete poděkovat jednomu sběrateli z Nových Zámkoch,
takže pokud se někomu nezdá umístění nějaké slovenské TZ pište na adresu duricakarol (zavináč) gmail . com
Pokud jste se dostali na tuto stránku z nějakého vyhledávače,
tak správný vstup je ze stránky : http://k8.kreteni.eu/tz/