| No.: | Desítka | Datum | (ne)mám |
| 1 aa -- AB | 1 - 10 | 11.5.2022 | mám známku |
| 2 AA | 11 - 20 | 11.5.2022 | mám známku |
| 3 AA | 21 - 30 | 11.5.2022 | mám známku |
| 4 AA | 31 - 40 | 11.5.2022 | mám známku |
| 5 AA | 41 - 50 | 11.5.2022 | mám známku |
| 6 AA | 51 - 60 | 11.5.2022 | mám známku |
| 7 AA | 61 - 70 | 11.5.2022 | mám známku |
| 8 AA | 71 - 80 | 11.5.2022 | mám známku |
| 9 AA | 81 - 90 | 11.5.2022 | mám známku |
| 10 AA | 91 - 100 | 11.5.2022 | mám známku |
| 11 AA | 101 - 110 | 11.5.2022 | mám známku |
| 12 AA | 111 - 120 | 11.5.2022 | mám známku |
| 13 AA | 141 - 150 | 11.5.2022 | mám známku |
| 14 AA | 181 - 190 | 11.5.2022 | mám známku |
| 15 AA | 191 - 200 | 11.5.2022 | mám známku |
| 16 AA | 251 - 260 | 11.5.2022 | mám známku |
| 17 AA | 261 - 270 | 11.5.2022 | mám známku |
| 18 AA | 321 - 330 | 11.5.2022 | mám známku |
| 19 AA | 451 - 460 | 11.5.2022 | mám známku |
| 20 AA | 661 - 670 | 11.5.2022 | mám známku |
| 21 AA | 671 - 680 | 11.5.2022 | mám známku |
| 22 AA | 921 - 930 | 11.5.2022 | mám známku |
| 23 AA | 121 - 130 | 3.10.2026 | mám známku |
| 24 AA | 131 - 140 | 3.10.2026 | mám známku |
| 25 AA | 151 - 160 | 3.10.2026 | mám známku |
| 26 AA | 171 - 180 | 3.10.2026 | mám známku |
| 27 AA | 201 - 210 | 3.10.2026 | mám známku |
| 28 AA | 231 - 240 | 3.10.2026 | mám známku |
| 29 AA | 271 - 280 | 3.10.2026 | mám známku |
| 30 AA | 281 - 290 | 3.10.2026 | mám známku |
| 31 AA | 291 - 300 | 3.10.2026 | mám známku |
| 32 AA | 331 - 340 | 3.10.2026 | mám známku |
| 33 AA | 381 - 390 | 3.10.2026 | mám známku |
| 34 AA | 391 - 400 | 3.10.2026 | mám známku |
| 35 AA | 401 - 410 | 3.10.2026 | mám známku |
| 36 AA | 411 - 420 | 3.10.2026 | mám známku |
| 37 AA | 431 - 440 | 3.10.2026 | mám známku |
| 38 AA | 461 - 470 | 3.10.2026 | mám známku |
| 39 AA | 471 - 480 | 3.10.2026 | mám známku |
| 40 AA | 491 - 500 | 3.10.2026 | mám známku |
| 41 AA | 501 - 510 | 3.10.2026 | mám známku |
| 42 AA | 521 - 530 | 3.10.2026 | mám známku |
| 43 AA | 531 - 540 | 3.10.2026 | mám známku |
| 44 AA | 561 - 570 | 3.10.2026 | mám známku |
| 45 AA | 581 - 590 | 3.10.2026 | mám známku |
| 46 AA | 591 - 600 | 3.10.2026 | mám známku |
| 47 AA | 601 - 610 | 3.10.2026 | mám známku |
| 48 AA | 621 - 630 | 3.10.2026 | mám známku |
| 49 AA | 651 - 660 | 3.10.2026 | mám známku |
| 50 AA | 691 - 700 | 3.10.2026 | mám známku |
| 51 AA | 701 - 710 | 3.10.2026 | mám známku |
| 52 AA | 721 - 730 | 3.10.2026 | mám známku |
| 53 AA | 771 - 780 | 3.10.2026 | mám známku |
| 54 AB -- aa | 781 - 790 | 3.10.2026 | mám známku |
| 55 AA | 821 - 830 | 3.10.2026 | mám známku |
| 56 AA | 841 - 850 | 3.10.2026 | mám známku |
| 57 AA | 851 - 860 | 3.10.2026 | mám známku |
| 58 aa -- AB | 911 - 920 | 3.10.2026 | mám známku |
| 59 AA | 961 - 970 | 3.10.2026 | mám známku |
| 60 AA | 1081 - 1090 | 3.10.2026 | mám známku |
| 61 AA | 1311 - 1320 | 3.10.2026 | mám známku |
| 62 AA | 1361 - 1370 | 3.10.2026 | mám známku |
| 63 AA | 1391 - 1400 | 3.10.2026 | mám známku |
| 64 aa -- AB | 1461 - 1470 | 3.10.2026 | mám známku |
| 65 AA | 1691 - 1700 | 3.10.2026 | mám známku |
| 66 AA | 1821 - 1830 | 3.10.2026 | mám známku |
| 67 AA | 1961 - 1970 | 3.10.2026 | mám známku |
| 68 AA | 2281 - 2290 | 3.10.2026 | mám známku |
| 69 AA | 2351 - 2360 | 3.10.2026 | mám známku |
| 70 AA | 681 - 690 | 3.10.2026 | mám známku |
| 71 AA | 1211 - 1220 | 3.10.2026 | mám známku |
| 72 AA | 1231 - 1240 | 3.10.2026 | mám známku |
| 73 AB -- aa | 1351 - 1360 | 3.10.2026 | mám známku |
| 74 aa -- ab AC | 1401 - 1410 | 3.10.2026 | mám známku |
| 75 AA | 1441 - 1450 | 3.10.2026 | mám známku |
| 76 AA | 1501 - 1510 | 3.10.2026 | mám známku |
| 77 AB -- aa | 1591 - 1600 | 3.10.2026 | mám známku |
| 78 AA | 1611 - 1620 | 3.10.2026 | mám známku |
| 79 AA | 1711 - 1720 | 3.10.2026 | mám známku |
| 80 AA | 1761 - 1770 | 3.10.2026 | mám známku |
| 81 AA | 1801 - 1810 | 3.10.2026 | mám známku |
| 82 AA | 2021 - 2030 | 3.10.2026 | mám známku |
| 83 AA | 1981 - 1990 | 3.10.2026 | mám známku |
| 84 AA | 2041 - 2050 | 3.10.2026 | mám známku |
| 85 AA | 2111 - 2120 | 3.10.2026 | mám známku |
| 86 AA | 2151 - 2160 | 3.10.2026 | mám známku |
| 87 AA | 2241 - 2250 | 3.10.2026 | mám známku |
| 88 AA | 2291 - 2300 | 3.10.2026 | mám známku |
| 89 AA | 2301 - 2310 | 3.10.2026 | mám známku |
| 90 AA | 2331 - 2340 | 3.10.2026 | mám známku |
| 91 AA | 2401 - 2410 | 3.10.2026 | mám známku |
Technické připomínky a informace k českým TZ posílejte na k8@kreteni.eu
informace k ostatním státům můžete posílat Fredovi na adresu jardafredo (zavináč) gmail . com
za umístění slovenských TZ v mapě můžete poděkovat jednomu sběrateli z Nových Zámkoch,
takže pokud se někomu nezdá umístění nějaké slovenské TZ pište na adresu duricakarol (zavináč) gmail . com
Pokud jste se dostali na tuto stránku z nějakého vyhledávače,
tak správný vstup je ze stránky : http://k8.kreteni.eu/tz/