Statistika sběratele - Tom a Jitka





Osobní TZ
0



Stát
Celkem
Základní TZ
VTZ
Putovní
PF
Prémiové
Prémiové VTZ
Trasy
Festivaly
Sportovní
Prémiové za Sportovní
Labská stezka
Prémiové za Labskou stezku
Graselova stezka
Poutní cesty
Vánoční
Zaniklé chaty
Prémiové za Zaniklé chaty
mám
mám doklad
mám nebyl jsem tam
nemám
České TZ 2127 1792 0 0 0 289 7 11 15 0 0 0 1 0 12 0 0 0 0 0 0
Anglické TZ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australské TZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgické TZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francouzské TZ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Holandské TZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chorvatské TZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italské TZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lotyšské TZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maďarské TZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Německé TZ 47 45 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norské TZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polské TZ 66 65 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rakouské TZ 20 19 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumunské TZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruské TZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovenské TZ 151 138 0 0 0 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovinské TZ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Španělské TZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Švýcarské a Lichtenštejnské TZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukrajinské TZ 14 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
USA TZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Technické připomínky a informace k českým TZ posílejte na k8@kreteni.eu
informace k ostatním státům můžete posílat Fredovi na adresu jardafredo (zavináč) gmail . com
za umístění slovenských TZ v mapě můžete poděkovat jednomu sběrateli z Nových Zámkoch,
takže pokud se někomu nezdá umístění nějaké slovenské TZ pište na adresu duricakarol (zavináč) gmail . com

Pokud jste se dostali na tuto stránku z nějakého vyhledávače,
tak správný vstup je ze stránky : https://k8.kreteni.eu/tz/