Pořadí Jméno Celkem - Základní - Prémiové - Výroční - Prémiové VTZ - Novoroční - Putovní - Trasy - Festivalové - Sportovní - Prémiové za Sportovní - Labská stezka - Prémiové za LS - Graselova stezka - Poutní cesty - Vánoční - Zaniklé chaty - Prémiové za Zaniklé chaty - Benefiční
Celkem Osobní cz uk au fr nl hr it lv hu de no pl at ro ru sk si es ch ua us
1. Fredo 3420 52 2916 0 0 0 0 0 3 0 22 16 0 129 19 0 1 253 0 0 0 9 0
2. karol 3055 36 2763 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 8 0 0 236 0 0 0 3 0
3. Ja+Ja 2845 3 2755 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 82 0 0 0 0 0
4. Tado 2709 7 2651 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 15 12 0 0 15 0 0 0 2 0
5. Jpelech 2706 30 2660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
6. hanzek 2642 35 2607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Vapul 2593 0 2302 0 0 0 0 0 3 0 8 15 0 61 15 0 0 187 0 0 0 2 0
8. Jirka U. 1882 0 1832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 49 0 0 0 0 0
9. Jitka D 1882 0 1768 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 4 0 0 103 0 0 0 3 0
10. Josef 5 1842 6 1740 0 0 0 0 0 3 0 4 15 0 8 13 0 1 47 0 0 0 5 0
11. velitel 1812 0 1685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 0
12. RendysP 1814 41 1752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 5 0
13. Loma 1706 0 1663 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 32 0 0 0 1 0
14. CendaS 1677 0 1643 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 1 0 0 24 0 0 0 2 0
15. franc 1567 0 1560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
16. JJ 1535 0 1503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0
17. JZH 1327 0 1299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0
18. Jířa 1284 0 1135 0 0 0 0 0 3 0 1 9 0 4 2 0 0 126 0 0 0 4 0
19. Petr Novák 1277 0 1206 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 69 0 0 0 0 0
20. friesegreen 1156 0 994 0 0 0 0 0 3 0 1 9 0 12 4 0 1 127 0 0 0 5 0
21. Jim77 1195 44 870 0 0 0 0 0 0 0 20 6 0 3 0 0 0 251 0 0 0 1 0
22. YERRY 1091 0 1075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0 0 0 2 0
23. SLÁVEK 1044 0 1032 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 5 0 0 0 2 0
24. Pik 992 0 973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 17 0 0 0 0 0
25. Kasík 968 0 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Petr.kenda 985 17 967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
27. Waylon 946 0 839 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 101 0 0 0 2 0
28. pipopr 832 0 779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0
29. kopa-vietor 822 0 725 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 90 0 0 0 2 0
30. Balouš 820 0 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
31. honza01 820 0 820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Mirek156 808 0 793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 1 0
33. Martin z Brna 754 0 708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 45 0 0 0 0 0
34. verovjan 736 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Turista Zdenda 713 0 647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0 0 0
36. K8 694 15 640 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0
37. Hugo 623 0 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0
38. pecan 603 0 603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Vysočina 592 0 527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 64 0 0 0 0 0
40. PavlikRomantik 572 0 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
41. Ivan 524 0 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Mandy 524 0 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. PaVeAnTo 519 0 493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0
44. michael sovák 504 0 503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
45. kyryss 499 0 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. Iva 495 0 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
47. Klárinka 483 0 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. IVA BL 480 0 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0
49. Focke 478 0 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0
50. jara 461 0 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 41 0 0 0 0 0
51. PIF 455 0 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
52. kozaroza 450 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53. Jarda a Hanka 444 0 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 9 0 0 0 0 0
54. Ondrasek 437 0 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
55. Zdena 428 0 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
56. Jakub Vinter 417 0 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0
57. irena 416 0 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 33 0 0 0 0 0
58. Vít Uhlář 413 0 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
59. Skín 410 0 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
60. Alena Máchová 398 0 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61. L+L 390 0 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0
62. pavliha 418 32 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63. MARTIN 383 0 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64. comotavius 381 0 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
65. vasek a prckove 367 0 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0
66. Monika 358 0 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67. KoMilan 356 0 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
68. 067martin 345 0 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
69. permon 341 0 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
70. Martin H. 334 0 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71. Vláďa 319 0 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72. Tom a Jitka 297 0 283 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 12 0 0 0 0 0
73. Ivik 295 0 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
74. houbar 294 0 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
75. Mildas 292 0 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76. FIBA 288 0 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
77. Tulda a Jirka 287 0 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78. Jan Diviš 277 0 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
79. Gryzly 276 0 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
80. Rumcajs,Manka a Cipísek 270 0 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
81. Prochy 266 0 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82. Tomcat 263 0 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83. joshula 255 0 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
84. davidf 253 0 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0
85. Trnavský medvěd z Prahy 253 0 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
86. Zetor 253 0 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
87. verner 248 0 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88. Militom 247 0 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89. broucik 246 0 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90. StandaU 244 0 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91. Marek Ryšak 272 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243 0 0 0 0 0
92. vave 240 0 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
93. Betik a Jája 236 0 221 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0
94. granule 235 0 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95. Jenda 234 0 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96. marcela8 230 0 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 2 0
97. PETNET 228 0 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
98. petra seifertova 220 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99. Vladimír Šimůnek 218 0 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
100. Ruda 211 0 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
101. Pd2 208 0 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0
102. Mestek 208 1 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0
103. megalodon 206 0 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
104. Sedmihlásek 206 0 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0
105. Božeková 200 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
106. ŠAKAL 196 0 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
107. LOBOXX 193 0 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
108. František 189 0 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
109. Hana 187 0 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
110. lupič 186 0 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111. roman.l 185 0 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
112. Amulka1 180 0 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
113. Killer 180 0 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0
114. Tobiáš 180 0 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0
115. Mogy 179 0 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
116. AFIk 2811 178 0 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117. Honza Pásler 178 0 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
118. lidka1010 173 0 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119. Jirikrup 171 0 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120. Klimbim 170 0 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0
121. P+P Kukyskovi 166 0 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
122. zmije 166 0 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123. juNet 165 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
124. Mili 165 0 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125. Vojtěch Janský 158 0 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
126. rohlíci 157 0 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 0 0 0 0 0
127. AWISTA 154 0 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
128. skolilj 154 0 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
129. black demon 149 0 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130. Medvěd MH 149 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 45 0 0 0 1 0
131. Andrea 145 0 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132. Popajs 143 0 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
133. Aline 141 0 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134. FIJA 141 0 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
135. lodivod 140 0 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
136. Ivulína 157 20 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
137. Petra 137 0 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138. Lukkys 133 0 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139. Dana V. 132 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0
140. Vašek V 132 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0
141. Netorack 131 0 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
142. shama 131 0 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. JirkaK 129 0 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144. Vlada 129 0 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145. Biggest 127 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0
146. MECH641 129 3 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147. Hynek 125 0 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
148. TONY 79 123 0 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149. Bártíci 122 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150. Franta 122 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151. Zličín 117 0 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152. lukin 115 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
153. kstavk 113 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
154. VlastaF 113 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
155. Sharkeer 111 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156. Deda-Jarda 110 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157. dub 110 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
158. Jenda Benda 110 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159. Kuře 110 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160. Andy 109 0 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
161. Šampus3 108 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162. PISTARK 107 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163. Sroub 107 0 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
164. Janule I 106 0 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165. Puštík 106 0 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166. Václav Vojtíšek 106 0 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167. vany11 106 0 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168. Strny 105 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169. Pacholek 102 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0
170. Simča S. 98 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171. Viki 98 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172. Vylda 98 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173. alkocian 97 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
174. HP 97 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175. Erva 95 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
176. HonzaC 95 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
177. labutak 99 5 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0
178. Verunka a Jiřík 94 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
179. Barba 93 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180. tomes 92 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0
181. Veronika84 92 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182. Hujerovi 90 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183. Michaela 87 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184. zena 87 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185. Aknel 86 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
186. Alibaba 86 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187. kanoj 85 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
188. pata 85 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189. Alíček 84 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
190. Malenka 84 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191. pabr 84 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192. pipinek 83 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
193. Sajmon 83 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194. JanaL 82 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
195. tomas.klepetko 82 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196. Eliška Faltová 80 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197. Stasata 79 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198. iveta.blazena 78 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
199. spacir 78 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200. amorkuso 77 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201. graides 77 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
202. pepino 77 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
203. Robert 77 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204. jitule 76 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
205. Marcela a Paja 76 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206. Perikles 76 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207. šmoula 76 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
208. feli 74 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209. lucka&peta 74 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210. Marta K. 74 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
211. Martínek 74 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212. kubo91 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 0 0 0 0 0
213. croton 70 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
214. Grabi 70 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
215. Labrador 70 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
216. LuciK 70 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
217. Tomík 70 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218. martinsanca 69 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
219. Michal Č. 69 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220. P. & G. 69 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
221. Lama 67 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222. Monty 67 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223. sramcik 67 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224. Artur 66 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
225. Had 66 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
226. adesnaj 64 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227. boban 64 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228. Skrblík 64 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229. Šelma 64 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
230. Šimon H 64 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231. ydenbroy 64 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
232. Irena Pokorná 63 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
233. barcelona 62 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
234. Netopýr František 62 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235. Z.A.CH.Y 62 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236. Beruška 61 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237. Charlik 61 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238. JKJ 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239. khu 60 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
240. P+J 60 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0
241. janec26 59 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242. Jumper 59 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243. Karlos1984 92 33 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244. jarynka1 58 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
245. Jiri Stoupa 58 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
246. Lodinská 58 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247. nanuk 58 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
248. aleš 57 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
249. janula 56 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250. kaufíci 56 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251. martin.wrz 56 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0
252. oldas 56 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253. PufTurista 56 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
254. Rozárekst 56 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
255. Diksi 55 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
