Pořadí Jméno Celkem - Základní - Prémiové - Výroční - Prémiové VTZ - Novoroční - Putovní - Trasy - Festivalové - Sportovní - Prémiové za Sportovní - Labská stezka - Prémiové za LS - Graselova stezka - Poutní cesty - Vánoční - Zaniklé chaty - Prémiové za Zaniklé chaty - Benefiční
Celkem Osobní cz uk au fr nl hr it lv hu de no pl at ro ru sk si es ch ua us
1. Fredo 11879 41 6863 111 1 11 17 4 23 13 519 302 11 1544 261 17 126 1529 29 32 50 364 11
2. Vapul 8834 0 5722 97 1 11 0 0 23 13 351 292 11 791 223 5 2 1223 0 28 0 31 10
3. karol 7714 23 6548 31 1 10 16 4 0 0 2 8 10 25 20 5 0 919 2 0 0 81 9
4. Ja+Ja 6603 0 6352 0 0 0 0 0 0 0 3 10 0 13 2 0 0 223 0 0 0 0 0
5. hanzek 6361 0 6361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Tado 6168 5 6034 2 1 1 0 0 0 0 2 15 0 27 20 1 0 40 1 0 1 14 4
7. Jitka D 6051 0 5296 33 1 3 2 0 5 0 5 52 0 35 29 7 10 510 0 0 5 48 10
8. CendaS 5999 0 4953 55 1 8 8 0 18 0 75 113 2 30 103 4 12 557 8 6 4 32 10
9. Loma 5627 0 5344 22 0 2 0 0 2 0 6 37 0 13 12 7 1 153 2 0 0 17 9
10. Martin z Brna 5439 0 3871 85 0 10 15 0 7 0 26 95 2 80 68 5 2 1102 15 20 6 21 9
11. RendysP 5438 27 5227 10 1 3 2 0 1 1 4 16 1 13 6 3 4 92 3 4 2 8 10
12. velitel 5304 0 4724 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 3 5 0 563 0 0 0 1 0
13. friesegreen 5243 0 3221 82 0 0 16 0 23 0 62 237 0 216 162 17 36 819 16 0 46 281 9
14. Focke 5094 0 3884 4 0 0 2 0 0 0 0 40 0 39 40 0 0 1030 0 0 0 55 0
15. franc 4582 0 4268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314 0 0 0 0 0
16. Jířa 4553 0 3298 83 0 0 13 0 23 0 48 144 0 66 136 16 50 360 13 0 45 249 9
17. Jirka U. 4533 0 4393 0 0 0 0 0 0 0 2 10 0 1 7 0 0 120 0 0 0 0 0
18. SLÁVEK 4298 0 4111 18 1 3 1 0 1 1 7 8 1 12 56 5 1 35 1 1 1 23 11
19. K8 4086 9 3406 0 0 2 0 0 0 0 481 0 0 4 0 0 0 184 0 0 0 0 0
20. Mestek 4013 0 3997 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0
21. JJ 4007 0 3900 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 101 0 0 0 0 0
22. YERRY 3991 0 3493 47 0 0 7 0 14 0 6 42 0 128 87 5 5 108 8 0 9 23 9
23. michael sovák 3841 0 3801 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 6 1 0 22 0 1 2 2 0
24. Pavel 64 3734 0 3355 8 0 5 0 0 1 0 0 17 0 15 10 0 0 322 0 1 0 0 0
25. kopa-vietor 3699 0 2584 19 0 0 0 0 0 0 6 158 0 127 94 0 0 571 0 0 0 131 9
26. Josef 5 3640 5 3312 4 0 2 3 0 5 0 10 72 2 38 45 2 2 120 0 0 1 15 2
27. Myšák 3614 0 3597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 3 0 0 0 0 0
28. Balouš 3585 0 3550 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 4 3 1 3 13 0 0 2 1 0
29. Malenka 3570 0 3559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0
30. Waylon 3570 0 2710 32 0 0 0 0 0 0 13 52 0 54 6 5 0 618 0 0 0 71 9
31. comotavius 3559 0 3506 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5 1 0 0 43 0 0 0 0 0
32. pavliha 3517 20 3494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
33. honza01 3460 0 3460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. megalodon 3345 0 3274 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0 0 12 0 0 48 0 0 0 0 0
35. Jirikrup 3340 0 3297 6 0 3 0 0 1 0 0 8 0 5 2 0 0 15 2 0 0 1 0
36. vojtěch černý 3277 0 3275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Mirek156 3219 0 3034 0 0 0 0 0 0 0 22 1 0 2 6 4 0 139 0 0 0 2 9
38. verovjan 3204 0 3193 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 3 0 0 3 0 0 0 0 0
39. MECH641 3173 2 3171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40. fileboy 3129 0 3127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
41. Tobiáš 2975 0 2945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 29 0 0 0 0 0
42. khu 2925 0 2769 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 4 138 0 0 0 7 4
43. houbar 2903 0 2898 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0
44. Turista Zdenda 2862 0 2590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272 0 0 0 0 0
45. Jindrouch 2859 0 2859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. Vysočina 2833 0 2285 1 0 0 0 0 0 0 0 17 0 43 2 5 0 480 0 0 0 0 0
47. Iva 2828 0 2696 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 15 0 0 112 0 0 0 0 0
48. jarival 2766 0 2766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49. kubakuba 2765 0 2765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. Jakub Vinter 2696 0 2121 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 8 31 0 0 498 0 0 10 0 0
51. oldas 2680 0 2680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52. paveljakubicek 2675 0 2673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
53. JZH 2655 0 2507 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0 141 0 0 0 0 1
54. Killer 2644 0 2578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 58 0 0 0 0 0
55. Petr Novák 2643 0 2464 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 2 0 6 163 0 0 0 0 0
56. Aline 2606 0 2586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 10 0 0 0 0 0
57. Baloušek 2584 0 2584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58. Flíček 2572 0 2572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59. Pavel Hubáček 2553 0 2553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60. Petr.kenda 2547 0 2529 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14 0 0 0 0 0
61. Mista78 2477 0 2477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62. Medvěd 2460 0 2402 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 8 0 5 0 37 0 0 0 1 0
63. Held Josef 2450 0 2450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64. Alena Máchová 2419 0 2419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65. Pik 2403 0 2318 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 6 10 0 0 59 0 0 0 0 0
66. Skín 2378 0 2216 8 0 0 0 0 0 0 4 8 0 3 5 0 0 95 0 0 2 37 0
67. Zdena 2362 0 2335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 20 0 0 0 0 0
68. Jim77 2390 32 805 2 1 1 2 0 1 1 79 1 1 8 3 1 0 1431 0 0 0 20 1
69. jara 2342 0 1969 2 0 0 0 0 0 0 13 16 0 15 4 5 0 317 0 0 0 0 1
70. Lama 2341 0 2331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 2 0 0 0 0 0
71. Tom a Jitka 2326 0 2033 2 0 2 0 0 0 0 0 47 0 60 20 0 0 145 3 0 0 14 0
72. Vilém Toth 2325 0 1814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 481 0 0 0 0 0
73. Ivan 2318 0 2317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
74. PavlikRomantik 2306 0 2184 9 0 0 0 0 0 0 4 3 0 11 0 5 0 90 0 0 0 0 0
75. ŠAKAL 2292 0 2238 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 51 0 0 0 0 0
76. IVA BL 2268 0 2134 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13 0 4 0 113 0 0 0 2 0
77. Medvěd MH 2257 0 1688 0 0 3 6 0 3 0 4 27 4 11 12 0 0 476 2 12 3 2 4
78. Rumcajs,Manka a Cipísek 2243 0 2138 1 0 0 6 0 1 0 1 31 1 10 6 1 2 42 0 0 1 1 1
79. pepino 2224 0 1946 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 5 2 5 0 260 0 0 0 0 0
80. Draha 2202 0 2202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81. Mandy 2191 0 2191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82. Sharkeer 2160 0 2158 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
83. zdenek.drobek 2135 0 2128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
84. Klárinka 2121 0 2101 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 17 0 0 0 0 0
85. tomes 2120 0 2068 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0
86. KoMilan 2073 0 1849 5 0 4 0 0 0 0 0 23 2 18 7 0 1 160 0 4 0 0 0
87. Vláďa 2065 0 2038 5 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 2 0 1 2 3 0 1 2 2
88. Janule I 2058 0 1952 11 0 3 0 0 0 0 1 1 1 11 4 3 0 69 0 0 0 0 2
89. kyryss 2052 0 2045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
90. Hana Svadbikova 2038 0 2038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91. Honza Pásler 1997 0 1963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 24 0 0 0 0 0
92. majkl82 1992 0 1961 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 4 0 0 16 0 0 0 2 0
93. StandaU 1980 0 1979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
94. Kasík 1975 0 1975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95. irena 1971 0 1733 2 0 0 0 0 0 0 7 5 0 7 3 0 0 213 0 0 0 0 1
96. Ondrasek 1951 0 1766 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 177 0 0 0 0 0
97. Bodlinka 1913 0 1910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
98. Jenda 1912 0 1912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99. TONY 79 1911 0 1902 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1
100. Vladislav Ježek 1890 0 1890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101. burbon 1868 0 1868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102. Pd2 1858 0 1462 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 392 0 0 0 0 0
103. Dana V. 1834 0 1726 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 105 0 0 0 0 0
104. al-ii 1829 0 1829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105. ŠISBETUZNA 1812 0 1811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
106. Mirek747 1803 0 1803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107. jivos 1783 0 1783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108. Gryzly 1763 0 1691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 11 0
109. permon 1763 0 1669 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 17 7 5 0 62 0 0 0 0 0
110. Pavel Johanis 1743 0 1743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111. Sedmihlásek 1720 0 1704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1 0
112. black demon 1716 0 1707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 0 0 0
113. Jan Diviš 1701 0 1648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0
114. Hugo 1699 0 1339 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 10 1 0 0 343 0 0 0 1 0
115. kozaroza 1688 0 1688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116. pecan 1666 0 1642 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 13 0 0 0 0 0
117. pauchova 1665 0 1665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118. milan.frydrych 1655 0 1655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119. Venca Piskáček 1654 0 1619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 26 0 0 1 0 0
120. Vladimír Šimůnek 1648 0 1538 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0
121. nocnizvire 1637 0 1637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122. HonzaC 1629 0 1500 4 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 6 5 0 106 0 0 0 3 0
123. Monika 1618 0 1603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 13 0
124. granule 1602 0 1593 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
125. davidf 1592 0 1467 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 119 0 0 0 0 0
126. PaVeAnTo 1576 0 1503 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 2 1 0 0 56 0 0 0 0 2
127. Petr Jireš 1573 0 1538 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 32 0 0 0 0 1
128. Sonina 1568 0 1567 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129. Hana 1564 0 1521 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 35 0 0 0 0 0
130. Mili 1563 0 1559 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131. PISTARK 1562 0 1562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132. Tulačka 1558 0 1512 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0
133. boban 1555 0 1503 0 0 5 0 0 0 0 0 19 0 14 10 0 0 4 0 0 0 0 0
134. FIBA 1531 0 1458 5 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 5 0 0 56 0 0 0 0 0
135. Amulka1 1520 0 1482 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0
136. Badys 1519 0 1519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137. Tomcat 1514 0 1510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0
138. Deda-Jarda 1503 0 1503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139. mappy 1499 0 1494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
140. Kuře 1498 0 1490 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0
141. tomas.klepetko 1487 0 1482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
142. 067martin 1463 0 1427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 5 0 24 0 0 0 1 0
143. frumar 1450 0 1428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0
144. pipopr 1446 0 1308 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 2 0 0 118 0 0 0 11 0
145. kaufíci 1435 0 1418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16 0 0 0 0 0
146. Sch 1428 0 1428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147. Zetor 1428 0 1393 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 5 0 23 0 0 0 0 0
148. skolilj 1417 0 1354 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0
149. Vít Uhlář 1415 0 1363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0
150. Exák 1413 0 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151. marcela8 1405 0 1222 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 175 0 0 0 2 0
152. vave 1404 0 1396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
153. fira 1394 0 1394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154. JAHODA 1389 0 1351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 37 0 0 0 0 0
155. janula 1389 0 1389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156. Jarda a Hanka 1380 0 1302 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 4 8 0 0 57 5 1 0 0 0
157. Alibaba 1371 0 1254 13 0 0 0 0 0 0 0 6 0 25 0 5 0 68 0 0 0 0 0
158. Marek Ryšak 1396 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1368 0 0 0 0 0
159. Václav Vojtíšek 1367 0 1334 0 0 0 0 0 0 0 1 14 0 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0
160. PETNET 1354 0 1308 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 43 0 0 0 0 0
161. alenaz 1349 0 1349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162. Franta 1331 0 1324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
163. Jana Engová 1303 0 1303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164. fejfi 1301 0 1301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165. Kapr 1291 0 1291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166. L+L 1273 0 1236 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 32 0 0 0 0 0
167. PIF 1264 0 1254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0
168. dub 1262 0 1231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0
169. Popajs 1252 0 1155 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0
170. Kevin.Magnus 1246 0 1185 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 0 0 53 0 0 0 0 0
171. Tulda a Jirka 1226 0 1224 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172. AWISTA 1223 0 1194 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 25 0 0 0 0 0
173. Pepino 1217 0 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 400 0 0 0 0 0
174. mishka.k 1202 0 1195 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
175. rohlíci 1185 0 1125 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 6 0 0 49 0 0 0 0 0
176. Jiri Stoupa 1181 0 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 73 0 0 0 0 0
177. petra seifertova 1172 0 1172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178. shama 1126 0 1125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
179. LOBOXX 1104 0 1092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0
180. marutan 1104 0 1104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181. frankie-ckkv 1093 0 1093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182. Okkie 1093 0 1093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183. kanoj 1091 0 1047 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0
184. Martin H. 1084 0 1084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185. Militom 1083 0 1083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186. vydrýsek 1081 0 1054 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 22 0 0 0 0 0
187. Monty 1067 0 1043 0 0 0 2 0 0 0 1 7 0 0 1 0 0 12 0 0 0 1 0
188. Erva 1054 0 1044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 7 0 0 0 0 0
189. kstavk 1054 0 1007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 44 0 0 0 0 0
190. Artur 1052 0 954 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0
191. Marťas 1051 0 1042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0
192. Ruda 1040 0 1020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 15 0 0 0 1 0
193. Trnavský medvěd z Prahy 1032 0 976 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 5 0 41 0 0 0 0 0
194. lubomír 1031 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 209 0 137 0 0 57 626 0 0 0 0 0
195. MARTIN 1028 0 1028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196. AFIk 2811 1020 0 1020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197. Diksi 1009 0 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0
198. Helena Výletová 1000 0 992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0
199. stiburek15 998 0 982 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 5 0 0 0 7 1 0 0 0 0
200. Petr F. 996 0 930 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 62 0 0 0 0 0
201. RendisP 993 0 993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202. Tatík 989 0 983 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
203. Radek a Petra 986 0 966 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 1 0 0 9 0 0 0 0 0
204. vasek a prckove 978 0 944 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 29 0 0 0 0 0
205. Vašek V 975 0 817 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 12 3 0 0 134 0 0 0 0 0
206. lodivod 962 0 899 0 0 1 11 0 0 0 4 10 5 1 5 0 0 22 0 2 0 2 0
207. Anna 951 0 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0
208. Michal Moravec 950 0 948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
209. Prochy 950 0 949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
210. Vlada 937 0 868 4 1 0 8 0 0 0 8 12 0 1 7 11 4 12 0 0 0 1 0
211. jarynka1 927 0 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 12 0 0 0 0 0
212. pata 912 0 904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
213. Božeková 908 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 83 0 0 0 0 0
214. zmije 903 0 898 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
215. juNet 899 0 833 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 3 0
216. Robert 896 0 892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
217. Miloš Cidlina 892 0 892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218. Jumper 891 0 891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219. Sykoricka 891 0 854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 36 0 0 0 0 0
220. Márfy 879 0 879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221. Betik a Jája 865 0 830 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 29 0 0 0 1 0
222. PufTurista 857 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0
223. Jenda Benda 855 0 854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
224. Mildas 855 0 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225. Egyptanka 850 0 786 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 20 0 0 0 37 0 0 0 0 0
226. lupič 850 0 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0
227. Barba 849 0 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
228. Irena Pokorná 848 0 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 102 0 0 1 0 0
229. Veronika84 843 0 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230. VlastaF 836 0 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0
231. Vojtěch Janský 835 0 778 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 13 0 0 37 0 0 0 0 0
232. Andrea 834 0 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233. janec26 834 0 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
234. Sagar 827 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 105 0 0 0 0 0
235. Ivik 825 0 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 21 0 0 0 1 0
236. graides 822 0 767 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 2 0 0 44 0 0 0 0 0
237. JanaL 822 0 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 40 0 0 0 0 0
238. Pavel 816 0 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239. František 810 0 651 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 156 0 0 0 0 0
240. sramcik 809 0 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241. Agent Frog 807 0 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242. zena 807 0 789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
243. Petra 803 0 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244. joudaman 802 0 789 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
245. Mirka a Tomáš 801 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 18 1 0 0 32 0 0 0 0 0
246. Netopýr František 801 0 770 0 0 0 0 0 0 0 2 10 0 1 0 3 0 6 0 0 9 0 0
247. pabr 786 0 786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248. Jableska 780 0 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
