Pořadí Jméno Celkem - Základní - Prémiové - Výroční - Prémiové VTZ - Novoroční - Putovní - Trasy - Festivalové - Sportovní - Prémiové za Sportovní - Labská stezka - Prémiové za LS - Graselova stezka - Poutní cesty - Vánoční - Zaniklé chaty - Prémiové za Zaniklé chaty - Benefiční
Celkem Osobní cz uk au be fr nl hr it lv hu de no pl at ro ru sk si es ch ua us
1. Fredo 12629 67 7350 112 1 1 12 17 4 25 13 551 305 11 1674 265 17 126 1592 29 32 50 364 11
2. Vapul 8834 0 5722 97 1 0 11 0 0 23 13 351 292 11 791 223 5 2 1223 0 28 0 31 10
3. friesegreen 5243 0 3221 82 0 0 0 16 0 23 0 62 237 0 216 162 17 36 819 16 0 46 281 9
4. Jířa 4553 0 3298 83 0 0 0 13 0 23 0 48 144 0 66 136 16 50 360 13 0 45 249 9
5. CendaS 5999 0 4953 55 1 0 8 8 0 18 0 75 113 2 30 103 4 12 557 8 6 4 32 10
6. Marie T 549 0 182 55 0 0 0 0 0 0 0 13 42 0 30 101 5 0 97 0 0 0 15 9
7. kopa-vietor 3699 0 2584 19 0 0 0 0 0 0 0 6 158 0 127 94 0 0 571 0 0 0 131 9
8. YERRY 3991 0 3493 47 0 0 0 7 0 14 0 6 42 0 128 87 5 5 108 8 0 9 23 9
9. karol 8805 59 7121 32 1 0 10 16 4 0 0 5 18 10 32 72 5 0 1321 2 1 0 85 11
10. Martin z Brna 5603 0 3988 85 0 0 11 16 0 7 0 26 95 2 80 68 5 2 1147 15 20 6 21 9
11. SLÁVEK 4298 0 4111 18 1 0 3 1 0 1 1 7 8 1 12 56 5 1 35 1 1 1 23 11
12. Josef 5 4808 11 4435 4 0 0 2 3 0 5 0 12 72 2 47 55 3 2 137 0 0 1 15 2
13. Focke 5817 0 4475 4 0 0 0 2 0 0 0 0 40 0 43 42 0 0 1156 0 0 0 55 0
14. Jakub Vinter 2696 0 2121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 8 31 0 0 498 0 0 10 0 0
15. Jitka D 6229 3 5462 33 1 0 3 2 0 5 0 5 52 0 35 29 7 10 519 0 0 5 48 10
16. Medvěd MH 2560 0 1821 0 0 0 7 6 0 4 0 9 41 4 53 24 0 0 536 5 19 12 12 7
17. Tado 6498 10 6365 2 1 0 1 0 0 0 0 2 15 0 27 20 1 0 41 1 0 1 3 8
18. Tom a Jitka 2438 0 2132 2 0 0 2 0 0 0 0 0 47 0 66 20 0 0 152 3 0 0 14 0
19. Jim77 3733 59 1621 22 1 0 3 2 0 1 1 343 20 1 21 16 12 0 1564 0 18 0 27 1
20. Iva 2988 0 2856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 15 0 0 112 0 0 0 0 0
21. Vojtěch Janský 1080 0 952 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 14 14 0 0 93 0 0 0 0 0
22. Loma 6208 1 5867 22 0 0 2 0 0 2 0 6 37 0 17 12 7 1 206 2 0 0 17 9
23. megalodon 3345 0 3274 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 12 0 0 48 0 0 0 0 0
24. Strny 637 0 624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0
25. boban 1555 0 1503 0 0 0 5 0 0 0 0 0 19 0 14 10 0 0 4 0 0 0 0 0
26. Eliška 521 0 490 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 10 0 0 11 0 0 0 0 0
27. Jirka U. 4775 0 4616 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 0 16 10 0 0 120 0 0 0 0 0
28. Pavel 64 3891 0 3503 8 0 0 5 0 0 1 0 0 25 0 16 10 0 0 322 0 1 0 0 0
29. Pik 2403 0 2318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 6 10 0 0 59 0 0 0 0 0
30. Jarda a Hanka 1723 0 1610 0 0 0 0 1 0 1 0 18 6 0 6 9 0 0 65 6 1 0 0 0
31. mrazik 755 0 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Pepino 1217 0 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 400 0 0 0 0 0
33. vany11 727 0 654 0 0 0 0 0 0 0 0 3 51 0 8 8 0 0 3 0 0 0 0 0
34. Brona F. 336 0 314 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 12 0 0 0 0 0
35. Ivulína 2473 31 2306 7 0 0 3 4 0 1 0 13 9 0 1 7 0 0 82 0 0 0 0 9
36. Kevin.Magnus 1246 0 1185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 0 0 53 0 0 0 0 0
37. KoMilan 2091 0 1867 5 0 0 4 0 0 0 0 0 23 2 18 7 0 1 160 0 4 0 0 0
38. permon 1763 0 1669 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 17 7 5 0 62 0 0 0 0 0
39. Vlada 943 0 874 4 1 0 0 8 0 0 0 8 12 0 1 7 11 4 12 0 0 0 1 0
40. HonzaC 1629 0 1500 4 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 6 5 0 106 0 0 0 3 0
41. Ja+Ja 7217 38 6915 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 0 13 6 0 0 232 0 0 0 0 0
42. lipánek 402 0 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 6 0 0 8 0 0 0 0 0
43. Martínek 784 0 765 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 6 0 0 1 0 0 2 0 0
44. martinsanca 646 0 573 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 6 0 0 64 0 0 0 0 0
45. michael sovák 3841 0 3801 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 6 1 0 22 0 1 2 2 0
46. Mirek156 3219 0 3034 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1 0 2 6 4 0 139 0 0 0 2 9
47. RendysP 5898 56 5629 11 1 0 3 2 0 1 1 4 19 2 25 6 3 5 103 3 4 2 8 10
48. rohlíci 1196 0 1136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 6 0 0 49 0 0 0 0 0
49. Rumcajs,Manka a Cipísek 2243 0 2138 1 0 0 0 6 0 1 0 1 31 1 10 6 1 2 42 0 0 1 1 1
50. Waylon 3570 0 2710 32 0 0 0 0 0 0 0 13 52 0 54 6 5 0 618 0 0 0 71 9
51. aleš 793 0 735 3 0 0 0 0 0 1 0 3 8 0 2 5 0 0 31 3 0 2 0 0
52. Aline 2694 0 2674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 10 0 0 0 0 0
53. FIBA 1531 0 1458 5 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 5 0 0 56 0 0 0 0 0
54. granule 2013 0 1936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 2 5 0 0 57 0 0 0 0 0
55. lodivod 962 0 899 0 0 0 1 11 0 0 0 4 10 5 1 5 0 0 22 0 2 0 2 0
56. mappy 1499 0 1494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
57. Mogy 745 0 719 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 14 0 0 0 1 0
58. Skín 2378 0 2216 8 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0 3 5 0 0 95 0 0 2 37 0
59. Janule I 2168 0 2062 11 0 0 3 0 0 0 0 1 1 1 11 4 3 0 69 0 0 0 0 2
60. jara 2342 0 1969 2 0 0 0 0 0 0 0 13 16 0 15 4 5 0 317 0 0 0 0 1
61. JZH 2655 0 2507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0 141 0 0 0 0 1
62. majkl82 2143 0 2112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 4 0 0 16 0 0 0 2 0
63. Michaela 597 0 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 4 0 0 7 0 0 0 0 0
64. Petr64 711 0 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 4 5 0 219 0 0 0 0 0
65. Ruda 1040 0 1020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 15 0 0 0 1 0
66. Václav Vojtíšek 1448 0 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 0 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0
67. Zdena 2362 0 2335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 20 0 0 0 0 0
68. Alíček 425 0 413 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 7 0 0 0 0 0
69. Balouš 3585 0 3550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 4 3 1 3 13 0 0 2 1 0
70. Božeková 908 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 83 0 0 0 0 0
71. croton 695 0 664 4 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0 2 3 5 0 5 0 0 0 4 1
72. Erva 1057 0 1047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 7 0 0 0 0 0
73. irena 1974 0 1732 2 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 7 3 0 0 217 0 0 0 0 1
74. JirkaK 759 0 719 16 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 3 5 0 3 0 0 0 0 9
75. JJ 4007 0 3900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 101 0 0 0 0 0
76. Killer 2793 0 2727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 58 0 0 0 0 0
77. kstavk 1054 0 1007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 44 0 0 0 0 0
78. Lama 2436 0 2426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 2 0 0 0 0 0
79. marcela8 1405 0 1222 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 175 0 0 0 2 0
80. namor 594 0 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 3 0 0 54 0 0 0 0 0
81. pavliha 3862 48 3804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0
82. pecan 1666 0 1642 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 13 0 0 0 0 0
83. roman.l 577 0 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 46 0 0 0 0 0
84. spacir 466 0 456 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1 0 4 0 0 0 0 0
85. Šelma 590 0 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 14 0 0 0 0 0
86. Trnavský medvěd z Prahy 1032 0 976 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 5 0 41 0 0 0 0 0
87. Vašek V 975 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 12 3 0 0 134 0 0 0 0 0
88. velitel 5574 0 4956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11 3 5 0 597 0 0 0 1 0
89. Venca Piskáček 1654 0 1619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 26 0 0 1 0 0
90. verovjan 3689 0 3678 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 3 0 0 3 0 0 0 0 0
91. Vláďa 2283 0 2247 5 0 0 0 0 0 1 0 0 12 0 1 3 0 1 3 5 0 1 2 2
92. Zetor 1611 0 1576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 5 0 23 0 0 0 0 0
93. amorkuso 657 0 648 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
94. Anicka 351 0 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 24 0 0 0 0 0
95. barcelona 762 0 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 78 0 0 0 0 0
96. Betik a Jája 903 0 868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 29 0 0 0 1 0
97. caddy 52 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0
98. FIJA 735 0 699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 34 0 0 0 0 0
99. graides 822 0 767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 2 0 0 44 0 0 0 0 0
100. houbar 3477 0 3420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 52 0 0 0 0 0
101. jarynka1 927 0 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 12 0 0 0 0 0
102. Jirikrup 3404 0 3361 6 0 0 3 0 0 1 0 0 8 0 5 2 0 0 15 2 0 0 1 0
103. joshula 515 0 497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 14 0 0 0 0 0
104. Jpelech 6388 33 6251 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 6 2 4 0 85 0 0 0 0 0
105. Klárinka 2121 0 2101 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 17 0 0 0 0 0
106. lexion.x 202 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
107. Pavel Jaroš 210 0 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
108. pepino 2224 0 1946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 5 2 5 0 260 0 0 0 0 0
109. Petr F. 1011 0 945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 62 0 0 0 0 0
110. Petr Novák 2643 0 2464 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 2 0 6 163 0 0 0 0 0
111. pipopr 1446 0 1308 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 2 0 0 118 0 0 0 11 0
112. ŠAKAL 2292 0 2238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 51 0 0 0 0 0
113. venda 769 0 755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 12 0 0 0 0 0
114. volfici 445 0 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
115. vydrýsek 1081 0 1054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 22 0 0 0 0 0
116. Vysočina 2833 0 2285 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 43 2 5 0 480 0 0 0 0 0
117. Advisor 595 0 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0
118. AWISTA 1223 0 1194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 25 0 0 0 0 0
119. beaver 225 0 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
120. Beruška 487 0 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0
121. comotavius 3575 0 3522 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5 1 0 0 43 0 0 0 0 0
122. František 810 0 651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 156 0 0 0 0 0
123. Grabi 738 0 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1 1 0 0 33 0 0 0 8 0
124. Hanýžka 120 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0
125. Hugo 1743 0 1373 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 10 1 0 0 353 0 0 0 1 0
126. Irena Pokorná 871 0 758 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 1 0 0 103 0 0 1 0 0
127. JAHODA 1389 0 1351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 37 0 0 0 0 0
128. Janek a Evis 338 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 5 0 0 0 0 0
129. Jeran 518 0 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
130. Kaja78 146 0 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
131. Klimbim 689 0 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 83 0 0 0 0 0
132. Kuře 1498 0 1490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0
133. labutak 547 7 499 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 36 0 0 0 0 0
134. Lukkys 561 0 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0
135. Marcela a Paja 448 0 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 16 0 0 0 0 0
136. Margueritta 67 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
137. Martin Kardos 55 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0
138. Mikeš 419 0 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 43 0 0 0 0 0
139. Mirka a Tomáš 930 0 870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 22 1 0 0 32 0 0 0 0 0
140. Monty 1067 0 1043 0 0 0 0 2 0 0 0 1 7 0 0 1 0 0 12 0 0 0 1 0
141. newman007 503 0 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
142. P+J 574 0 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 154 0 0 0 0 0
143. PaVeAnTo 1576 0 1503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 2 1 0 0 56 0 0 0 0 2
144. Radek a Petra 1231 0 1207 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 1 0 0 10 0 0 0 0 0
145. Rosťa a Maruška 585 0 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
146. Tomáš Vejrosta 260 0 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
147. Tomcat 1514 0 1510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0
148. TONY 79 1911 0 1902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1
149. vasek a prckove 978 0 944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 29 0 0 0 0 0
150. Verka 275 0 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
151. zdeez 73 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
152. 067martin 1463 0 1427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 5 0 24 0 0 0 1 0
153. Adam 98 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154. Adéla Hrubcová 172 0 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155. adesnaj 772 0 767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156. adík 151 0 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157. Adis41 443 0 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
158. AFIk 2811 1020 0 1020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159. Agent Frog 807 0 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160. Ahojipa 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161. Aknel 547 0 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0
162. al-ii 1829 0 1829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163. alcina 77 245 0 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164. Alena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165. Alena Máchová 2442 0 2442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166. alenak 247 0 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167. alenaz 1349 0 1349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168. Alibaba 1422 0 1304 13 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 25 0 5 0 69 0 0 0 0 0
169. alkocian 673 0 655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
170. Amalka 281 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171. amazonka 518 0 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172. Amulka1 1610 0 1566 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 33 0 0 0 0 0
173. Andrea 834 0 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174. Andres 309 0 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175. Andy 550 0 541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
176. Anna 951 0 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0
177. Artur 1052 0 954 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0
178. asaky 475 0 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
179. bacil77 197 0 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
180. Badys 1519 0 1519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181. Baloušek 2834 0 2815 10 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
182. Bára 22 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183. Bára Hovorková 181 0 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0
184. Barba 849 0 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
185. Bártíci 656 0 653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
186. barynka 128 0 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187. BAX 396 0 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
188. Bayles1 223 0 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
189. beruska02 162 0 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
190. Biggest 766 0 676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 83 0 0 0 6 0
191. bimbo2704 104 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192. Blabolil 297 0 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193. black demon 1716 0 1707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 0 0 0
194. bobek 250 0 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
195. bobeš 186 0 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
196. Bodlinka 1916 0 1913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
197. bretham 90 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
198. broucik 659 0 659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199. bubák 174 0 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200. Bublinka 296 0 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0
201. Buchtici 185 0 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
202. burbon 2014 0 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203. cappion 250 0 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
204. cari 213 0 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205. cihar 600 0 587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0
206. cj.vlada 59 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207. Claricia 497 0 495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
208. Clia 337 0 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209. Cmelda206 71 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210. Cori 148 0 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211. Coyote.cz 116 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
212. cvrky 269 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0
213. czluny 509 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214. Damkovi 140 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215. dana švehlová 314 0 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216. Dana V. 1834 0 1726 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 105 0 0 0 0 0
217. Dandy 402 0 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218. datre 71 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
219. David 51 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220. David Knespl 89 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221. David Koribský 168 0 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
222. DAVID3 268 0 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223. David3an 446 0 442 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224. davidf 1592 0 1467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 119 0 0 0 0 0
225. DavidSterba 267 0 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0
226. Dawe604 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227. Deda-Jarda 1503 0 1503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228. dejf75 134 0 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229. Delfin 368 0 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230. Diksi 1009 0 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0
231. Dominika Migová 625 0 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232. Doxani 162 0 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
233. Draci 147 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 33 0 0 0 0 0
234. Draha 2202 0 2202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235. dub 1262 0 1231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0
236. dusa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237. Dusan 60 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
238. Egyptanka 883 0 813 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 26 0 0 0 37 0 0 0 0 0
239. Eliáš Milan - Béďa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240. Eliška Faltová 574 0 574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241. Elox 211 0 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242. elsie 294 0 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243. ema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
