Pořadí Jméno Celkem - Základní - Prémiové - Výroční - Prémiové VTZ - Novoroční - Putovní - Trasy - Festivalové - Sportovní - Prémiové za Sportovní - Labská stezka - Prémiové za LS - Graselova stezka - Poutní cesty - Vánoční - Zaniklé chaty - Prémiové za Zaniklé chaty - Benefiční
Celkem Osobní cz uk au be fr nl hr it lv hu de no pl at ro ru sk si es ch ua us
1. Fredo 12839 70 7484 112 1 1 12 17 4 25 13 556 305 11 1729 265 17 126 1605 29 32 50 364 11
2. K8 5434 32 4618 0 0 0 2 0 0 0 0 522 0 0 12 0 0 0 248 0 0 0 0 0
3. Jim77 4151 65 1987 23 1 0 3 2 0 1 1 357 20 1 22 30 12 0 1576 0 18 0 31 1
4. Vapul 8834 0 5722 97 1 0 11 0 0 23 13 351 292 11 791 223 5 2 1223 0 28 0 31 10
5. CendaS 5999 0 4953 55 1 0 8 8 0 18 0 75 113 2 30 103 4 12 557 8 6 4 32 10
6. friesegreen 5243 0 3221 82 0 0 0 16 0 23 0 62 237 0 216 162 17 36 819 16 0 46 281 9
7. Jířa 4553 0 3298 83 0 0 0 13 0 23 0 48 144 0 66 136 16 50 360 13 0 45 249 9
8. Martin z Brna 5905 1 4253 85 0 0 11 16 0 7 0 26 95 2 80 68 5 2 1183 15 20 6 21 9
9. karol 9108 61 7263 50 1 0 10 16 4 0 0 22 19 10 45 74 5 0 1427 2 1 0 87 11
10. Mirek156 3219 0 3034 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1 0 2 6 4 0 139 0 0 0 2 9
11. Medvěd 2985 6 2899 0 0 0 0 0 0 0 0 20 6 0 8 0 5 0 40 0 0 0 1 0
12. Jarda a Hanka 1753 0 1640 0 0 0 0 1 0 1 0 18 6 0 6 9 0 0 65 6 1 0 0 0
13. Ivulína 2635 32 2467 7 0 0 3 4 0 1 0 13 9 0 1 7 0 0 82 0 0 0 0 9
14. jara 2342 0 1969 2 0 0 0 0 0 0 0 13 16 0 15 4 5 0 317 0 0 0 0 1
15. Marie T 549 0 182 55 0 0 0 0 0 0 0 13 42 0 30 101 5 0 97 0 0 0 15 9
16. Waylon 3570 0 2710 32 0 0 0 0 0 0 0 13 52 0 54 6 5 0 618 0 0 0 71 9
17. Josef 5 5076 11 4699 4 0 0 2 3 0 5 0 12 72 2 47 58 3 2 138 0 0 1 15 2
18. Medvěd MH 2560 0 1821 0 0 0 7 6 0 4 0 9 41 4 53 24 0 0 536 5 19 12 12 7
19. Vašek V 975 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 12 3 0 0 134 0 0 0 0 0
20. Petr.kenda 3078 42 3009 3 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 2 0 0 0 14 0 0 0 0 0
21. Šimon H 572 0 563 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Vlada 943 0 874 4 1 0 0 8 0 0 0 8 12 0 1 7 11 4 12 0 0 0 1 0
23. irena 1974 0 1732 2 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 7 3 0 0 217 0 0 0 0 1
24. SLÁVEK 4298 0 4111 18 1 0 3 1 0 1 1 7 8 1 12 56 5 1 35 1 1 1 23 11
25. kopa-vietor 3699 0 2584 19 0 0 0 0 0 0 0 6 158 0 127 94 0 0 571 0 0 0 131 9
26. Loma 6259 2 5917 22 0 0 2 0 0 2 0 6 37 0 17 12 7 1 206 2 0 0 17 9
27. YERRY 3991 0 3493 47 0 0 0 7 0 14 0 6 42 0 128 87 5 5 108 8 0 9 23 9
28. Baloušek 2850 0 2831 10 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
29. Eliška 528 0 497 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 10 0 0 11 0 0 0 0 0
30. Jitka D 6254 3 5480 33 1 0 3 2 0 5 0 5 52 0 35 29 7 10 526 0 0 5 48 10
31. kaufíci 1517 0 1465 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 30 0 0 0 17 0 0 0 0 0
32. Vojtěch Janský 1101 0 969 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 16 14 0 0 95 0 0 0 0 0
33. comotavius 3706 0 3653 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5 1 0 0 43 0 0 0 0 0
34. Irena Pokorná 871 0 758 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 1 0 0 103 0 0 1 0 0
35. JirkaF 438 0 424 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
36. lodivod 962 0 899 0 0 0 1 11 0 0 0 4 10 5 1 5 0 0 22 0 2 0 2 0
37. PavlikRomantik 2306 0 2184 9 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 11 0 5 0 90 0 0 0 0 0
38. RendysP 5995 58 5723 11 1 0 3 2 0 1 1 4 19 2 25 6 3 5 104 3 4 2 8 10
39. Skín 2378 0 2216 8 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0 3 5 0 0 95 0 0 2 37 0
40. aleš 799 0 741 3 0 0 0 0 0 1 0 3 8 0 2 5 0 0 31 3 0 2 0 0
41. Amulka1 1610 0 1566 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 33 0 0 0 0 0
42. FIBA 1531 0 1458 5 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 5 0 0 56 0 0 0 0 0
43. HonzaC 1629 0 1500 4 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 6 5 0 106 0 0 0 3 0
44. Ja+Ja 7357 41 7052 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 0 13 6 0 0 232 0 0 0 0 0
45. vany11 727 0 654 0 0 0 0 0 0 0 0 3 51 0 8 8 0 0 3 0 0 0 0 0
46. Artur 1052 0 954 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0
47. David3an 446 0 442 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Hugo 1743 0 1373 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 10 1 0 0 353 0 0 0 1 0
49. Iveta 124 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
50. Jirka U. 4837 0 4668 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14 0 23 10 0 0 120 0 0 0 0 0
51. JirkaK 759 0 719 16 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 3 5 0 3 0 0 0 0 9
52. jpolidar 387 0 385 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53. Kaany 732 0 728 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
54. marcela8 1405 0 1222 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 175 0 0 0 2 0
55. Netopýr František 850 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 0 2 0 3 0 7 0 0 9 0 0
56. Pavka63 294 0 281 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 9 0 0 0 0 0
57. Tado 6574 11 6437 2 1 0 1 0 0 0 0 2 15 0 29 20 1 0 42 1 0 1 3 8
58. Tom 152 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59. verovjan 3780 0 3769 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 3 0 0 3 0 0 0 0 0
60. zmije 933 0 926 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
61. croton 695 0 664 4 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0 2 3 5 0 5 0 0 0 4 1
62. Dana V. 1834 0 1726 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 105 0 0 0 0 0
63. Ivan65 415 0 414 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64. janfiala 189 0 186 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
65. Janule I 2189 0 2083 11 0 0 3 0 0 0 0 1 1 1 11 4 3 0 69 0 0 0 0 2
66. Jpelech 6388 33 6251 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 6 2 4 0 85 0 0 0 0 0
67. juNet 899 0 833 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 3 0
68. khu 2965 0 2808 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 4 139 0 0 0 7 4
69. Klárinka 2121 0 2101 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 17 0 0 0 0 0
70. Marie Bůžková 574 0 555 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 3 0 10 0 0 0 1 0
71. martinsanca 646 0 573 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 6 0 0 64 0 0 0 0 0
72. michael sovák 3841 0 3801 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 6 1 0 22 0 1 2 2 0
73. mishka.k 1202 0 1195 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
74. Monty 1067 0 1043 0 0 0 0 2 0 0 0 1 7 0 0 1 0 0 12 0 0 0 1 0
75. permon 1763 0 1669 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 17 7 5 0 62 0 0 0 0 0
76. qido 279 0 266 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
77. Rumcajs,Manka a Cipísek 2243 0 2138 1 0 0 0 6 0 1 0 1 31 1 10 6 1 2 42 0 0 1 1 1
78. spacir 466 0 456 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1 0 4 0 0 0 0 0
79. Tatík 989 0 983 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
80. Tomas.Kodad 344 0 335 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
81. Václav Vojtíšek 1468 0 1435 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 0 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0
82. 067martin 1463 0 1427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 5 0 24 0 0 0 1 0
83. Adam 98 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84. Adéla Hrubcová 172 0 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85. adesnaj 773 0 768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86. adík 151 0 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87. Adis41 443 0 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
88. Advisor 595 0 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0
89. AFIk 2811 1020 0 1020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90. Agent Frog 807 0 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91. Ahojipa 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92. Aknel 547 0 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0
93. al-ii 1829 0 1829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94. alcina 77 245 0 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95. Alena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96. Alena Máchová 2451 0 2451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97. alenak 247 0 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98. alenaz 1349 0 1349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99. Alibaba 1438 0 1320 13 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 25 0 5 0 69 0 0 0 0 0
100. Alíček 425 0 413 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 7 0 0 0 0 0
101. Aline 2780 0 2760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 10 0 0 0 0 0
102. alkocian 673 0 655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
103. Amalka 281 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104. amazonka 518 0 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105. amorkuso 657 0 648 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
106. Andrea 834 0 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107. Andres 310 0 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108. Andy 550 0 541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
109. Anicka 351 0 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 24 0 0 0 0 0
110. Anna 951 0 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0
111. asaky 475 0 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
112. AWISTA 1223 0 1194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 25 0 0 0 0 0
113. bacil77 197 0 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
114. Badys 1519 0 1519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115. Balouš 3585 0 3550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 4 3 1 3 13 0 0 2 1 0
116. Bára 22 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117. Bára Hovorková 181 0 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0
118. Barba 849 0 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
119. barcelona 762 0 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 78 0 0 0 0 0
120. Bártíci 656 0 653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
121. barynka 128 0 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122. BAX 396 0 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
123. Bayles1 223 0 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
124. beaver 225 0 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
125. beruska02 162 0 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
126. Beruška 487 0 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0
127. Betik a Jája 903 0 868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 29 0 0 0 1 0
128. Biggest 766 0 676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 83 0 0 0 6 0
129. bimbo2704 104 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130. Blabolil 297 0 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131. black demon 1716 0 1707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 0 0 0
132. boban 1555 0 1503 0 0 0 5 0 0 0 0 0 19 0 14 10 0 0 4 0 0 0 0 0
133. bobek 250 0 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
134. bobeš 186 0 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
135. Bodlinka 1921 0 1918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
136. Božeková 908 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 83 0 0 0 0 0
137. bretham 90 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
138. Brona F. 336 0 314 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 12 0 0 0 0 0
139. broucik 659 0 659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140. bubák 174 0 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141. Bublinka 296 0 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0
142. Buchtici 185 0 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
143. burbon 2031 0 2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144. caddy 52 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0
145. cappion 250 0 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
146. cari 213 0 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147. cihar 600 0 587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0
148. cj.vlada 59 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149. Claricia 561 0 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
150. Clia 337 0 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151. Cmelda206 71 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152. Cori 148 0 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153. Coyote.cz 116 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
154. cvrky 269 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0
155. czluny 509 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156. Damkovi 140 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157. dana švehlová 314 0 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158. Dandy 402 0 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159. datre 71 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
160. David 51 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161. David Knespl 89 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162. David Koribský 168 0 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
163. DAVID3 268 0 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164. davidf 1592 0 1467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 119 0 0 0 0 0
165. DavidSterba 267 0 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0
166. Dawe604 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167. Deda-Jarda 1503 0 1503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168. dejf75 134 0 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169. Delfin 368 0 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170. Diksi 1009 0 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0
171. Dominika Migová 625 0 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172. Doxani 162 0 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
173. Draci 147 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 33 0 0 0 0 0
174. Draha 2202 0 2202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175. dub 1262 0 1231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0
176. dusa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177. Dusan 60 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
178. Egyptanka 912 0 842 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 26 0 0 0 37 0 0 0 0 0
179. Eliáš Milan - Béďa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180. Eliška Faltová 574 0 574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181. Elox 211 0 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182. elsie 294 0 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183. ema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184. Emerich Slabý 170 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185. erha 82 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 76 0 0 0 0 0
186. Erva 1057 0 1047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 7 0 0 0 0 0
187. Escualo 58 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188. etien 628 0 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189. evian 74 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
190. Exák 1705 0 1703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191. fejfi 1301 0 1301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192. feli 699 0 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
193. fifkaS 242 0 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194. FIJA 735 0 699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 34 0 0 0 0 0
195. fileboy 3328 0 3326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
196. Filip 529 0 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0
197. Filip Čapek 824 0 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198. fira 1394 0 1394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199. Flíček 2572 0 2572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200. flyingcobra 56 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
201. Focke 5817 0 4475 4 0 0 0 2 0 0 0 0 40 0 43 42 0 0 1156 0 0 0 55 0
202. frana 259 0 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203. franc 4683 0 4331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352 0 0 0 0 0
204. frankie-ckkv 1093 0 1093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205. Franta 1380 0 1373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
206. František 810 0 651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 156 0 0 0 0 0
207. františek 2097 0 2097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208. frisco 192 0 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
209. frumar 1472 0 1450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0
210. geolog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211. geomailer 256 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212. gheorghe 186 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
213. giery 149 0 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214. Gita 561 0 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215. Grabi 738 0 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1 1 0 0 33 0 0 0 8 0
216. graides 822 0 767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 2 0 0 44 0 0 0 0 0
217. granule 2075 0 1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 2 5 0 0 57 0 0 0 0 0
218. granule1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219. Gryzly 1763 0 1691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 11 0
220. H&B 183 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
221. Had 538 0 508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 25 0 0 0 0 0
222. hache 81 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223. Hana 1564 0 1521 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 35 0 0 0 0 0
224. Hana Svadbikova 2038 0 2038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225. HankaR 340 0 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226. Hannnz 31 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
227. hanushka 431 0 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228. Hanýžka 120 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0
229. hanz 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230. hanzek 6768 51 6717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231. hati 169 0 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232. Havel 579 0 577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
233. havigerovi 91 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234. havlakova 195 0 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235. Held Josef 2450 0 2450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236. Helena Burianová 213 0 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
237. Helena Výletová 1046 0 1038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0
238. HOLAS 594 0 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
239. Honza Pásler 2139 17 2086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 26 0 0 0 0 0
240. Honza t 316 0 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0
241. honza01 3460 0 3460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242. HonzaB 479 0 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
243. HonzaH 619 0 619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244. Honza_Kovar 117 16 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 8 0 0 0 0 0
