Pořadí Jméno Celkem - Základní - Prémiové - Výroční - Prémiové VTZ - Novoroční - Putovní - Trasy - Festivalové - Sportovní - Prémiové za Sportovní - Labská stezka - Prémiové za LS - Graselova stezka - Poutní cesty - Vánoční - Zaniklé chaty - Prémiové za Zaniklé chaty - Benefiční
Celkem Osobní cz uk au be fr nl hr it lv hu de no pl at ro ru sk si es ch ua us
1. Fredo 704 67 310 0 0 0 1 1 0 0 0 47 8 1 134 7 0 7 95 0 2 3 21 0
2. Vapul 419 0 251 0 0 0 1 0 0 0 0 28 8 1 41 7 0 0 81 0 1 0 0 0
3. Focke 387 0 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0
4. karol 432 59 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 65 0 0 0 0 0
5. Martin z Brna 371 0 279 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0
6. Mestek 359 49 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. RendysP 353 56 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. hanzek 346 51 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Jpelech 328 33 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10. pavliha 343 48 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Myšák 292 0 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Jitka D 287 3 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0
13. K8 308 26 236 0 0 0 1 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Loma 281 1 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. fileboy 279 0 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Ja+Ja 313 38 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Malenka 273 0 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. CendaS 268 0 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 14 0 0 0 0 0
19. comotavius 268 0 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Jirikrup 262 0 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. friesegreen 260 0 168 0 0 0 0 1 0 0 0 2 7 0 4 6 0 1 53 0 0 1 17 0
22. velitel 260 0 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. megalodon 254 0 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Jindrouch 244 0 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. SLÁVEK 244 0 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
26. houbar 242 0 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. michael sovák 242 0 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Pavel 64 242 0 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Flíček 240 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. vojtěch černý 231 0 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. YERRY 226 0 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 4 0 0 0 1 0
32. Held Josef 210 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. khu 203 0 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. kopa-vietor 197 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 0 0 27 0 0 0 2 0
35. JJ 194 0 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
36. verovjan 182 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Jirka U. 180 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. MECH641 223 43 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Mirek156 178 0 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40. Draha 175 0 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41. Turista Zdenda 173 0 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
42. Vysočina 171 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
43. Balouš 170 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Jířa 169 0 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0
45. Killer 169 0 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. Ivan 164 0 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47. Medvěd 165 6 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. StandaU 154 0 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49. Zdena 145 0 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. ŠAKAL 135 0 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51. Jenda 131 0 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52. jara 125 0 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
53. paveljakubicek 121 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54. pepino 119 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
55. jivos 118 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56. irena 116 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
57. Jakub Vinter 116 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0
58. Rumcajs,Manka a Cipísek 112 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59. kozaroza 111 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60. milan.frydrych 111 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61. Vilém Toth 110 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
62. franc 109 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
63. Jim77 168 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 95 0 2 0 0 0
64. Badys 108 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65. Aline 101 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66. PavlikRomantik 101 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67. fira 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68. honza01 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69. oldas 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70. Marie T 99 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 29 0 0 0 2 0
71. black demon 96 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72. Kasík 96 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73. majkl82 94 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74. Marek Ryšak 123 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 0
75. Iva 93 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76. Jan Diviš 93 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77. Bodlinka 89 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78. TONY 79 86 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79. Waylon 86 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80. Alena Máchová 81 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81. kyryss 81 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82. Venca Piskáček 78 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83. Klárinka 77 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84. Dana V. 76 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85. Honza Pásler 93 17 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86. HonzaC 74 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87. Vladislav Ježek 72 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88. Gryzly 70 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89. permon 68 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90. Sonina 68 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91. Deda-Jarda 64 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92. Petr Novák 64 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
93. pauchova 63 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94. tomes 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95. Janule I 57 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
96. Vláďa 57 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97. JAHODA 56 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98. Hana Svadbikova 55 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99. Ivulína 86 31 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100. Jana Engová 54 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101. mappy 54 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102. Ondrasek 51 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103. PISTARK 47 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104. Hana 46 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105. janula 46 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106. Karlos1984 85 39 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107. PETNET 46 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108. LOBOXX 41 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109. Monika 38 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110. davidf 37 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
111. Mili 37 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112. lipánek 33 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113. KoMilan 31 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114. vave 31 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115. AWISTA 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116. Okkie 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117. kstavk 29 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118. Medvěd MH 27 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
119. Kevin.Magnus 26 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120. PaVeAnTo 26 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121. boban 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122. Exák 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123. Pepino 25 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0
124. Vít Uhlář 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125. Sedmihlásek 23 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126. kaufíci 22 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127. Petr L. 22 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128. zdenek.drobek 22 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129. lubomír 21 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
130. al-ii 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131. Alíček 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132. amorkuso 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133. Kuře 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134. Pavel Hubáček 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135. Sagar 20 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
136. vydrýsek 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137. petra seifertova 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138. IVA BL 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139. Tom a Jitka 16 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
140. Tulda a Jirka 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141. Alibaba 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142. pata 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Artur 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144. frankie-ckkv 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145. JZH 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146. Milka 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147. Prochy 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148. alkocian 12 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
149. frumar 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150. Lama 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151. Sykoricka 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152. ŠISBETUZNA 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153. Tulačka 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154. P+P Kukyskovi 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155. Vladimír Šimůnek 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156. Andrea 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157. Bártíci 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158. iveta.blazena 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159. Monty 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160. Petr64 10 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
161. Vlada 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162. kubo91 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
163. L+L 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164. LubM 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165. Militom 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166. Sancinka 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167. venda 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168. Grabi 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169. Michaela 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170. plyp 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171. stiburek15 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172. V.B. 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173. Vašek V 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174. Anna 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175. Barba 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176. Josef 5 18 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177. Luboš 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178. lupič 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179. machtice 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180. Martin H. 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181. marty jack 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182. mrazik 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183. skolilj 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184. Vlasta 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185. adesnaj 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186. AFIk 2811 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187. Božeková 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188. FIBA 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189. JANA 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190. janec26 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191. Jenda Benda 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192. Jumper 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193. juNet 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194. veverka 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195. Andy 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196. barcelona 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197. Filip 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
198. Ivan65 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199. lucka&peta 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200. martin.wrz 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
201. Mirka a Tomáš 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202. P+J 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
203. radu 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204. Viky 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205. Vojtěch Janský 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206. Amulka1 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207. David3an 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208. etien 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209. feli 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210. hanushka 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211. Jableska 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212. Jeran 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213. lodivod 4 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214. Márfy 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215. marutan 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216. RMKD 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217. spider 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218. sramcik 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219. Teta Dája 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220. BAX 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221. cihar 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222. dana švehlová 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223. flyingcobra 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224. Jana Vlasakova 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225. kanoj 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226. Karláda a spol 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227. lubomirpremus 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228. Malyvlk 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229. Miloš Cidlina 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230. nanuk 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231. Netopýr František 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232. Petr F. 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
233. Pik 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234. pipopr 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235. roka 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236. Rosťa a Maruška 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237. Ruda 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238. smic 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239. Trnavský medvěd z Prahy 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240. vany11 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241. Viki 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242. Vivetka 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243. Z.A.CH.Y 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244. Zetor 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245. ZuzanaV 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
